|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-15
出让时间:2016-08-13
佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-15地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 义乌市 地块四至 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-15
出让面积
(㎡)
60 容积率 2.2 建筑面积
(㎡)
132 用地性质 商住
起价
(万元)
1.0 楼面起价
(元/㎡)
76 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
0.0 成交楼面价
(元/㎡)
-- 溢价率 0.00%
竞配情况 竞得单位 毛萍萍
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-1 62 商住 2.2 136 1.0 73 0.0 -- 0.00% 周燕君
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-10 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 陈秀斌
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-11 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 丁渐辉
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-12 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 丁渐辉
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-13 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 陈金春
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-14 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 陈水玲
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-15 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 毛萍萍
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-16 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 毛萍萍
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-17 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 叶夏青
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-18 62 商住 2.2 136 1.0 73 0.0 -- 0.00% 叶夏青
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-2 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 周燕君
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-3 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 周燕君
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-4 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 盛碧芳
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-5 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 盛碧芳
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-6 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 盛碧芳
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-7 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 张国松
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-8 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 陈秀斌
2016-08-13 金华 义乌市 义土拍告字[2016]4号 佛堂镇小吴溪村商住综合楼地块1-9 60 商住 2.2 132 1.0 76 0.0 -- 0.00% 陈秀斌
合计 1084 2384 0.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有