|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-5地块
出让时间:2019-11-28
北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-5地块地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 义乌市 地块四至 义乌市北苑街道
出让面积
(㎡)
122 容积率 5.95 建筑面积
(㎡)
727 用地性质 商住
起价
(万元)
683.0 楼面起价
(元/㎡)
9397 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
683.0 成交楼面价
(元/㎡)
9397 溢价率 0.00%
竞配情况 竞得单位 许晓娟
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街3#楼3-2地块 北苑街道北苑路两侧沿街3#楼3-2地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 773.0 10636 13.20% 陈丹
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-4地块 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-4地块 81 商住 5.05 411 398.0 9679 478.0 11624 20.10% 陈群
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-6地块 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-6地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 494.0 11831 22.30% 刘再兰
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-5地块 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-5地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 713.0 9810 4.40% 骆栋平
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-5地块 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-5地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 683.0 9397 0.00% 许晓娟
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街1#楼1-2地块 北苑街道北苑路两侧沿街1#楼1-2地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 683.0 9397 0.00% 季枝萍
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-1地块 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-1地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 504.0 12071 24.80% 练东杨
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街2#楼2-3地块 北苑街道北苑路两侧沿街2#楼2-3地块 123 商住 5.9 728 685.0 9409 865.0 11881 26.30% 陈伟东
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-3地块 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-3地块 81 商住 5.05 411 398.0 9679 438.0 10651 10.10% 朱飞伟
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街1#楼1-3地块 北苑街道北苑路两侧沿街1#楼1-3地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 454.0 10873 12.40% 王晗圣
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-1地块 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-1地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 444.0 10634 9.90% 陈向阳
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街3#楼3-3地块 北苑街道北苑路两侧沿街3#楼3-3地块 123 商住 5.05 623 603.0 9676 1003.0 16095 66.30% 朱恩圣
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-6地块 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-6地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 584.0 13987 44.60% 何江
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街3#楼3-1地块 北苑街道北苑路两侧沿街3#楼3-1地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 544.0 13029 34.70% 王关海
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-1地块 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-1地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 664.0 15903 64.40% 陈明飞
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-2地块 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-2地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 743.0 10223 8.80% 蔡文梁
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街2#楼2-2地块 北苑街道北苑路两侧沿街2#楼2-2地块 122 商住 5.05 617 596.0 9662 706.0 11445 18.50% 陈伟东
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-3地块 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-3地块 81 商住 5.05 411 398.0 9679 568.0 13813 42.70% 骆莉娜
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-2地块 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-2地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 683.0 9397 0.00% 义乌市北苑街道集体资产
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-5地块 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-5地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 713.0 9810 4.40% 楼云峰
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街2#楼2-1地块 北苑街道北苑路两侧沿街2#楼2-1地块 123 商住 5.9 728 685.0 9409 725.0 9958 5.80% 卿敏敏
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-2地块 北苑街道北苑路两侧沿街7#楼7-2地块 122 商住 5.95 727 683.0 9397 863.0 11874 26.40% 曹江寒
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-6地块 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-6地块 83 商住 5.05 418 404.0 9676 674.0 16142 66.80% 骆栋平
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-4地块 北苑街道北苑路两侧沿街5#楼5-4地块 81 商住 5.05 411 398.0 9679 448.0 10894 12.60% 朱祝丹
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-3地块 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-3地块 81 商住 5.05 411 398.0 9679 498.0 12110 25.10% 方登登
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街1#楼1-1地块 北苑街道北苑路两侧沿街1#楼1-1地块 123 商住 5.05 623 603.0 9676 703.0 11281 16.60% 虞科尔
2019-11-28 金华 义乌市 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-4地块 北苑街道北苑路两侧沿街6#楼6-4地块 81 商住 5.05 411 398.0 9679 498.0 12110 25.10% 陈富强
合计 2740 14945 17146.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有