|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
嵊州市城南新区R/B2019-104号-终
出让时间:2019-12-10
嵊州市城南新区R/B2019-104号-终地块指标表
挂牌信息 城市 绍兴 城区 嵊州市 地块四至 信杨路以西、丹桂路以南、杨港路以北
出让面积
(㎡)
38200 容积率 3.5 建筑面积
(㎡)
133700 用地性质 商住
起价
(万元)
30000.0 楼面起价
(元/㎡)
2244 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
-- 成交楼面价
(元/㎡)
-- 溢价率 --
竞配情况 竞得单位 --
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市B2019-107号 嵊州市B2019-107号 22235 商业 1.4 31129 12500.0 4016 12500.0 4016 0.00% 嵊州市市场发展
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市甘霖镇R/B2019-113号 嵊州市甘霖镇R/B2019-113号-退 57070 商住 2.5 142675 15300.0 1072 15300.0 1072 0.00% 嵊州投资控股 商业不大于8000㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市R2019-105号 嵊州市R2019-105号 4830 住宅 2.3 11109 3630.0 3268 3630.0 3268 0.00% 嵊州市投资控股
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市甘霖镇R/B2019-114号 嵊州市甘霖镇R/B2019-114号 28001 商住 2.5 70003 7500.0 1071 7500.0 1071 0.00% 嵊州市投资控股 商业不大于5700㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市R/B2019-106号 嵊州市R/B2019-106号 5889 商住 2.4 14134 4560.0 3226 4560.0 3226 0.00% 嵊州市投资控股 商业不大于2200㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市R2019-72号 嵊州市R2019-72号 4900 加油站 0.3 1470 5520.0 37551 14520.0 98776 163.00% 嵊州市浙石油综合能源销售
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区B2019-71号 嵊州市城南新区B2019-71号 5057 加油站 0.3 1517 6000.0 39549 18200.0 119966 203.30% 嵊州城南浙石油综合能源销售
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市长乐镇R/B2019-108号 嵊州市长乐镇R/B2019-108号 36390 商住 2.5 90975 8050.0 885 8050.0 885 0.00% 嵊州市投资控股 商业不大于6630㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市长乐镇R/B2019-109号 嵊州市长乐镇R/B2019-109号 36657 商住 2.5 91643 8350.0 911 8350.0 911 0.00% 嵊州市投资控股
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市长乐镇R/B2019-110号 嵊州市长乐镇R/B2019-110号-退 20202 商住 2.5 50505 5100.0 1010 5100.0 1010 0.00% 嵊州投资控股 商业不大于7600㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市长乐镇R/B2019-111号 嵊州市长乐镇R/B2019-111号-退 23720 商住 2.5 59300 5100.0 860 5100.0 860 0.00% 嵊州投资控股 商业不大于3800㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市长乐镇R/B2019-112号 嵊州市长乐镇R/B2019-112号-退 40978 商住 2.5 102445 10000.0 976 10000.0 976 0.00% 嵊州投资控股 商业不大于9100㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市三界镇R/B2019-115号 嵊州市三界镇R/B2019-115号 26519 商住 1.8 47734 7550.0 1582 7550.0 1582 0.00% 嵊州市投资控股 商业不大于1800㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2019-103号 嵊州市城南新区R/B2019-103号-终 40577 商住 3.5 142019 31950.0 2250 中止 商业不大于9800㎡
2019-12-10 绍兴 嵊州市 嵊州市城南新区R/B2019-104号 嵊州市城南新区R/B2019-104号-终 38200 商住 3.5 133700 30000.0 2244 中止 商业不大于6800㎡
合计 391225 990358 120360.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
杭州创智发展商务有限公司、浙江新互动文化传媒、潮闻天下传媒(浙江)联合主办 潮闻天下传媒(浙江)有限公司版权所有