|
|
|
|
|
当前位置:
土地主页 >
杭州
宁波
温州
台州
绍兴
嘉兴
湖州
金华
衢州
丽水
舟山
搜索
义乌市2014121-5号地块
出让时间:2014-11-12
义乌市2014121-5号地块地块指标表
挂牌信息 城市 金华 城区 义乌市 地块四至 义乌市苏溪镇长府路东侧地块2-2#楼
出让面积
(㎡)
54 容积率 2.4-2.7 建筑面积
(㎡)
146 用地性质 住宅
起价
(万元)
110.0 楼面起价
(元/㎡)
7534 挂牌备注
成交信息 成交价
(万元)
-- 成交楼面价
(元/㎡)
-- 溢价率 --
竞配情况 竞得单位 --
订阅官方微信
追踪土地动态
扫一扫关注
当天地块出让汇总
因部分地区成交公告未能第一时间发布,本网成交数据或将出现延时。
出让
时间
城市 城区 地块编号 地块名称 出让面积
(㎡)
用地性质 容积率 可建面积
(㎡)
起价
(万元)
楼面价
(元/㎡)
成交价
(万元)
成交楼面价
(元/㎡)
溢价率 竞得方 挂牌备注 竞配情况
2014-11-12 金华 义乌市 义土挂告字[2014]37号 义乌市2014102号地块 36281 商业 3-4.2 152380 10000.0 656 10968.0 720 9.68% 义乌市城乡新社区投资建设集团有限公司
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-1号地块 46 住宅 2-2.6 120 92.0 7667 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-10号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-11号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-12号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-13号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-14号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-15号地块 46 住宅 2-2.6 120 92.0 7667 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-2号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-3号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-4号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-5号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-6号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-7号地块 46 住宅 2-2.6 120 92.0 7667 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-8号地块 46 住宅 2-2.6 120 92.0 7667 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014117-9号地块 44 住宅 2-2.6 114 89.0 7807 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市 2014118-1号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市 2014118-10号地块 65 住宅 2-2.9 189 130.0 6878 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市 2014118-11号地块 65 住宅 2-2.9 189 130.0 6878 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-12号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-13号地块 47 住宅 2-2.9 136 96.0 7059 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-14号地块 47 住宅 2-2.9 136 96.0 7059 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-15号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-16号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-17号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-18号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-19号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-2号地块 44 住宅 2-2.9 128 89.0 6953 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-20号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-21号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-22号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-23号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-24号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-25号地块 47 住宅 2-2.9 136 96.0 7059 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-3号地块 44 住宅 2-2.9 128 89.0 6953 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-4号地块 44 住宅 2-2.9 128 89.0 6953 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-5号地块 44 住宅 2-2.9 128 89.0 6953 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-6号地块 44 住宅 2-2.9 128 89.0 6953 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-7号地块 65 住宅 2-2.9 189 130.0 6878 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-8号地块 65 住宅 2-2.9 189 130.0 6878 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014118-9号地块 46 住宅 2-2.9 133 92.0 6917 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-1号地块 37 住宅 2-2.9 107 76.0 7103 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-10号地块 43 住宅 2-2.9 125 88.0 7040 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-11号地块 43 住宅 2-2.9 125 88.0 7040 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-12号地块 43 住宅 2-2.9 125 88.0 7040 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-13号地块 43 住宅 2-2.9 125 88.0 7040 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-2号地块 36 住宅 2-2.9 104 72.0 6923 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-3号地块 36 住宅 2-2.9 104 72.0 6923 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-4号地块 36 住宅 2-2.9 104 72.0 6923 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-5号地块 36 住宅 2-2.9 104 72.0 6923 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-6号地块 36 住宅 2-2.9 104 72.0 6923 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-7号地块 36 住宅 2-2.9 104 72.0 6923 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-8号地块 43 住宅 2-2.9 125 88.0 7040 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014119-9号地块 43 住宅 2-2.9 125 88.0 7040 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-1号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-10号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-11号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-12号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-13号地块 113 住宅 2.4-2.7 305 228.0 7475 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-14号地块 86 住宅 2.4-2.9 249 174.0 6988 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-15号地块 53 住宅 2.4-2.7 143 108.0 7552 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-16号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-17号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-2号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-3号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-4号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-5号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-6号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-7号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-8号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014120-9号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-1号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-10号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-11号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-12号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-13号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-14号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-15号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-16号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-17号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-18号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-2号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-3号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-4号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-5号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-6号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-7号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-8号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014121-9号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-1号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-10号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-11号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-12号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-13号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-14号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-15号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-2号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-3号地块 70 住宅 2.4-2.7 189 140.0 7407 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-4号地块 126 住宅 2.4-2.7 340 252.0 7412 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-5号地块 84 住宅 2.4-2.7 227 168.0 7401 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-6号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-7号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-8号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
2014-11-12 金华 义乌市 义土拍告字[2014]5号 义乌市2014122-9号地块 54 住宅 2.4-2.7 146 110.0 7534 -- -- --
合计 41587 167005 10968.0
浙报传媒地产研究会期待您的加入!详情请洽:0571-85311041
增值电信业务经营许可证: 浙B2-20080242 互联网新闻信息服务许可证:国新网3312006001 网络文化经营许可证:浙网文[2012]0216-022号
信息网络传播视听节目许可证:1105110 互联网出版许可证:新出网证(浙)字21号 互联网医疗保健信息服务: 浙卫网审[2012]19号
工信部备案号:浙B2-20080242-1 广播电视节目制作经营许可证:(浙)字第057号短消息代码证:浙号[2006]00072-B011
浙公安备案号:33010302000915号
网站简介 | 网站合作 | 刊登广告 | 联系方式 | 主持人介绍 | 法律顾问
浙江在线新闻网站、杭州市建设委员会 联合主办  浙江在线新闻网站版权所有