文字直播
嘉兴 南湖区 2021南-019号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 2021南-020号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 2021南-021号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 2021南-022号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 秀洲区 2021嘉秀洲-013号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 秀洲区 2021嘉秀洲-015号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 秀洲区 2021嘉秀洲-016号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 秀洲区 2021嘉秀洲-014号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 经开2021-07号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 经开2021-08号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 经开2021-09号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 经开2021-10号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 经开2021-11号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 兰溪市 西环路东侧1#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 经开区中心区C地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经开区中心区C地块 | 经开区中心区C地块 | 43820 | 商住 | 92022 | 22048 | 281888.0 | 30633 | 中海宏洋 | 38.90% | 商业建筑面积为3000-6000平方米。 | |
西环路东侧1#地块 | 西环路东侧1#地块 | 46690 | 商住 | 93380 | 4825 | 71762.53 | 7685 | 上坤、西子 | 59.30% | 其中商业用房建筑面积≤5000㎡。 | |
经开2021-11号 | 经开2021-11号 | 24587 | 商住 | 54092 | 8700 | 54308.00656 | 10040 | 荣安 | 15.40% | 商业计入容积率建筑面积不少于总计入容积率建筑面积的5%(2704.582㎡),商业沿南侧公园绿地布置。7‰物业(379㎡)。 | 竞配其他:人才住房18000㎡ |
经开2021-10号 | 经开2021-10号 | 97454 | 商住 | 243635 | 6735 | 215251.5225 | 8835 | 佳源 | 31.20% | 商业、办公计入容积率建筑面积不少于总计入容积率建筑面积的30%(73090.5㎡),其中酒店计容建筑面积不少于40000㎡,其他商业计容建设面积不大于5000㎡,其余设置办公);酒店须整体办证,商业分割单元不小于300㎡,办公分割单元不小于1500㎡。7‰物业(1075㎡)。 | 竞配其他:人才住房8900㎡ |
经开2021-09号 | 经开2021-09号 | 22091 | 商住 | 50809 | 8403 | 48792.017142 | 9603 | 鸿翔、中金房地产 | 14.30% | 商业计入容积率建筑面积不少于2000㎡,配置社区服务站、文化站、养老服务等总建筑面积不少于1600㎡,建成后无偿移交给属地街道。7‰物业(356㎡)。 | 竞配其他:人才住房16000㎡ |
经开2021-08号 | 经开2021-08号 | 16644 | 住宅 | 31624 | 8600 | 31750.0944 | 10040 | 荣安 | 16.70% | 7‰物业(221㎡)。 | 竞配其他:人才住房8800㎡ |
经开2021-07号 | 经开2021-07号 | 68764 | 商住 | 138216 | 8400 | 138768.50256 | 10040 | 万科 | 19.50% | 商业占计入容积率建筑面积不小于2000㎡。7‰物业(968㎡)。配建15班幼儿园用地面积不小于7280㎡,建筑面积不小于5000㎡。 | 竞配其他:人才住房46400㎡ |
2021嘉秀洲-014号 | 2021嘉秀洲-014号 | 68288 | 商住 | 150234 | 6590 | 137000.0 | 9119 | 江苏亚伦 | 38.40% | 竞配其他:人才住房34800㎡ | |
2021嘉秀洲-016号 | 2021嘉秀洲-016号 | 22068 | 住宅 | 44136 | 6344 | 41900.0 | 9493 | 南通神辉置业 | 49.60% | 竞配其他:人才住房6900㎡ | |
2021嘉秀洲-015号 | 2021嘉秀洲-015号 | 66326 | 住宅 | 119387 | 6785 | 119800.0 | 10035 | 中交 | 47.90% | 配建12班幼儿园,用地面积不小于6500㎡,建筑面积不小于4100㎡。 | 竞配其他:人才住房9000㎡ |
2021嘉秀洲-013号 | 2021嘉秀洲-013号 | 53121 | 商住 | 106242 | 3388 | 53900.0 | 5073 | 佳源 | 49.70% | 商业建面占比17%-20%,不少于用地面积8000㎡,建筑面积不少于18000㎡的酒店。 | 竞配其他:人才住房18600㎡ |
2021南-022号地块 | 2021南-022号地块 | 27558 | 住宅 | 50982 | 8160 | 51185.48624 | 10040 | 荣安 | 23.00% | 竞配其他:人才住房17600㎡ | |
2021南-021号地块 | 2021南-021号地块 | 50907 | 住宅 | 101813 | 8280 | 102220.63352 | 10040 | 佳源 | 21.30% | 配建9班幼儿园,按省一级幼儿园标准建设,用地面积不小于4665㎡,建筑面积不小于4042㎡。 | 竞配其他:人才住房33500㎡ |
2021南-020号地块 | 2021南-020号地块 | 39015 | 住宅 | 82323 | 8520 | 78288.83064 | 9510 | 荣安 | 11.60% | 竞配其他:人才住房31500㎡ | |
2021南-019号地块 | 2021南-019号地块 | 68900 | 住宅 | 110240 | 6570 | 108586.4 | 9850 | 新希望 | 49.90% | 配建9班幼儿园,按省一级幼儿园标准建设,用地面积不小于4665㎡,建筑面积不小于4042㎡。 | 竞配其他:人才住房18600㎡ |
地块简介
经开区中心区C地块
2021南-019号地块
2021南-020号地块
2021南-021号地块
2021南-022号地块
2021嘉秀洲-013号
2021嘉秀洲-015号
2021嘉秀洲-016号
2021嘉秀洲-014号
经开2021-07号
经开2021-08号
经开2021-09号
经开2021-10号
经开2021-11号
西环路东侧1#地块