绍兴越城22万方商地封顶成交 需配建15800方租赁住房
2021-07-21 8:44
文字直播

鸿翔加仓海盐,凤凰国际置业底价包揽安吉姊妹地。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 绍兴越城22万方商地封顶成交 需配建15800方租赁住房
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ2021J-41 | 绕城南线南侧、玉磬路东侧一号地块 | 69082 | 住宅 | 72536 | 6774 | 49135.0 | 6774 | 凤凰国际置业 | 0.00% | 不得建造低层独立式住宅。 | |
绍市自然告字[2021]35号(2021绍兴云)(2021二季度绍兴重点地块) | 越城区PJ-07-1-19、PJ-07-1-29地块(东安村地块) | 109373 | 商住 | 220853 | 9001 | 238800.0 | 10813 | 阳光城、浙江勤业建设开发 | 20.10% | 设定该地块新建商品住宅整盘最高均价为18800元/平方米(不含装修价,不含回购房)。地块分AB两块。A区块区域作为回购房区域,整体回购一幢15层住宅,总建筑面积约5100平方米。A区块兼容商业面积不超过1500㎡,不少于1000㎡;B区块兼容商业面积不超过3000㎡,不少于2500㎡。 | 竞配其他:租赁住房15800㎡ |
海盐县21-077号地块 | 海盐县21-077号地块 | 31805 | 商住 | 63610 | 4500 | 29769.48 | 4680 | 鸿翔 | 4.00% | 商业计容面积不少于3%(1908.3㎡)并不大于10%(6361㎡)。 | |
AJ2021J-42 | 绕城南线南侧、玉磬路东侧二号地块 | 15404 | 住宅 | 16174 | 6774 | 10956.0 | 6774 | 凤凰国际置业 | 0.00% | 不得建造低层独立式住宅。 | |
3303240042021001 | 3303240042021001 | 13948 | 商住 | 30686 | 3324 | 10500.0 | 3422 | 鸿睿众恒(温州)建设发展 | 2.90% | 2021-1#-1地块:城镇住宅用地兼容零售商业、餐饮、旅馆用地; 2021-1#-2地块:体育用地。2021-1#-1地块总用地面积18394.82 平方米,出让用地面积 13948.15平方米,划拨用地面积4446.67平方米。 |
地块简介
3303240042021001
绕城南线南侧、玉磬路东侧一号地块
绕城南线南侧、玉磬路东侧二号地块
越城区PJ-07-1-19、PJ-07-1-29地块(东安村地块)
海盐县21-077号地块