杭州第二批过半终止 9宗底价 中海、金隅、滨江、绿城、德信等拿地
2021-10-12 8:30
文字直播
杭州第二批集中出让的31宗地块终止了17宗地块后,剩余14宗地块在今日迎来正式出让,无一封顶,其中9宗底价。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭州第二批集中出让 21宗地块总起价461.6亿元
文字直播
杭州 钱塘区 核心区青西二路东侧地块二[DJD0402-BR-02]-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 核心区青西二路西侧地块[DJD0404-R21-25]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 新河村老十房1号地块[杭州市萧山区临浦单元XSLP0301-01、33]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区市北单元XSCQ1305-R2-37、XSCQ1305-R22-38地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区市北单元XSCQ1310-R2-20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 双桥单元XH0201-08A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 彭埠单元R21-31地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 翠苑单元XH0909-14地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城单元GS1003-R21-22地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 铁路北站单元GS1105-R21-01A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 太湖源镇F-07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 中心城区单元01-ZX-02-71地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 天目医药港ZX11-G-05地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚新城古墩路北杜文路东地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块二
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块一
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平新城星桥片区M-21地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖60号地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春湾新城15-A号-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春90-2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富政储出[2021]21号(2021富阳云) | 富春90-2号地块 | 38155 | 住宅 | 83941 | 13746 | 115388.0 | 13746 | 杭房、浙江富春山居集团 | 0.00% | 配套公建不大于10%,公租房11852㎡。地块所建商品住房毛坯销售均价不高于22000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于24200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。 | |
富政储出[2021]22号(2021富阳云) | 富春湾新城15-A号-终 | 52618 | 住宅 | 115760 | 7281 | 终止交易 | 公建配套不大于10%,配建公租房建筑面积不少于19106㎡,配建建筑面积不少于2850㎡的基层社区服务中心,婴幼儿照护服务设施用房建筑面积不少于200㎡,公厕不少于80㎡。地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16300元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于17930元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。 | ||||
富政储出[2021]23号 | 银湖60号地块-终 | 72683 | 商住 | 188976 | 10319 | 终止交易 | 住宅建面不大于总建面85%(160629.43㎡),商业建面不大于总建面2%,商务建面不小于总建面的13%,配建不少于住宅和公建配套地上总建筑面积10%的公租房(16062.9㎡)。毛坯售价19000元/㎡,精装标准3000元/㎡,毛坯最高单价20900元/㎡。 | ||||
临平政储出[2021]1号 | 临平新城星桥片区M-21地块 | 85694 | 住宅 | 214235 | 13000 | 291506.0 | 13607 | 绿城、西房、坤和 | 4.70% | 公租房10711.75㎡。地块所建商品住房毛坯销售均价不高于21000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于23100元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | |
临平政储出[2021]2号 | 杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块一 | 58193 | 住宅 | 93109 | 8880 | 82681.0 | 8880 | 杭州地铁 | 0.00% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17670元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于19440元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | |
临平政储出[2021]3号 | 杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块二 | 224148 | 商住 | 385535 | 7000 | 269875.0 | 7000 | 杭州地铁 | 0.00% | 住宅建面≤278395㎡,商业105822㎡,公租房13919.76㎡。两所幼儿园建面8701㎡无偿移交。地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17670元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于19440元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 | |
余政储出[2021]24号 | 良渚新城古墩路北杜文路东地块-终 | 194918 | 商住 | 672344 | 7248 | 终止交易 | 毛坯最高均价24100元/㎡,毛坯最高单价26510元/㎡,装修3000元/㎡。总用地面积230305㎡,出让面积194918㎡,剩余包含:医疗卫生用地12183㎡,道路用地22685㎡,服务设施用地519㎡。其中一号地块为住宅用地,建面219472.4㎡,二号地块为商业商务兼服务设施用地,建面253848㎡,三号地块为商业商务用地,建面199023.8㎡。 | ||||
余政储出[2021]25号 | 余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块 | 186776 | 商住 | 620169 | 15006 | 流拍 | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于32100元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于35310元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。公租房不少于35391㎡I-09地块为18班幼儿园用地,建面9198㎡;I-18地块为开放式公园绿地,用地面积10940㎡; | ||||
临政储出[2021]15号 | 天目医药港ZX11-G-05地块-终 | 81754 | 商住 | 163508 | 9241 | 终止交易 | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于18200元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于20020元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。商务金融建面不少于49052㎡,其中用于零售商业的建面不多于20000㎡;社区服务用房、婴幼儿照护服务用房不少于500㎡。 | ||||
临政储出[2021]16号 | 中心城区单元01-ZX-02-71地块 | 27354 | 商住 | 54708 | 11600 | 63462.0 | 11600 | 中天 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于21800元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于23980元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。零售商业建面不少于6800㎡,集中建设地块南侧;领里中心建面不少于2850㎡;居家养老服务用房、婴幼儿照护服务用房不少于500㎡。 | |
临政储出[2021]17号 | 太湖源镇F-07地块 | 23201 | 住宅 | 37122 | 4117 | 15283.0 | 4117 | 杭州荣上房地产 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于12600元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于13860元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2000元/平方米。配套公建建面不大于地上总建面的10%;社区居家养老服务用房不小于300㎡。 | |
杭政储出[2021]25号 | 铁路北站单元GS1105-R21-01A地块 | 20001 | 涉宅-其它 | 36002 | 3634 | 13084.0 | 3634 | 杭州拱墅投资发展 | 0.00% | 100%人才专项租赁住房 | |
杭政储出[2021]26号 | 运河新城单元GS1003-R21-22地块 | 84052 | 住宅 | 235346 | 23878 | 596959.0 | 25365 | 中海 | 6.20% | 公租房不少于5%(11767.28㎡),公建配套不大于10%,文化活动站1250㎡,室内体育健身点1000㎡,卫生服务站150㎡,农贸市场2000㎡,养老服务中心1000㎡,地块所建商品住房毛坯销售均价不高于34000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于37400元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。 | |
杭政储出[2021]27号 | 翠苑单元XH0909-14地块-终 | 18476 | 商住 | 48038 | 33267 | 终止交易 | 住宅及配套公建计容建筑面积不大于28822.56㎡,不少于2882.26㎡地上住宅建筑面积作为配建公共租赁住房。商业商务与住宅的计容面积比例40%:60%。商品住房毛坯销售均价不高于53000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于58300元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于5000元/㎡。 | ||||
杭政储出[2021]28号 | 彭埠单元R21-31地块 | 52317 | 住宅 | 125561 | 28179 | 381818.0 | 30409 | 金隅 | 7.90% | 不少于12556.08㎡地上住宅建筑面积作为配建公共租赁住房。商品住房毛坯销售均价不高于42000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。 | |
杭政储出[2021]29号 | 双桥单元XH0201-08A地块 | 45896 | 涉宅-其它 | 100971 | 14883 | 150276.0 | 14883 | 杭州西投 | 0.00% | 100%人才商品房,销售对象为西湖大学人才,自购房(网签备案)后10年内不得上市交易。本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于25000元/㎡。配套公建不大于10%(10097.12㎡)。物业、社区、养老、文化活动、体育健身房等共1200㎡。 | |
萧政储出[2021]48号(2021萧山云) | 萧山城区市北单元XSCQ1310-R2-20地块 | 35131 | 住宅 | 87827 | 21667 | 211295.0 | 24058 | 绿城 | 11.00% | 住宅毛坯销售均价不高于34000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于37400元/㎡,装修价格不高于3500元/㎡。需配建公租房面积8783㎡。配套服务用房面积不大于地上总建面的10%,不小于2%。配建不少于500㎡的社区养老用房。 | |
萧政储出[2021]49号(2021萧山云) | 萧山城区市北单元XSCQ1305-R2-37、XSCQ1305-R22-38地块 | 35303 | 住宅 | 88257 | 21667 | 207226.0 | 23480 | 滨江 | 8.40% | 住房毛坯销售均价不高于34000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于37400元/平方米,装修价格不高于3500元/平方米。需配建面积为8826㎡的公租房;代建一处用地面积为9011平方米的幼儿园(不含在出让面积内);配套服务用房不大于地上建面10%,不小于2%;配建建面不小于200㎡书店,按规定移交;配建不少于1500㎡ 社区用房 | |
萧政储出[2021]50号 | 新河村老十房1号地块[杭州市萧山区临浦单元XSLP0301-01、33] | 41032 | 住宅 | 90270 | 7042 | 63568.0 | 7042 | 德信 | 0.00% | 公租房9027㎡; 需代建一处用地面积为6092平方米的幼儿园,建成后无偿移交;配建不少于500㎡的社区养老服务用房。 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于13600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于14960元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。 | |
杭钱塘储出[2021]10号 | 核心区青西二路西侧地块[DJD0404-R21-25] | 38326 | 住宅 | 107313 | 10451 | 112153.0 | 10451 | 兴耀 | 0.00% | 公租房10%(10731.28㎡)。 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17300元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于19030元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。 26地块需建设12班幼儿园,建成后移交相关主管部门。 | |
杭钱塘储出[2021]11号 | 核心区青西二路东侧地块二[DJD0402-BR-02]-终 | 56755 | 住宅 | 136212 | 10757 | 终止交易 | 公租房10%(13621.2㎡);设置文化活动室1处,建面不小于300㎡;设置社区卫生站1处,建面不小于220㎡。 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于17300元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于19030元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。 |
地块简介
余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块
新河村老十房1号地块[杭州市萧山区临浦单元XSLP0301-01、33]
良渚新城古墩路北杜文路东地块
银湖60号地块
富春湾新城15-A号
太湖源镇F-07地块
富春90-2号地块
天目医药港ZX11-G-05地块
杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块二
翠苑单元XH0909-14地块
核心区青西二路西侧地块[DJD0404-R21-25]
杭州地铁9号线昌达路车辆段上盖物业综合体项目地块一
运河新城单元GS1003-R21-22地块
彭埠单元R21-31地块
萧山城区市北单元XSCQ1305-R2-37、XSCQ1305-R22-38地块
核心区青西二路东侧地块二[DJD0402-BR-02]
萧山城区市北单元XSCQ1310-R2-20地块
临平新城星桥片区M-21地块