“4.2%也是好机会!” 中小房企重回视野 多家新面孔入杭
2021-12-21 9:00
文字直播
28个得主 杭州土地最热闹一天[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: “4.2%也是好机会!” 中小房企重回视野 多家新面孔入杭
文字直播
杭州 上城区 笕桥单元JG0603-R21-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 牛田单元R21-12地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 丁桥单元JG0409-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 四堡七堡单元JG1405-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 桥西拱宸桥单元GS0609-12地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 庆隆小河单元GS0305-19地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 铁路北站单元GS1104-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 申花单元GS0407-R21-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 铁路北站单元GS1104-R21-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 灯塔单元XC0701-R21-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 申花单元GS0407-R21-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 申花单元GS0407-B1/B2/S2-15、GS0407-R21/B1/B2-14、GS0407-R21-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城单元GS1001-15地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城单元GS1004-10、11、12、16、29地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 铁路北站单元GS1105-02-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 文晖单元XC0403-36、37地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩单元XH0303-15地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 地铁3号线一期工程小和山停车场上盖物业综合开发
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 滨江区 襄七房单元FG08-R21-C18[2]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 滨江区 西兴单元BJ1301-R/B-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区市北单元XSCQ1309-R2-46地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 蜀山单元XSCQ2701-11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 蜀山西单元XSCQ2305-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 瓜沥镇核心区单元XSGL1403-17、20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 杭州未来科技城YH02-I-06-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平区崇贤新城前村E-3地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临平区 临平区崇贤新城向阳9号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 核心区青西二路东侧地块一[DJD0405-BR-05]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 下沙元成单元JS02-03-R21-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖60号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春湾新城7号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 富春湾新城20-A号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 滨湖新区单元H-R21-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2021]34号 | 笕桥单元JG0603-R21-06地块 | 48641 | 住宅 | 87554 | 23129 | 222504.0 | 25413 | 滨江、浙江中豪 | 9.90% | 项目毛坯销售均价不高于38640元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于42500元/㎡,装修价格不高于4000元/㎡。配建不少于7010㎡公租房。配建社区、养老、婴幼儿照护用房、快递用房等不少于630㎡。 | |
杭政储出[2021]35号(艮北云) | 牛田单元R21-12地块 | 67913 | 住宅 | 149409 | 25921 | 425283.0 | 28464 | 中海 | 9.80% | 项目毛坯销售均价不高于40400元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于44440元/㎡。装修价格不高于4000元/㎡。配建不少于1104.57㎡公租房。配建社区、养老、婴幼儿照护、居委会等不少于1130㎡。 | |
杭政储出[2021]36号 | 丁桥单元JG0409-03地块 | 25296 | 住宅 | 58181 | 17235 | 110275.0 | 18954 | 坤和 | 10.00% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于29400元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于32340元/㎡。装修价格不高于3500元/㎡。配建不少于2909.04㎡公租房。社区服务用房、养老用房、婴幼儿照护服务用房等不少于530㎡。 | |
杭政储出[2021]37号 | 四堡七堡单元JG1405-17地块 | 47693 | 涉宅-其它 | 85847 | 4180 | 35885.0 | 4180 | 杭州市钱江新城投资集团 | 0.00% | 100%人才专项租赁住房,配建公建面积不大于地上总建面10%。 | |
杭政储出[2021]38号 | 桥西拱宸桥单元GS0609-12地块 | 23339 | 住宅 | 39676 | 31128 | 135505.0 | 34153 | 德信 | 9.70% | 商品住房毛坯销售均价不高于46940元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于51630元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。配套公建不大于10%。 | |
杭政储出[2021]39号 | 庆隆小河单元GS0305-19地块 | 41381 | 住宅 | 91038 | 31535 | 315089.0 | 34611 | 地上 | 9.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于50500元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于55550元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。公租房9104㎡。配套公建不大于10%。 | |
杭政储出[2021]40号 | 铁路北站单元GS1104-08地块 | 35778 | 住宅 | 89445 | 19301 | 189638.0 | 21202 | 深圳特发 | 9.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于32000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于35200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。配建公租房4472.25㎡,养老用房1000㎡。 | |
杭政储出[2021]42号 | 申花单元GS0407-R21-08地块 | 64822 | 住宅 | 155573 | 27350 | 467492.0 | 30050 | 伟星 | 9.90% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于42200元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46420元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡ 配建一所15班幼儿园,用地面积不小于0.75公顷,容积率不大于1.0,为划拨方式供地。 | |
杭政储出[2021]41号 | 铁路北站单元GS1104-R21-05地块 | 43526 | 住宅 | 100110 | 19314 | 212353.0 | 21212 | 越秀 | 9.80% | 商品住房毛坯销售均价不高于32000元㎡,且毛坯销售最高单价不高于35200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。公租房5005.49㎡。社区、婴儿照护、公共文化不少于1500㎡。 | |
杭政储出[2021]43号 | 灯塔单元XC0701-R21-10地块 | 28916 | 住宅 | 60724 | 17159 | 114196.0 | 18806 | 中天 | 9.60% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于29700元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于32670元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。 公租房不少于4554.27㎡,公厕建面不小于75㎡ | |
杭政储出[2021]44号 | 申花单元GS0407-R21-06地块 | 48709 | 住宅 | 121773 | 21285 | 284193.0 | 23338 | 华润 | 9.60% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于42200元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46420元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。 公租房不少于26817.62㎡,配套公建面积不大于10% | |
杭政储出[2021]45号 | 申花单元GS0407-B1/B2/S2-15、GS0407-R21/B1/B2-14、GS0407-R21-13地块 | 162781 | 商住 | 486240 | 17652 | 943325.0 | 19400 | 华润 | 9.90% | 地块毛坯限价42200元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46420元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。 13地块为住宅用地,用地面积53921㎡,容积率2.5,建面134802.5㎡,公建配套≤10%; 14地块为商住用地,用地面积59145㎡,容积率3.0,建面177435㎡,住宅建面124204.5㎡,占比70%(住宅用地面积占比90%),其中住宅配套公建不大于住宅建面的10%; 15地块为商业商务兼容轨交用地,用地面积49715㎡,容积率3.5,建面174002.5㎡,城市轨交用地用地面积454㎡ | |
杭政储出[2021]46号 | 运河新城单元GS1001-15地块 | 26684 | 住宅 | 53368 | 16032 | 94060.0 | 17625 | 招商、北京科技园建设(集团) | 9.90% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于26500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29150元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。配套公建不大于10%。 | |
杭政储出[2021]47号 | 运河新城单元GS1004-10、11、12、16、29地块 | 169785 | 商住 | 363107 | 14976 | 543803.0 | 14976 | 杭州运河集团 | 0.00% | 商品住房毛坯销售均价不高于36000元/m²,且毛坯销售最高单价不高于39600元/m²。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/m²。 住宅建面共约179708㎡。 其中10住宅用地(39997.7m² ) 。11商住用地,住宅比例70%(33902㎡),其中社区服务中心1745m²。 12商住地块(29755.2㎡ )。 29商住兼容交通枢纽地块,住宅比例35%(86052.7m² )。 。16幼儿园4665m²(划拨)。 | |
杭政储出[2021]48号 | 铁路北站单元GS1105-02-1地块 | 34172 | 商住 | 78596 | 18556 | 159842.0 | 20337 | 大家 | 9.60% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于30500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于33550元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。配套公建不大于10%。 | |
杭政储出[2021]49号 | 文晖单元XC0403-36、37地块 | 18285 | 住宅 | 47541 | 31058 | 161653.0 | 34003 | 地上 | 9.50% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于47200元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于51920元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/平方米。配套公建不大于10%。 | |
杭政储出[2021]50号(西湖云) | 三墩单元XH0303-15地块 | 24502 | 住宅 | 53904 | 20684 | 122496.0 | 22725 | 中天 | 9.90% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于32800元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于36080元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。养老用房不少于320㎡,婴幼儿用房不少于210㎡,体育活动室不少于400㎡,社区医疗服务站不少于500㎡,文化活动站不少于600㎡,垃圾房不少于50㎡ | |
杭政储出[2021]51号 | 地铁3号线一期工程小和山停车场上盖物业综合开发 | 89673 | 商住 | 107607 | 11243 | 120982.0 | 11243 | 杭州地铁 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于27940元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于30730元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。公租房不少于2942.5㎡。地上总建为110935.2㎡(含划拨的服务设施用地)商业商务:住宅:服务设施建面比例为44%:53%:3%(服务设施设置农贸市场建面≥3000㎡,养老照料中心≥300㎡)。住宅配套公建中养老用房≥320㎡,婴幼儿用房≥210㎡。地块包含不出让部分2727㎡,性质为交通场站用地。 | |
杭政储出[2021]52号 | 襄七房单元FG08-R21-C18[2]地块 | 45277 | 住宅 | 113193 | 30376 | 377834.0 | 33380 | 绿城 | 9.90% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于47000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于51700元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。配建公租房5659.63㎡。其他社区配套用房不少于120㎡,养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护用房不少于210㎡,垃圾房80㎡,公厕75㎡。 | |
杭政储出[2021]53号 | 西兴单元BJ1301-R/B-01地块 | 38988 | 住宅 | 97470 | 30277 | 324110.0 | 33252 | 滨江、建杭 | 9.80% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于47000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于51700元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。公租房4873.5㎡。其他社区配套用房不少于120㎡,养老用房不少于320㎡,婴幼儿用房不少于700㎡,垃圾房80㎡,公厕75㎡ | |
萧政储出[2021]53号 | 萧山城区市北单元XSCQ1309-R2-46地块 | 47561 | 住宅 | 118902 | 21667 | 282625.0 | 23770 | 绿城 | 9.70% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于36000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于39600元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米;地块需配建面积为11891平方米的公租房;配套公建面积不大于地上总建筑面积10%,不小于地上总建筑面积的2%; | |
萧政储出[2021]54号(2021萧山云) | 蜀山单元XSCQ2701-11地块 | 25849 | 住宅 | 67207 | 14000 | 103090.0 | 15339 | 滨江、兴耀 | 9.60% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于27000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29700元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米;地块需配建面积为6721平方米公租房;配套公建面积不大于地上总建筑面积的10%。 | |
萧政储出[2021]55号(萧山云)(2021萧山云) | 蜀山西单元XSCQ2305-06地块 | 20616 | 住宅 | 45355 | 14000 | 69497.0 | 15323 | 上海新黄浦实业 | 9.40% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于27000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于29700元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米;地块需配建面积为4536平方米公租房;配套公建不大于地上总建筑面积的10%; | |
萧政储出[2021]56号(2021萧山云) | 瓜沥镇核心区单元XSGL1403-17、20地块 | 45856 | 住宅 | 100880 | 6000 | 65030.0 | 6446 | 浙江庞鑫电力能源有限公司 | 7.43% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于15300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于16830元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米;需配建面积为10089方米的公租房。配建公建面积不大于地上总建筑面积的10%。 | |
余政储出[2021]26号 | 杭州未来科技城YH02-I-06-1地块 | 40278 | 住宅 | 88612 | 17700 | 171843.0 | 19393 | 绿城 | 9.60% | 商品住房毛坯销售均价不高于27500元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于30250元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。地块共42852㎡,住宅40278㎡,划拨城市道路2574㎡。南区块20120㎡,北区块20158㎡。物业养老等设施共530㎡。 | |
余政储出[2021]27号 | 余杭组团YH-18单元杭腾未来社区地块 | 181038 | 商住 | 591334 | 14923 | 882448.0 | 14923 | 龙湖、浙江省交投 | 0.00% | 住房毛坯销售均价不高于32100元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于35310元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。总用地范围225501㎡,出让用地面积181038㎡,道路14152㎡、公园绿地10940㎡、服务设施19371㎡。出让部分中I-04服务设施、商业地,I-05商业商务地。I-10、I-15为宅地(含配套),建面共396447.7㎡,其中物业配套、早教中心、礼堂、余杭塘河商业等共≥9375㎡。 | |
临平政储出[2021]5号 | 开发区北沙路与风荷路交汇东南处地块 | 34656 | 住宅 | 69312 | 10000 | 75812.0 | 10938 | 上海新黄浦实业 | 9.40% | 住房毛坯销售均价不高于19600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于21560元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。不少于3465.66㎡配建公共租赁住房。物业养老等共不少于530㎡。 | |
临平政储出[2021]6号 | 临平区崇贤新城前村E-3地块 | 23120 | 住宅 | 34680 | 12600 | 47697.0 | 13753 | 浙江圣奥置业 | 9.20% | 地块所建商品住房毛坯销售均价不高于24720元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于27190元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。公租房3468㎡。 | |
临平政储出[2021]7号 | 临平区崇贤新城向阳9号地块 | 11133 | 住宅 | 22266 | 11300 | 26161.0 | 11749 | 赞成 | 4.00% | 毛坯销售均价不高于20600元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于22660元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。配建公租房1113.3㎡。配套公建不大于10%。 | |
杭钱塘储出[2021]13号 | 核心区青西二路东侧地块一[DJD0405-BR-05] | 38155 | 住宅 | 95388 | 9700 | 92526.0 | 9700 | 滨江、兴耀 | 0.00% | 毛坯销售均价不高于18800元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于20680元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/㎡。公租房10%(9538.75㎡),配套公建不大于10%。 | |
杭钱塘储出[2021]14号(钱塘云) | 下沙元成单元JS02-03-R21-02地块 | 38879 | 住宅 | 97198 | 11700 | 124722.0 | 12832 | 广宇 | 9.70% | 毛坯销售均价不高于24500元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于26950元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/㎡。公租房9719.75㎡ | |
富政储出[2021]23号 | 银湖60号 | 72683 | 住宅 | 159903 | 8880 | 142000.0 | 8880 | 浙江富春山居集团 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于19000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于20900元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 配建10%公租房(15990㎡) 养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
富政储出[2021]20号 | 富春湾新城7号 | 36397 | 住宅 | 87353 | 7212 | 63000.0 | 7212 | 中交 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于17930元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。 配建10%公租房(8735㎡)。 党群服务中心不少于450㎡,社区服务用房不少于300㎡,社区卫生服务站不少于250㎡,居家养老用房不少于450㎡,公共文化设施用房不少于550㎡,公共体育设施室内不少于800㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 | |
富政储出[2021]24号 | 富春湾新城20-A号 | 36895 | 住宅 | 84859 | 6481 | 55000.0 | 6481 | 中铁建 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于16300元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于17930元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于2500元/平方米。 配建建面不少于12870㎡的公租房。 配建建面不少于2500㎡邻里中心。 | |
临政储出[2021]19号 | 滨湖新区单元H-R21-01地块 | 22847 | 住宅 | 57118 | 11500 | 65686.0 | 11500 | 绿城理想小镇 | 0.00% | 本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于23900元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于26290元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3000元/平方米。 养老用房不少于320㎡,婴幼儿照护服务用房不少于210㎡。 |
地块简介
12月21日杭州第三批集中出让地块分布图