摇号出炉!新希望竞得下应宅地 伟星拿下首南地块 柏澳、锦亿均有斩获
2022-01-18 9:00
文字直播
今日宁波迎来了第三批集中供应土地出让,作为22个试点城市中最后一个完成第三批出让的城市,宁波的走势也和大势吻合,呈现“一批热、二批冷、三批稳”的特点。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波第三批集中出让开幕 38宗宅地总起价231.23亿
文字直播
宁波 北仑区 北仑大碶灵峰山路北BLZB13-03-05b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区WCH-07-i5-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH10-02-09f地块[宁波创新工业综合体]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH10-02-10d地块[宁波创新工业综合体]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙启运路地段HS07-04-30-a、33地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区BZ01-05-04d[同德路站地块]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 宁波北仑大碶小学南BL[ZB]07-08-19、BL[ZB]07-08-23-1#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑大碶甬江南路东、天台山路北BLZB07-03-21地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑新碶小山3#[BLZB05-02-01c]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑新碶小山安置BLZB03-04-09d-1#、BLZB03-04-09d-2#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑区BL[XB]05-01-06a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB19-04-11[应家保障用房I期2#]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 江口街道上横住宅地块[FH13-01-20]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 江口街道下横住宅地块[FH11-01-28]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH44-02-27地块[尚田安置地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH12-03-07a地块[锦屏安置地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH17-01-03c地块[原税务局]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH17-02-03b地块[原北大院]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 奉化区FH24-03-09f地块[舒家区块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD12-04-16地块[华光城地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD10-A4-1地块[宁穿路地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区HX-08-c1/b1[横溪镇凰山岙]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ08-02-a8地块[首南地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD08-G2-2地块[江南公路地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD08-D1-1地块[江南公路地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD05-04-20地块[白鹤地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ06-13-f2地块[中河地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ06-13-e3地块[中河地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ04-06-f2地块[下应地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ09-04-h3地块[陈婆渡东地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ01-03-12、YZ01-03-13地块[前殷区块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区12-03-c1a地块[云龙镇北地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区DW01-03-03a地块[东吴镇镇区]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ01-02-17地块[前殷区块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JD01-02-10a地块[庆丰地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH02-09-403、ZH02-09-501地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区XCL02-02-11a[国家高新区]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH03-02-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2021-078号 | 镇海区ZH03-02-10地块 | 32848 | 涉宅-其它 | 85405 | 2390 | 20411.75 | 2390 | 宁波市镇海区城市更新投资建设运营 | 0.00% | 100%安置房。本地块全部住宅、商业用房须定向销售给镇海区人民政府指定销售对象,住宅、商业用房销售结算价格为8500元/平方米,非人防车位须无偿移交。室内体育馆350㎡。 | |
甬储出2021-138号 | 镇海区XCL02-02-11a[国家高新区]地块 | 56182 | 住宅 | 132028 | 11200 | 167371.03 | 12677 | 绿城 | 13.20% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于23000元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于25300元/平方米,车位最高销售价格不高于16万元/个。本地块内需配建12班幼儿园用地面积不小于6010㎡,计容建筑面积不少于4042㎡。公共厕所物业等共1744㎡。其他商业不超过5%(6601㎡)。 | |
甬储出2021-079号 | 镇海区ZH02-09-403、ZH02-09-501地块 | 29477 | 涉宅-其它 | 59291 | 3190 | 18913.7 | 3190 | 宁波甬镇投资 | 0.00% | 住宅部分100%安置。本地块全部住宅、商业用房须定向销售给镇海区人民政府指定销售对象,住宅、商业用房销售结算价格为9500元/平方米,非人防车位须无偿移交。本地块内须配建用地面积不小于5671平方米、建筑面积不小于3187平方米的9班幼儿园一处,由竞得人负责建设,按照精装修交付,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米。建成后无偿移交。市内体育场馆≥350㎡。 | |
甬储出2021-127号 | 鄞州区JD01-02-10a地块[庆丰地段] | 9549 | 住宅 | 21963 | 22500 | 49616.08 | 22591 | 厦门国贸 | 0.40% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于36000元/m²,商品住宅毛坯最高销售单价不高于39600元/m²;车位最高销售价格不高于25万元/个。该地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。商业建面不超过5%。 | |
甬储出2021-124号 | 鄞州区YZ01-02-17地块[前殷区块] | 36650 | 住宅 | 84295 | 17500 | 157516.25 | 18686 | 华润&宁波轨交 | 6.78% | 毛坯销售均价不高于31600元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于34760元/㎡,车位最高销售价格不高于22万元/个。幼儿园建面5055㎡,室内体育馆建面不小于350㎡。其他商业建面不大于5%。 | |
甬储出2021-117号 | 鄞州区DW01-03-03a地块[东吴镇镇区] | 8158 | 涉宅-其它 | 16316 | 1470 | 2398.46 | 1470 | 宁波市鄞城集团 | 0.00% | 住宅部分100%安置房。城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮、商务金融用地。住宅及其配套设施计容建面不大于8160㎡,地块禁建公寓式办公(含酒店式办公)用房、批发市场、公寓式酒店、宾馆等。商务办公应采用开放式不止,开放式办公及三层以上商业套内建筑年纪不小于300㎡,单栋建面不小于800㎡。 | |
甬储出2021-118号 | 鄞州区12-03-c1a地块[云龙镇北地段] | 24340 | 涉宅-其它 | 58416 | 1300 | 8704.08 | 1490 | 柏澳 | 14.62% | 住宅部分100%安置房。住宅、商业用房、商业综合楼、非人防车位等均不得对外销售,须全部定向销售给鄞州区人民政府指定对象。其中住宅、商业(含菜场)和配套用房按计容建筑面积销售价格为8700元/平方米,非人防车位销售价格为5万元/个。住宅及其配套设施计容建面不大于42000㎡,配建菜场一处,建面不小于2200㎡。 | |
甬储出2021-125号 | 鄞州区YZ01-03-12、YZ01-03-13地块[前殷区块] | 62209 | 住宅 | 129677 | 18500 | 274403.19 | 21160 | 滨江 | 14.40% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于32500元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于37375元/㎡,车位最高销售价格不高于22万元/个。幼儿园建面不小于6000㎡。 | |
甬储出2021-128号 | 鄞州区YZ09-04-h3地块[陈婆渡东地段] | 28758 | 涉宅-其它 | 64706 | 2700 | 19570.49 | 3025 | 浙江新中源建设 | 12.00% | 100%安置房。 本地块住宅、商业用房、非人防车位不得对外销售,须全部定向销售给鄞州区人民政府指定对象。其中住宅和商业用房销售价格10000元/m²,非人防车位销售价格为5万元/个,住宅和商业公共部位精装修,内部毛坯交付。 | |
甬储出2021-114号 | 鄞州区YZ04-06-f2地块[下应地段] | 50219 | 住宅 | 115504 | 15000 | 198755.55 | 17208 | 新希望 | 14.72% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于29200元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于32120元/㎡,车位最高销售价格不高于20万元/个。 商业建筑面积不得超过地块总计容面积的5%。 本地块需配建18班幼儿园一所,用地面积不小于9015㎡,计容建筑面积不少于6065㎡,装修标准按建筑面积不低于2000元/㎡,建成后无偿移交给鄞州区人民政府指定单位。 | |
甬储出2021-119号 | 鄞州区YZ06-13-e3地块[中河地段] | 16786 | 涉宅-其它 | 36090 | 3735 | 13579.58 | 3763 | 中建国际 | 0.74% | 100%定向销售。本地块开发建成后,可销售的住宅、商业用房、非人防车位不得对外销售,须全部定向销售给鄞州区人民政府指定对象。其中住宅和商业用房销售价格为11500元/平方米,非人防车位销售价格为5万元/个,住宅和商业公共部位精装修,内部毛坯交付。 | |
甬储出2021-120号 | 鄞州区YZ06-13-f2地块[中河地段] | 50259 | 涉宅-其它 | 109565 | 3645 | 42336.31 | 3864 | 中建国际 | 6.01% | 100%安置房。本地块开发建成后,可销售的住宅、商业用房、非人防车位不得对外销售,须全部定向销售给鄞州区人民政府指定对象。其中住宅和商业用房销售价格为11500元/平方米,非人防车位销售价格为5万元/个,住宅和商业公共部位精装修,内部毛坯交付。商业建筑面积不得超过总计容面积的5%。 | |
甬储出2021-113号 | 鄞州区JD05-04-20地块[白鹤地段] | 47812 | 住宅 | 89797 | 23000 | 226533.22 | 25227 | 华润 | 9.70% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于38600元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于44390元/㎡,车位最高销售价格不高于27万元/个。本地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。 JD05-04-20-B地块需配建9班幼儿园一所,用地面积不小于4655㎡,计容建筑面积不少于3187㎡,装修标准按建筑面积不低于2000元/㎡,建成后无偿移交给鄞州区人民政府指定单位。 商业建面不得超过地块总计容面积的5%。室内体育场馆不小于350㎡。 | |
甬储出2021-121号 | 鄞州区JD08-D1-1地块[江南公路地段] | 17817 | 涉宅-其它 | 53451 | 4166 | 22267.69 | 4166 | 宁波城投置业 | 0.00% | 住宅部分100%租赁住房。本地块住宅部分为保障性租赁住房用地,建成后整体持有,不得分割转让、不得分割抵押。严禁类住宅、类公寓设计,禁建批发市场。商务办公采用开放式不止,开放式办公及三层以上商业套内建筑面积不小于300㎡,且不得设置跃层,标准层建面不小于800㎡,单栋建筑面积不小于800㎡。 | |
甬储出2021-122号 | 鄞州区JD08-G2-2地块[江南公路地段] | 11608 | 涉宅-其它 | 35985 | 4555 | 16391.08 | 4555 | 华润、宁波开投、宁波市鄞开集团 | 0.00% | 100%租赁用地,室内体育馆不小于250㎡。 | |
甬储出2021-123号 | 鄞州区YZ08-02-a8地块[首南地段] | 32414 | 住宅 | 84276 | 22500 | 217621.9 | 25823 | 伟星 | 14.77% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于37400元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于41140元/㎡,车位最高销售价格不高于26万元/个。幼儿园建面4042㎡,室内体育馆建面不小于350㎡。其他商业建面不大于5%。 | |
甬储出2021-116号 | 鄞州区HX-08-c1/b1[横溪镇凰山岙]地块 | 76499 | 商住 | 99772 | 6334 | 63195.39 | 6334 | 江山万里 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于29000元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于34800元/平方米;车位最高销售价格不高于20万元/个。本地块住宅实行毛坯销售、毛坯交付。 住宅计容建面不大于50017㎡,宾馆计容建面不小于15000㎡。 本地块全部商服建筑出让年限内全周期自持。竞得人申请提前转让上述物业的,须经区级政府同意,且按土地成交总价的20%支付违约金。地块内酒店建筑面积不少于15000平方米。 室内体育场馆建面不小于350㎡。 | |
甬储出2021-115号 | 鄞州区JD10-A4-1地块[宁穿路地段] | 44765 | 商住 | 138772 | 9000 | 143294.35 | 10326 | 世纪东方 | 14.73% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于37100元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于40810元/㎡,车位最高销售价格不高于25万元/个。本地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。 住宅计容建筑面积不应超过41664㎡,禁建公寓式办公用房、批发市场、公寓式酒店。 本地块需自持商业商务部分(B1B2)建筑面积的30%,自持期为国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记之日起十年,自持期内不得转让和分割销售。如提前要求转让或分割销售的,需经鄞州区人民政府批准同意后,按地块土地出让成交总价的20%支付违约金。 | |
甬储出2021-126号 | 鄞州区JD12-04-16地块[华光城地段] | 13443 | 住宅 | 32263 | 18000 | 58473.76 | 18124 | 江山万里 | 0.70% | 本地块住宅实行全装修现房销售,商品住宅销售均价(含装修)不高于37600元/㎡,商品住宅最高销售单价(含装修)不高于41020元/㎡,车位最高销售价格不高于23万元/个。该地块按“定品质”要求出让,具体按照监管要求执行。室内体育馆不小于250㎡。地块其他商业建面不大于总建面的5%。 | |
甬储出2021-130号 | 奉化区FH24-03-09f地块[舒家区块] | 20594 | 住宅 | 45307 | 10200 | 46212.94 | 10200 | 宁波市奉化区惠业建设 | 0.00% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于21300元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于24495元/平方米;车位最高销售价格不高于14万元/个。该地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。商业建面不超过5%。室内体育场馆不少于250m²。 | |
甬储出2021-131号 | 奉化区FH17-02-03b地块[原北大院] | 13602 | 商住 | 40806 | 6100 | 24891.66 | 6100 | 宁波市奉化区惠业建设 | 0.00% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于17900元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于19690元/平方米;车位最高销售价格不高于12万元/个。该地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。居住建面不大于24400m² | |
甬储出2021-132号 | 奉化区FH17-01-03c地块[原税务局] | 13407 | 商住 | 40221 | 6100 | 24534.81 | 6100 | 宁波市奉化区惠业建设 | 0.00% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于17900元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于19690元/㎡;车位最高销售价格不高于12万元/个。该地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。住宅建面≤24000㎡,社区配套用房不小于130㎡,室内体育馆不小于250㎡,公共厕所不小于80㎡。 | |
甬储出2021-134号 | 奉化区FH12-03-07a地块[锦屏安置地块] | 33433 | 涉宅-其它 | 73553 | 5290 | 38909.33 | 5290 | 奉化区投资集团 | 0.00% | 住宅部分100%安置。本地块开发建成后,住宅安置用房均价不高于13205元/㎡,商铺均价不高于27000元/㎡,非人防车位安置限价为6.2万元/个,须全部销售给奉化区政府或区政府指定对象。配建市内体育馆≥350㎡。 | |
甬储出2021-135号 | 奉化区FH44-02-27地块[尚田安置地块] | 26546 | 涉宅-其它 | 63710 | 1230 | 8986.38 | 1411 | 锦亿 | 14.68% | 住宅部分100%安置。本地块开发建成后,住宅安置用房均价不高于7700元/㎡,商铺均价不高于17000元/㎡,非人防车位安置限价为4.5万元/个,须全部销售给奉化区政府或区政府指定对象。配建社区配套用房≥720㎡,市内体育场馆350㎡。 | |
甬储出2021-136号 | 江口街道下横住宅地块[FH11-01-28] | 60798 | 涉宅-其它 | 145915 | 5590 | 81566.6 | 5590 | 奉化区投资集团 | 0.00% | 住宅部分100%安置。本地块开发建成后,住宅安置用房均价不高于11980元/㎡,商铺均价不高于22000元/㎡,非人防车位安置限价为6万元/个,须全部销售给奉化区政府或区政府指定对象。其他商业建面≤总建面5%。社区配套用房≥2350㎡,公共厕所≥80㎡。 | |
甬储出2021-137号 | 江口街道上横住宅地块[FH13-01-20] | 32375 | 涉宅-其它 | 77700 | 5590 | 43434.3 | 5590 | 奉化区投资集团 | 0.00% | 100%安置房。 | |
甬储出2021-064号 | 江北区JB19-04-11[应家保障用房I期2#]地块 | 73948 | 住宅 | 166383 | 1800 | 29948.94 | 1800 | 宁波市保障性住房建设投资 | 0.00% | 本地块为共有产权住房项目,竞得人必须按照政府审核确定的销售方案,定向销售全部住宅给政府审核确定的保障对象。共有产权住房不动产首次登记之日起一年内,代持机构按照结算价格8800元/平方米对已完成销售的住宅进行结算;共有产权住房不动产首次登记之日起满一年仍未售出的住宅,由代持机构按照8800元/平方米收购。可销售商铺、地下车位和汽车库无偿移交。室内体育馆832㎡。 | |
甬储出2021-087号 | 北仑区BL[XB]05-01-06a地块 | 48932 | 涉宅-其它 | 122330 | 1286 | 15731.64 | 1286 | 宁波滨江新城开发投资 | 0.00% | 住宅部分为100%保障性租赁住房,地块为城镇住宅(租赁住房)、零售商业、餐饮、旅馆用地 职工宿舍建面不小于85000㎡,服务式公寓建面不大于23000㎡,商业(不含物业经营用房)建面12300-12500㎡,其中旅馆建面不小于7000㎡ | |
甬储出2021-091号 | 北仑新碶小山安置BLZB03-04-09d-1#、BLZB03-04-09d-2#地块 | 65944 | 涉宅-其它 | 164860 | 2390 | 39401.54 | 2390 | 浙江豪成房地产 | 0.00% | 100%安置房。BLZB03-04-09d-1#地块47296㎡,BLZB03-04-09d-2#地块18648㎡。物业体育馆共占16‰(2638㎡)。出野外不得设置其他商业建筑。 | |
甬储出2021-092号 | 北仑新碶小山3#[BLZB05-02-01c]地块 | 48064 | 涉宅-其它 | 106437 | 1970 | 20968.0 | 1970 | 仑江集团 | 0.00% | 100%安置房。地块出让面积48064㎡,其中住宅出让面积40553㎡,容积率2.5;15班幼儿园用地面积不小于7511平方米、计容建筑面积不小于5054平方米。幼儿园装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米,建成后无偿移交给政府指定单位。本地块所建造住宅全部用于拆迁安置,政府结算基准价格为9600元/平方米,地块实行毛坯交付。 | |
甬储出2021-096号 | 北仑大碶甬江南路东、天台山路北BLZB07-03-21地块 | 42051 | 涉宅-其它 | 105128 | 1290 | 13561.45 | 1290 | 仑江集团 | 0.00% | 住宅部分100%安置。本地块所建造住宅全部用于拆迁安置,政府结算基准价格为8300元/平方米。地下停车位由竞得人自行定价销售,销售收入归乙方所有;拆迁安置户优先选购。 | |
甬储出2021-112号 | 宁波北仑大碶小学南BL[ZB]07-08-19、BL[ZB]07-08-23-1#地块 | 47706 | 涉宅-其它 | 115924 | 2390 | 27705.84 | 2390 | 北仑灵峰市政工程 | 0.00% | 100%住宅安置。 本地块所建造住宅全部用于拆迁安置,政府结算基准价格为9600元/平方米。 | |
甬储出2021-061号 | 海曙区BZ01-05-04d[同德路站地块]地块 | 27584 | 涉宅-其它 | 60685 | 6800 | 41265.67 | 6800 | 宁波浙电房地产 | 0.00% | 100%安置用地。竞得人须与海曙区人民政府签订《海曙区BZ01-05-04d(同德路站地块)地块开发监管和回购协议》。项目开发建成后,住宅用房和商业用房由海曙区政府指定单位按13900元/平方米的价格购买,地下非人防车位由海曙区政府指定单位按5万元/个的价格购买。室内体育馆350㎡。 | |
甬储出2021-063号 | 海曙启运路地段HS07-04-30-a、33地块 | 37874 | 涉宅-其它 | 100802 | 7000 | 70561.54 | 7000 | 宁波浙电房地产 | 0.00% | 100%安置用地。竞得人须与海曙区人民政府签订《海曙启运路地段HS07-04-30-a、33地块开发监管和回购协议》。项目开发建成后,住宅用房和商业用房由海曙区政府指定单位按16300元/平方米的价格购买,地下非人防车位由海曙区政府指定单位按5万元/个的价格购买。室内体育馆600㎡。 | |
甬储出2021-129号 | 奉化区FH10-02-10d地块[宁波创新工业综合体] | 85601 | 住宅 | 214003 | 6900 | 147661.73 | 6900 | 中信城开 | 0.00% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于15800元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于17380元/平方米;车位最高销售价格不高于11万元/个。该地块实行毛坯销售、毛坯交付。商业建面不超过5%。室内体育场馆1000m²。 | |
甬储出2021-133号 | 奉化区FH10-02-09f地块[宁波创新工业综合体] | 34814 | 商住 | 97479 | 5450 | 53126.17 | 5450 | 中信城开 | 0.00% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于15500元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于17050元/㎡;车位最高销售价格不高于10万元/个。该地块实行毛坯销售、毛坯交付。地块内需配建9班制幼儿园一所,用地面积不小于4655㎡,建筑面积不小于3187㎡,建成后无偿移交。住宅建面≤77900㎡,配建公共厕所80㎡。 | |
甬储出2021-057号 | 海曙区WCH-07-i5-2地块 | 45430 | 涉宅-其它 | 99946 | 1920 | 19189.64 | 1920 | 宁波市海曙经济技术开发 | 0.00% | 100%租赁用地。本地块为保障性租赁住房用地,建成后除配建外的所有建筑均需整体持有,不得分割转让、不得分割抵押。室内体育馆350㎡。 | |
甬储出2021-139号 | 北仑大碶灵峰山路北BLZB13-03-05b地块 | 21318 | 涉宅-其它 | 51163 | 1302 | 6661.45 | 1302 | 宁波大千纺织品 | 0.00% | 100%保障性租赁住房用地。配建商业建面不小于3000㎡不大于3200㎡。室内体育馆350㎡。 |
地块简介