宁波摇号结果出炉 保亿、万科、中铁建、保利置业、建发拿地
33宗地块,总出让面积113.8万方,总建面255.5万方,其中涉宅用地19宗,保障性租赁住房用地10宗、安置房用地4宗。租赁、安置等保障性地块占比达42.4%。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波2022首批集中出让 33宗地块总起价250亿元
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
- 暂无直播内容
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2022-010号 | 海曙区HS17-01-24地块(兴宁桥西站) | 8303 | 涉宅-其它 | 24909 | 4324 | 10770.66 | 4324 | 宁波轨交 | 0.00% | 100%租赁房。住宅建面不超过总建面的50%,商业建面不超过总建面的40%,办公建筑采用开放式办公室,开放办公占办公总建面不低于80%,开放办公、三层以上(不含)商业套内建面不小于300㎡,办公建筑标准层建面不小于800㎡。保障性租赁住房及配套不得分割登记、分割转让、分割抵押。竞得人须在出让年限内自持本地块内全部商业商务用房。地下空间11113平方米一并出让。 | |
甬储出2022-015号 | 镇海区ZH02-10-102-01地块 | 24712 | 住宅 | 42010 | 11000 | 46211.44 | 11000 | 宁波明洲投资 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于21600元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于24840元/平方米,车位最高销售价格不高于15万元/个。 本地块需配套社会公共停车场1个(允许设置在地下),配建50个社会公共停车位,需设置独立出入口。建成后按规定无偿移交给镇海区人民政府指定单位。 配建室内体育场馆不少于250㎡。 | |
甬储出2022-026号 | 鄞州区JD13-02-14、JD13-02-18地块(潘火地段) | 33860 | 涉宅-其它 | 75370 | 5697 | 45138.29 | 5989 | 浙江新中源建设 | 5.10% | 地块全部定向销售给鄞州区人民政府指定对象。其中住宅和商业用房销售价格为14500元/㎡,非人防车位销售价格为5万元/个。 100%安置房。地块分为两宗地块组成,14地块为住宅用地,用地面积2.75公顷,容积率2.6;18地块为服务设施用地,用于建设幼儿园,用地面积0.63公顷,容积率0.6。 地块地下空间面积37193㎡。地块内需配置9班幼儿园1所,地上建面不小于3712㎡,用地面积不小于4671㎡。 | |
甬储出2022-024号 | 鄞州区YZ07-03-d2地块 | 20094 | 住宅 | 50235 | 22200 | 127921.7 | 25465 | 保亿 | 14.70% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于36100元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于39710元/平方米,车位最高销售价格不高于25万元/个。 | |
甬储出2022-018号 | 北仑大碶庐南E6(BLZB07-05-01)地块 | 20163 | 涉宅-其它 | 56456 | 1028 | 5803.72 | 1028 | 宁波市北仑区城市更新建设 | 0.00% | 100%保障性租赁住房。 | |
甬储出2022-013号 | 江北区CC09-06-01a、01b、02地块 | 91285 | 商住 | 182654 | 5700 | 104112.5 | 5700 | 宁波市江北开发投资集团 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于21700元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于24955元/㎡,车位最高销售价格不高于15万元/个。商服建面的50%需自持10年。01a的商业商务建面不少于总建的90%(62766㎡),商业建面不超过总建的15%。幼儿园5054㎡、婴幼儿照护192㎡、室内体育馆700㎡。 | |
甬储出2022-025号 | 鄞州区YZ06-16-b2-B地块(中河地段) | 31245 | 住宅 | 74988 | 17450 | 150454.06 | 20064 | 万科 | 15.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于31700元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于34870元/平方米,车位最高销售价格不高于22万元/个。除物业管理经营用房外,其他商业建面不得超过地上总建面的5%。 | |
甬储出2022-005号 | 海曙区HS06-01-08c地块 | 29165 | 涉宅-其它 | 81662 | 5303 | 43305.36 | 5303 | 宁波浙电房地产开发 | 0.00% | 住宅部分100%回购。住宅及住宅配套不超过75%;住宅部分由海曙区政府指定单位按12800元/平方米的价格购买,地下非人防车位由甲方按50000元/个的价格购买。商务办公部分竞得人自持10年。 | |
甬储出2022-034号 | 鄞州区14-7-d3#-b地块 | 50142 | 住宅 | 52649 | 8000 | 42119.28 | 8000 | 宁波开投 | 0.00% | 商品住宅毛坯销售均价不高于30700元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于36840元/㎡;车位最高销售价格不高于21万元/个。配建的商业用房需在出让年期内整体自持,不得转让。保障性租赁住房18500-19000㎡,配套商业不少于3500㎡ 不少于总建面10%。体育馆建面不少于250㎡。 | |
甬储出2022-029号 | 鄞州区JD08-B1、B2地块(江南公路地段) | 69894 | 住宅 | 163971 | 20000 | 376941.6 | 22988 | 保利置业 | 14.90% | 该地块商品住宅毛坯销售均价不高于35100元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于38610元/㎡;车位最高销售价格不高于24万元/个。 地块其他商业建筑面积不得超过地上建面的5%;需配建12班幼儿园一所,用地面积不小于6010㎡,建筑面积不小于4042㎡。 | |
甬储出2022-030号 | 鄞州区JD08-B3、B4地块(江南公路地段) | 51846 | 住宅 | 124430 | 21000 | 300303.84 | 24134 | 建发 | 14.90% | 商品住宅毛坯销售均价不高于35100元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于38610元/㎡;车位最高销售价格不高于24万元/个。城镇住宅及配套用地。B3-1:2.26公顷, B4-1:2.92公顷,物业等合计1573㎡。不少于40㎡再生资源回收站。 | |
甬储出2022-037号 | 奉化区FH49-01-06a地块 | 54099 | 涉宅-其它 | 129838 | 471 | 6116.0 | 471 | 宁波经开科技发展 | 0.00% | 城镇住宅(保障性租赁住房)、零售商业、餐饮、旅馆用地。其中住宅100%保障性租赁住房,且建筑计容面积不小于103800㎡。商业禁建批发市场、公寓式酒店。 | |
甬储出2022-027号 | 鄞州区JS-13-d4/e1/e6(姜山镇核心4号)地块 | 65228 | 商住 | 138371 | 9972 | 137983.47 | 9972 | 宁波市鄞城集团 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于26000元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于28600元/平方米,车位最高销售价格不高于18万元/个。d4地块为住宅用地,建面105750㎡,配建600㎡基层服务站。e1地块为商业商务用地,建面26670㎡,配建菜场1处,建筑面积不小于2500平方米。e6地块为配建幼儿园≥5700㎡。 | |
甬储出2022-022号 | 北仑柴桥片区BL(ZB)12-05-12地块 | 11651 | 涉宅-其它 | 25632 | 973 | 2494.02 | 973 | 宁波经济技术开发区控股 | 0.00% | 100%保障性租赁住房,其中宿舍型租赁住房建面不小于总建面的50% | |
甬储出2022-028号 | 鄞州区JS-16-a1(姜山未来社区核心18号)地块 | 12056 | 商住 | 40990 | 5438 | 22290.58 | 5438 | 宁波市鄞城集团 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于26100元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于28710元/㎡,车位最高销售价格不高于18万元/个。 地块住宅(含物业及其他配套设施)建面不超过70%(其中未来场景用房(教育学校)建面不小于700㎡,需在地块配套设施规定范围外另行配建);需配置6班幼儿园1所,地上建面不小于3215㎡,用地面积不小于2300㎡;配建不小于250㎡的室内体育馆。 地块应配建建面不小于3000㎡的综合超市。 | |
甬储出2022-014号 | 江北区JB07-01-01b(梅竹路东侧) | 9915 | 涉宅-其它 | 17847 | 1911 | 3410.57 | 1911 | 江北区城市建设投资发展 | 0.00% | 100%租赁用房。公建配套建面占比5%-8% | |
甬储出2022-033号 | 鄞州区JS-07-h1a地块(姜山镇区) | 10182 | 涉宅-其它 | 25455 | 1329 | 3382.97 | 1329 | 宁波轨交 | 0.00% | 100%保障性租赁住房、商业混合用地。配套设施5-8%(1273-2036㎡)。不小于40㎡再生资源回收站。 | |
甬储出2022-004号 | 海曙区WCH-04-d1-1地块 | 36288 | 涉宅-其它 | 72576 | 1911 | 13869.28 | 1911 | 宁波城投置业 | 0.00% | 100%保障性租赁住房;地块内需配建12班幼儿园一所,用地面积不小于6010平方米,计容建筑面积不少于4042平方米,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米,建成后无偿移交给政府指定单位。 | |
甬储出2022-035号 | 鄞州区10-01-06#地块 | 19215 | 涉宅-其它 | 27670 | 2429 | 6720.95 | 2429 | 宁波东钱湖景福旅游投资 | 0.00% | 100%安置商品住房用地。住宅销售价格为9500元/平方米,非人防车位销售价格为5万元/个。 | |
甬储出2022-007号 | 海曙区西成地段HS04-02-19地块 | 28257 | 商住 | 42386 | 17391 | 73712.63 | 17391 | 江山万里、雅戈尔 | 0.00% | 商品住宅毛坯销售均价不高于37500元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于45000元/平方米,车位最高销售价格不高于25万元/个。 住宅实行现房销售。按“定品质”要求出让。居住建面不超总建面80%,其余零售商业,餐饮,商业中含社区服务中心和健身场所各1000㎡。 | |
甬储出2022-012号 | 江北区JB16-01-1b-02地块 | 50537 | 涉宅-其它 | 132407 | 3084 | 46834.31 | 3537 | 中铁建 | 14.70% | 100%安置房。居家养老不小于350㎡,社区婴幼儿照护不小于300㎡,室内体育馆不小于250㎡,垃圾收集不小于25㎡。 | |
甬储出2022-008号 | 海曙区西门地段HS08-03-02地块 | 29652 | 住宅 | 64641 | 19036 | 133551.3 | 20660 | 中海 | 8.50% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于35500元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于40825元/平方米,车位最高销售价格不高于24万元/个。地块内需配建12班幼儿园用地面积不小于6010平方米,计容建筑面积不少于4042平方米,装修标准按建筑面积不低于2000元/平方米,无偿移交。其他商业建筑面积不得超过地块总计容面积的5%。 | |
甬储出2022-017号 | 北仑大碶芦山2#[BLZB07-02-27-1#]地块 | 22580 | 住宅 | 56450 | 13035 | 73582.58 | 13035 | 宁波滨江新城开发投资 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于25400元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于27940元/平方米;车位最高销售价格不高于17万元/个。 该地块住宅应实行全装修交付,装修标准应当符合该项目预售许可时相关政策要求。 室内体育场馆不少于350㎡。 | |
甬储出2022-009号 | 海曙区西门地段HS08-04-04地块 | 13365 | 商住 | 26730 | 14367 | 38403.0 | 14367 | 浙农控股 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于35300元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于40595元/平方米,车位最高销售价格不高于24万元/个。地块居住建筑面积不超过总建筑面积的70%。三层以上(不含)商业套内建筑面积不小于150㎡,标准层建面不小于800㎡。室内体育场馆不小于250㎡;公厕不小于80㎡。 | |
甬储出2022-016号 | 镇海区ZH04-01-29地块 | 13455 | 涉宅-其它 | 30947 | 1036 | 3206.06 | 1036 | 宁波明洲投资 | 0.00% | 城镇住宅(保障性租赁住房)及配套用地。 | |
甬储出2022-021号 | 北仑霞浦闽江路东、恒山路南BLZB05-03-04a地块 | 36370 | 住宅 | 72740 | 10500 | 76377.0 | 10500 | 宁波经济技术开发区控股 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于25600元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于29440元/平方米;车位最高销售价格不高于17万元/个。配建15班制幼儿园一所,建面不小于5054m²。 | |
甬储出2022-006号 | 海曙区CX07-03-04d-1地块 | 29350 | 住宅 | 52830 | 10300 | 54414.9 | 10300 | 保利置业 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于23700元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于27255元/平方米,车位最高销售价格不高于16万元/个。配建幼儿园建面不少于4042平方米,无偿移交。社区配套用房不少于1800㎡,体育馆630㎡。商业不超过5%。 | |
甬储出2022-020号 | 北仑新碶闽江路东、恒山路南BLZB05-03-02a地块 | 35290 | 住宅 | 88225 | 11500 | 101458.75 | 11500 | 宁波经济技术开发区控股 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于24800元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于27280元/平方米;车位最高销售价格不高于17万元/个。 | |
甬储出2022-036号 | 鄞州区GX01-01-17(高新区)地块 | 17696 | 涉宅-其它 | 35392 | 2905 | 10281.38 | 2905 | 宁波城投置业、上海领昱公寓管理 | 0.00% | 100%保障性租赁住房。地块内租赁住房公共服务配套设施总建筑面积为地块租赁住房总建筑面积的5-8%。 | |
甬储出2022-038号 | 江北区JB14-04-10a地块 | 46919 | 住宅 | 131373 | 15034 | 203006.47 | 15453 | 保利置业 | 2.80% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于28100元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于30910元/㎡,车位最高销售价格不高于19万元/个。 | |
甬储出2022-023号 | 宁波北仑柴桥片区BL(ZB)12-02A-01、BL(ZB)12-02A-02地块 | 28670 | 住宅 | 65941 | 6206 | 40922.99 | 6206 | 新昌阳光房地产 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于16000元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于17600元/平方米;车位最高销售价格不高于11万元/个。地下空间30779平方米一并出让。 | |
甬储出2022-011号 | 江北区JB16-02-3、JB16-02-4a地块 | 82994 | 商住 | 212798 | 9600 | 204285.8 | 9600 | 宁波开投、宁波北坤投资控股集团 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于30700元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于33770元/平方米,车位最高销售价格不高于21万元/个。地块住宅起始总价为177100.13万元,商服起始总价为27185.67万元。本地块商服建面的65%10年内自持。JB16-02-3地块住宅建面不超过总建面45%,本地块内旅馆计容建筑面积不少于3万平方米,整体登记,不得分割登记、分割转让、分割抵押。JB16-02-4a地块住宅计容建面不超过65%。室内体育馆不小于1200㎡;社区配套用房不小于1500㎡;婴幼儿照护不小于200㎡;垃圾分类50㎡。 | |
甬储出2022-019号 | 北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块 | 53900 | 商住 | 134750 | 10600 | 142835.0 | 10600 | 宁波滨江新城开发投资 | 0.00% | 本地块商品住宅毛坯销售均价不高于25200元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于27720元/平方米;车位最高销售价格不高于17万元/个。住宅建面不高于106000m²,酒店建面不小于2万方,社区卫生服务中心不小于3000m²。 |
海曙区HS17-01-24地块(兴宁桥西站)
镇海区ZH02-10-102-01地块
鄞州区JD13-02-14、JD13-02-18地块(潘火地段)
鄞州区YZ07-03-d2地块
北仑大碶庐南E6(BLZB07-05-01)地块
江北区CC09-06-01a、01b、02地块
鄞州区YZ06-16-b2-B地块(中河地段)
海曙区HS06-01-08c地块
鄞州区14-7-d3#-b地块
鄞州区JD08-B1、B2地块(江南公路地段)
鄞州区JD08-B3、B4地块(江南公路地段)
奉化区FH49-01-06a地块
鄞州区JS-13-d4/e1/e6(姜山镇核心4号)地块
北仑柴桥片区BL(ZB)12-05-12地块
鄞州区JS-16-a1(姜山未来社区核心18号)地块
江北区JB07-01-01b(梅竹路东侧)
鄞州区JS-07-h1a地块(姜山镇区)
海曙区WCH-04-d1-1地块
鄞州区10-01-06#地块
海曙区西成地段HS04-02-19地块
江北区JB16-01-1b-02地块
海曙区西门地段HS08-03-02地块
北仑大碶芦山2#[BLZB07-02-27-1#]地块
海曙区西门地段HS08-04-04地块
镇海区ZH04-01-29地块
北仑霞浦闽江路东、恒山路南BLZB05-03-04a地块
海曙区CX07-03-04d-1地块
北仑新碶闽江路东、恒山路南BLZB05-03-02a地块
鄞州区GX01-01-17(高新区)地块
江北区JB14-04-10a地块
宁波北仑柴桥片区BL(ZB)12-02A-01、BL(ZB)12-02A-02地块
江北区JB16-02-3、JB16-02-4a地块
北仑新碶泰山路北、松花江路东ZB02-03-06c-2#地块