全部底价成交 金华13宗地块均由国企拿下
2022-06-28 10:00
文字直播
限售放开、购房补贴,市场仍未见效。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 13宗地块,其中11宗为商品住房地块,2宗为安置房地块。
文字直播
金华 婺城区 华龙南街以东、横二西路以南、纵一路以西、横三西路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 勤俭安置小区以南、规划纵一路以东、后垅安置新区以西、北二环东路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-02-02)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 华龙南街以东、横三西路以南、纵一路以西、环镇南路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-04-07)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-08-02A)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 孝顺文体中心东侧
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-06-16)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 实验中学北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 余宅村B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 仁芳街以东、横三路以北、纵二路以西、建才路以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 规划路以东、建才路以北、博士街以西、开元路以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 安地镇WC-10-06-04、WC-10-06-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金市土让告字[2022]11-3号 | 安地镇WC-10-06-04、WC-10-06-10地块 | 47593 | 商住 | 72226 | 2561 | 18500.0 | 2561 | 金华市婺城交通投资集团 | 0.00% | S1地块面积28159.31㎡,容积率1.6,建面45055㎡;S2地块面积18113.99㎡,容积率1.5,建面27171㎡;城市道路用地面积1320.11㎡。其中1200㎡≤S1地块零售商业功能建筑面积≤1500㎡,1000㎡≤S2地块零售商业功能建筑面积≤2500㎡。S2地块零售商业部分全部自持,不可销售。住宅销售均价≤13000元/㎡,最高单价不高于14950元/㎡。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
规划路以东、建才路以北、博士街以西、开元路以南地块 | 规划路以东、建才路以北、博士街以西、开元路以南地块 | 84308 | 商住 | 168617 | 8185 | 138005.0 | 8185 | 金华市金东城市建设投资集团 | 0.00% | 7000㎡≤零售商业功能建筑面积≤8000㎡。配建幼儿园建面≥3500㎡。人才住房总建面≥23650㎡,可预售,交付时已预售的按差价结算,未售的按限价85%回购。住宅销售均价≤20000元/㎡,最高单价≤23000元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
仁芳街以东、横三路以北、纵二路以西、建才路以南地块 | 仁芳街以东、横三路以北、纵二路以西、建才路以南地块 | 70788 | 商住 | 127419 | 8404 | 107088.0 | 8404 | 金华市交通投资集团 | 0.00% | 1500㎡≤零售商业功能建筑面积≤2000㎡。配建幼儿园建面≥3500㎡。人才住房建面≥18360㎡,可预售,交付后已预售的差价结算,未售的按限价85%回购。住宅销售均价不高于21000元/㎡,最高单价不高于24150元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
余宅村B | 余宅村B地块 | 76184 | 住宅 | 91420 | 7296 | 66700.0 | 7296 | 浙江金华金义新区发展集团 | 0.00% | 住宅销售均价不高于18000元/㎡,最高单价不高于20700元/㎡。无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。公厕120㎡、社区卫生服务站150㎡、文化活动站250㎡、社区服务站600㎡、老年人日间照料中心350㎡。 | |
实验中学北侧地块 | 实验中学北侧地块 | 42943 | 商住 | 77297 | 7710 | 59595.0 | 7710 | 金华市金东城市建设投资集 | 0.00% | 3000㎡≤零售商业功能建筑面积≤4500㎡。配建幼儿园建面≥3500㎡。人才住房建面≥10600㎡,可预售,交付时已售的差价结算,未售的按限价85%回购。住宅销售均价不高于19000元/㎡,最高单价不高于21850元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
金市土让告字[2022]14-4号 | 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-06-16)地块 | 46977 | 商住 | 65768 | 2250 | 14800.0 | 2250 | 金华金开国有资本投资 | 0.00% | 1000㎡≤商业功能建筑面积≤2000㎡。住宅销售均价不高于8500元/㎡,最高单价不高于9775元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
孝顺文体中心东侧 | 孝顺文体中心东侧 | 29586 | 商住 | 53254 | 4091 | 21787.0 | 4091 | 金华市城投置业 | 0.00% | 住宅销售均价不高于13000元/㎡,最高单价不高于14950元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。商业建面占比4%-5%(2130-2676),安置房6160㎡ | |
金市土让告字[2022]14-3号 | 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-08-02A)地块 | 44196 | 商住 | 79553 | 1917 | 15248.0 | 1917 | 金华金开国有资本投资 | 0.00% | 1000㎡≤商业功能建筑面积≤2000㎡。住宅销售均价不高于8000元/㎡,最高单价不高于9200元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
金市土让告字[2022]14-2号 | 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-04-07)地块 | 19977 | 商住 | 23972 | 3000 | 7192.0 | 3000 | 金华金开国有资本投资 | 0.00% | 1000㎡≤零售商业建筑面积≤2000㎡。住宅销售均价不高于10000元/㎡,最高单价不高于11500元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
金市土让告字[2022]11-1号 | 华龙南街以东、横三西路以南、纵一路以西、环镇南路以北地块 | 51357 | 涉宅-其它 | 128394 | 1334 | 17130.0 | 1334 | 金华市婺城区城乡建设投资集团 | 0.00% | 商业4000-8000㎡。本地块为安置用地,回购安置房不少于1028套,建筑面积不少于112361㎡;回购商业建筑面积不少于5351㎡。住宅、商业建筑回购单价5694元/㎡,地下配建停车位不少于1233个,回购单价8万元/个。配建幼儿园一座,用地面积不少于6010㎡,建筑面积不少于4000㎡ | |
金市土让告字[2022]14-1号 | 金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-02-02)地块 | 20806 | 商住 | 33290 | 2063 | 6866.0 | 2063 | 金华金开国有资本投资 | 0.00% | 1200㎡≤零售商业建筑面积≤2100㎡。住宅销售均价不高于8500元/㎡,最高单价不高于9775元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
金市土让告字[2022]11-4号 | 勤俭安置小区以南、规划纵一路以东、后垅安置新区以西、北二环东路以北地块 | 14877 | 商住 | 22315 | 11472 | 25600.0 | 11472 | 金华市婺城交通投资集团 | 0.00% | 2000㎡≤零售商业功能建筑面积≤2500㎡。住宅销售均价不高于22000元/㎡,最高单价不高于25300元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。 | |
金市土让告字[2022]11-2号 | 华龙南街以东、横二西路以南、纵一路以西、横三西路以北地块 | 41977 | 涉宅-其它 | 104944 | 1406 | 14760.0 | 1406 | 金华市婺城区城乡建设投资集团 | 0.00% | 商业建面3000-7000㎡、社区管理用房1000㎡、文化活动站1200㎡、社区卫生服务站270㎡、公厕120㎡,该地块为安置房项目,所有计容面积除需无偿移交建筑面积外全部回购,回购安置房不少于844套,建筑面积不少于91678平方米;回购商业建筑面积不少于5122平方米。住宅、商业建筑回购单价5716元/平方米,地下配建停车位不少于951个,回购单价8万元/个 |
地块简介
安地镇WC-10-06-04、WC-10-06-10地块
勤俭安置小区以南、规划纵一路以东、后垅安置新区以西、北二环东路以北地块
金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-02-02)地块
华龙南街以东、横三西路以南、纵一路以西、环镇南路以北地块
金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-04-07)地块
金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-08-02A)地块
孝顺文体中心东侧
金华经济技术开发区峙垅单元(XK-08-06-16)地块
实验中学北侧地块
余宅村B地块
仁芳街以东、横三路以北、纵二路以西、建才路以南地块
规划路以东、建才路以北、博士街以西、开元路以南地块
华龙南街以东、横二西路以南、纵一路以西、横三西路以北地块