文字直播
金华 金东区 横十路以北、栖凤街以西、横九路以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块(JD-03-06-11)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 李渔东路南、栖凤街以西、东市南街以东、横七路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 山垄头单元(ZX-24-2-8)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区湖海塘东单元(ZX-42-02-24、ZX-42-02-38)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-09-06)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 武义县 古城核心区ZX-20-04-01待出让地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区薛渎(棒球)社区1号地块(C地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越城区薛渎(棒球)社区1号地块(C地块) | 越城区薛渎(棒球)社区1号地块(C地块) | 60436 | 商住 | 151090 | 6016 | 90900.0 | 6016 | 绍兴市未来社区开发建设 | 0.00% | 商业兼容建筑面积不超过4000㎡。地块内需配建安置用房,安置用房地上计容建设面积不少于69500平方米,安置房回购价格为建筑面积单价8000元/平方米(含全装修工程500元/平方米)。 | |
2022-25 | 古城核心区ZX-20-04-01待出让地块 | 18878 | 商住 | 33980 | 7828 | 27100.0 | 7975 | 浙江歌山置业 | 1.90% | 本次出让地块停车泊位按地下二层全开发配建车位,地下二层剩余车位及人防设施无偿移交政府,移交车位数不能少于300个。 | |
金市土让告字[2022]17-2号 | 金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-09-06)地块 | 20245 | 商住 | 36441 | 9243 | 33682.0 | 9243 | 金华金开城市更新发展 | 0.00% | 住宅销售均价不高于21000元/㎡,最高单价不高于24150元/㎡,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价;附房按建筑面积计价,单价按住宅限价均价的50%限价。600㎡≤零售商业建筑总面积≤1400㎡。人才公寓可定向预售,总建面≥3456㎡,车位配比1;1,已预售的差价结算,没预售的按备案价85%结算。详见监管协议 | |
金市土让告字[2022]17-1号 | 金华经济技术开发区湖海塘东单元(ZX-42-02-24、ZX-42-02-38)地块 | 99870 | 商住 | 203082 | 6978 | 141716.0 | 6978 | 万固 | 0.00% | 住宅销售均价(不论精装与否)21400元/㎡,最高单价24610元/㎡。车位按住宅限价均价每㎡销售额的10倍限价。24地块为商住,用地面积63048㎡,容积率2.2,,商业综合体建面≥60000㎡,全部自持不得分割销售。38地块为商住,用地面积29262㎡,容积率2.2,零售商业建面600-1000㎡全部自持不得分割销售。其余道路地块出让面积7560㎡。人才公寓可定向预售,建面不低于14300㎡,车位配比1:1,已预售的按备案价85%差价结算,未售的按备案价85%结算购买。商业运营要求及人才房监管详见监管协议。 | |
金市土让告字[2022]16-2号 | 山垄头单元(ZX-24-2-8)地块 | 51580 | 商住 | 103160 | 4603 | 47480.0 | 4603 | 金华市金东城市建设投资集团 | 0.00% | S1区域住宅销售均价不高于17600元/㎡,最高单价不高于20240元/㎡,无论住宅是否装修。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。S2区域为保障性租赁住房项目,政府回购价格为住宅4500元/㎡,车位 6 万元/个。S1区域用地面积27083.37㎡,商业建面2000-2200㎡,S2保障性租赁房区域用地面积24496.78㎡,商业建面2000-2300㎡。S2区域整体回购,面积≥40000㎡,回购车位460个,商业全部无偿移交。 | |
金市土让告字[2022]18-1号 | 李渔东路南、栖凤街以西、东市南街以东、横七路以北地块 | 37599 | 商住 | 105276 | 5452 | 57400.0 | 5452 | 金华市交通投资集团、金华城投 | 0.00% | 住宅销售均价不高于22000元/m²,最高单价不高于25300元/m²,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。住宅建筑面积不超过计容建面的35%,商务建筑面积不超过计容建面40%。公交场站用地面积不小于5000m²。人才住房可定向预售,建面为可出售住宅面积的10%(不低于3685m²)。车位配比1:1,已预售的按备案价85%差价结算,未售的按备案价85%回购。 | |
金市土让告字[2022]16-1号 | 金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块(JD-03-06-11)地块 | 21270 | 涉宅-其它 | 42541 | 1586 | 6747.0 | 1586 | 金东城市建设投资集团 | 0.00% | 本地块为保障性租赁住房项目,所有计容保障房面积全部回购。回购保障房不少于630套,面积不少于36000㎡;商业部分计容面积全部回购。回购的住宅、商铺单价5586元/平方米,地下车位不少于450个,回购单价6万元/个。地块内商业建筑面积不得分割。2000㎡≤零售商业功能建筑面积≤3000㎡。配建公厕等470㎡。 | |
金市土让告字[2022]18-2号 | 横十路以北、栖凤街以西、横九路以南地块 | 49671 | 商住 | 74507 | 12502 | 93150.0 | 12502 | 金华市城投置业 | 0.00% | 住宅销售均价不高于24500元/平方米,最高单价不高于28175元/平方米,无论住宅是否装修,销售价均不得超过限价。该限价均价为整盘均价,不再对低层、多层房屋进行系数调整。单个车位、车库按住宅限价均价每平方米销售额的10倍限价。1000平方米≤零售商业功能建筑面积≤1500平方米。人才公寓可定向预售,建面7310㎡,车位1:1已预售的按备案价85%差价结算,未售的按备案价85%结算回购。 |
地块简介
金华经济技术开发区吕塘单元(ZX-30-09-06)地块
金华经济技术开发区湖海塘东单元(ZX-42-02-24、ZX-42-02-38)地块
山垄头单元(ZX-24-2-8)地块
李渔东路南、栖凤街以西、东市南街以东、横七路以北地块
金东区江东低丘缓坡综合开发利用区块(JD-03-06-11)地块
横十路以北、栖凤街以西、横九路以南地块
古城核心区ZX-20-04-01待出让地块
越城区薛渎(棒球)社区1号地块(C地块)