文字直播
宁波 奉化区 奉化区FH24-02-09a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CL-01-06b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑区BL(ZB)12-05B-12-1#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 东部新城核心区以东片区D1-2-1#/2#/3#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CL-01-03a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑区BLZB22-02-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区12-01-g1地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CL-01-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区JS-10-e7地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CL-01-03b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CL-01-06a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ07-04-b2-B、YZ07-04-C1地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 安吉县递铺街道古鄣路南侧、齐云路东侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 上虞区 上虞区孝德文化小镇[2019]2号(ZX13-2-A-20、ZX13-2-A-21)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2023-033号 | 奉化区FH24-02-09a地块 | 23730 | 商住 | 53393 | 4045 | 21599.49 | 4045 | 奉化区城市投资发展集团 | 0.00% | 住宅毛坯限价18000元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于22500元/㎡,车位限价12万元/个。 城镇住宅、旅馆、商务金融用地,住宅建面≤25200㎡,旅馆建面≥14400㎡,9班幼儿园≥3187㎡。地下空间23730㎡一并出让。 | |
甬储出2023-041号 | 海曙区CL-01-06b地块 | 36268 | 商住 | 85230 | 10566 | 90053.81 | 10566 | 宁波浙电房地产开发、招商 | 0.00% | 商品住宅毛坯限价28400元/㎡,毛坯最高销售单价31240元/㎡,车位限价19万/个。 地块商业建面不小于25%,社区用房、净菜超市等建面≥6090㎡,未来教育场景、未来创业场景等建面≥2380㎡ | |
甬储出2023-044号 | 北仑区BL(ZB)12-05B-12-1#地块 | 13493 | 涉宅-其它 | 33733 | 981 | 3309.16 | 981 | 宁波经济技术开发区控股 | 0.00% | 保障性租赁住房。宿舍型租赁住房计容建面不小于50%。室内体育馆、文化活动室等建面≥805㎡。 | |
甬储出2023-032号 | 东部新城核心区以东片区D1-2-1#/2#/3#地块 | 35708 | 商住 | 75916 | 26475 | 231088.14 | 30440 | 湖州鼎浩置业 | 15.00% | 地块住宅毛坯限价44000元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于55000元/㎡,车位限价25万/个。 分三个地块,1#为住宅用地,用地面积22501㎡,容积率2.2,其他商业建面占比5%-10%;2#、3#均为商住用地,用地面积7743、5464㎡,容积率2.0,住宅及相关配套服务设施计容建面≤80%。需配建室内体育馆350㎡。 | |
甬储出2023-042号 | 海曙区CL-01-03a地块 | 17617 | 涉宅-其它 | 40519 | 3658 | 14821.89 | 3658 | 宁波浙电房地产开发 | 0.00% | 100%回购。住宅和商业用房由海曙区政府指定单位按10600元/㎡回购,地下非人防车位(库)按5万/个回购。 社区文化设施用房、社区体育设施用房等建面≥3160㎡,未来邻里场景、未来交通场景等建面≥3180㎡。 | |
甬储出2023-031号 | 北仑区BLZB22-02-02地块 | 35373 | 住宅 | 88433 | 7290 | 64467.29 | 7290 | 宁波保税区控股 | 0.00% | 地块住宅毛坯限价19000元/平㎡,毛坯最高销售单价不高于22800元/㎡,车位限价14万元/个。 室内体育馆≥350㎡,公共厕所≥80㎡。 | |
甬储出2023-036号 | 鄞州区12-01-g1地块-终 | 23214 | 住宅 | 51071 | 10470 | 终止交易 | 住宅毛坯限价24200元/㎡,毛坯最高销售单价不高于30250元/㎡,车位限价16万元/个。 室内体育馆、社区经营用房等≥490㎡。 | ||||
甬储出2023-039号 | 海曙区CL-01-05地块 | 36786 | 住宅 | 90126 | 13947 | 125698.32 | 13947 | 中铁建 | 0.00% | 地块商品住宅毛坯限价28400元/㎡,毛坯最高销售单价31240元/㎡,车位限价19万/个。 垃圾分类收集房、社区养老服务中心等建面≥2430㎡,未来邻里场景、未来教育场景等未来社区场景建面≥3510㎡。 | |
甬储出2023-035号 | 鄞州区JS-10-e7地块-终 | 57522 | 住宅 | 158186 | 11180 | 终止交易 | 住宅毛坯限价26100元/㎡,毛坯最高销售单价不高于31320元/㎡,车位限价18万元/个。 配套商业建面不超过5%,且≥6100㎡,套内建面50㎡以下住宅建面≥20000㎡,需配置建面≥1020㎡的未来社区场景用房,建设用于回迁的商业用房建面≥6100㎡ | ||||
甬储出2023-043号 | 海曙区CL-01-03b地块 | 25611 | 涉宅-其它 | 79394 | 3623 | 28864.49 | 3636 | 宁波中云置业 | 0.30% | 100%回购。住宅和商业用房建成后,由海曙区政府指定单位按10600元/㎡回购,地下非人防车位(库)按5万/个回购。 未来邻里场景、未来交通场景等建面≥2000㎡。 | |
甬储出2023-040号 | 海曙区CL-01-06a地块 | 17376 | 住宅 | 52128 | 14098 | 73490.06 | 14098 | 招商、宁波浙电房地产开发 | 0.00% | 地块商品住宅毛坯限价28200元/㎡,毛坯最高销售单价31020元/㎡,车位限价19万/个。 未来社区场景等建面≥80㎡。 | |
甬储出2023-034号 | 鄞州区YZ07-04-b2-B、YZ07-04-C1地块-终 | 65390 | 商住 | 168079 | 11475 | 终止交易 | 住宅毛坯限价36900元/㎡,商品住宅毛坯最高销售单价不高于44280元/㎡,车位限价25万元/个。 04-b2-B地块商住地块,用地面积4.6公顷,容积率2.6,住宅建面≤83720㎡,商务办公建面≥23500㎡;04-C1地块商业商务用地,用地面积1.94公顷,容积率2.5,商务办公建面≥20000㎡。 | ||||
AJ2023J-41 | 安吉县递铺街道古鄣路南侧、齐云路东侧地块 | 32775 | 商住 | 49163 | 4027 | 19800.0 | 4027 | 浙江鸿美房地产开发 | 0.00% | 商业计容建筑面积占总计容建筑面积的比例不大于5% | |
上虞区孝德文化小镇[2019]2号(ZX13-2-A-20、ZX13-2-A-21)地块 2023绍兴云 | 上虞区孝德文化小镇[2019]2号(ZX13-2-A-20、ZX13-2-A-21)地块 | 56093 | 住宅 | 76838 | 8300 | 63776.0 | 8300 | 绍兴上虞永盈置业 | 0.00% |
地块简介
东部新城核心区以东片区D1-2-1#/2#/3#地块
北仑区BL(ZB)12-05B-12-1#地块
海曙区CL-01-06a地块
海曙区CL-01-06b地块
海曙区CL-01-03a地块
海曙区CL-01-05地块
海曙区CL-01-03b地块
安吉县递铺街道古鄣路南侧、齐云路东侧地块
鄞州区JS-10-e7地块
鄞州区12-01-g1地块
鄞州区YZ07-04-b2-B、YZ07-04-C1地块
北仑区BLZB22-02-02地块
奉化区FH24-02-09a地块
上虞区孝德文化小镇[2019]2号(ZX13-2-A-20、ZX13-2-A-21)地块