宁波第四批合计成交84.3亿 万科、保利、建发、华润均有收获
2023-07-31 9:00
文字直播

七宗地总建面53.6万方,总起价80.5亿元。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波七宗地出让 七成为鄞州宅地
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2023-046号 | 镇海区ZH10-02-48-1地块 | 17647 | 涉宅-其它 | 31765 | 2092 | 6645.16 | 2092 | 宁波市镇海浦汇开发建设 | 0.00% | 100%安置房,定向销售。全部定向销售给政府或政府指定对象,按住宅8200元/㎡、商服8200元/㎡的价格结算。 配建室内体育馆不少于350㎡。 | |
甬储出2023-049号 | 鄞州区JD01-02-16a地块 | 14159 | 住宅 | 39645 | 19830 | 86116.44 | 21722 | 万科 | 9.50% | 商品住宅毛坯销售均价不高于35100 元/平方米,商品住宅毛坯最高销售单价不高于42120 元/平方米,车位最高销售价格不高于24 万元/个。本地块住宅应实行全装修交付。社区用房、室内体育馆、未来社区场景再生资源回收站等等合计不小于330㎡。 | |
甬储出2023-047号 | 鄞州区WX02-07-07地块 | 21519 | 住宅 | 51646 | 8455 | 43666.36 | 8455 | 宁波轨交 | 0.00% | 商品住宅毛坯限价19000元/㎡,毛坯最高销售单价22800元/㎡,车位限价13万/个。 社区经营用房、室内体育馆等建面不小于430㎡。 | |
甬储出2023-045号 | 鄞州区GX04-01-23、30(高新区)地块 | 35980 | 住宅 | 80955 | 19737 | 165280.89 | 20416 | 建发 | 3.40% | 商品住宅毛坯限价 35100 元/㎡,商品住 宅毛坯最高销售单价43875 元/㎡,车位限价24 万/个。 配建室内体育馆350㎡,社区配套用房2000㎡,室外活动场地1000㎡。 | |
甬储出2023-048号 | 鄞州区YZ01-02-14地块 | 41493 | 住宅 | 99583 | 17096 | 170247.44 | 17096 | 华润置地&宁波轨交 | 0.00% | 商品住宅毛坯限价 30700 元/㎡,最高销售单价36840 元/㎡,车位限价21万/个。 社区经营用房、基层社区服务用房、室内体育馆等建面不小于1280㎡。 | |
甬储出2023-051号 | 海曙区HS18-01-03a地块 | 55062 | 住宅 | 132149 | 13200 | 174436.41 | 13200 | 保利 | 0.00% | 商品住宅毛坯限价30600元/㎡,毛坯最高销售单价36720元/㎡,车位限价21万/个。 配建12班幼儿园建面不小于4020㎡,垃圾收集分类房、社区生活服务中心等建面不小于1900㎡。 | |
甬储出2023-050号 | 鄞州区YZ06-13-a1地块 | 43586 | 商住 | 100248 | 17100 | 19623.74 | 1958 | 万科 | -88.55% | 商品住宅毛坯限价34200元/㎡,毛坯最高销售单价41040元/㎡,车位限价24万/个。 住宅及其配套设施计容建面不大于85%,社区经营用房、室内体育馆等建面不小于540㎡。 |
地块简介
海曙区HS18-01-03a地块
鄞州区JD01-02-16a地块
鄞州区YZ06-13-a1地块
镇海区ZH10-02-48-1地块
鄞州区YZ01-02-14地块
鄞州区GX04-01-23、30(高新区)地块
鄞州区WX02-07-07地块