文字直播
湖州 安吉县 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东二号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 草田漾单元TH-10-02-01B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 草田漾单元TH-10-01-08B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 草田漾单元TH-10-01-03B-1、C-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 草田漾单元TH-10-01-03B-2、C-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 草田漾单元TH-10-01-02C、02E地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 安吉县 梅溪镇梅墅路以西一号地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东二号地块 | 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东二号地块 | 31255 | 商住 | 46883 | 2880 | 13500.0 | 2880 | 浙江安吉两山国有控股集团 | 0.00% | 不含公用设施营业网点用地,其中商业建筑计容面积占比不大于10%。 | |
安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块 | 安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一号地块 | 39567 | 商住 | 59351 | 2881 | 17100.0 | 2881 | 浙江安吉两山国有控股集团 | 0.00% | 不含公用设施营业网点用地,其中商业建筑计容面积占比不大于10%。 | |
湖新区2023-18号 | 草田漾单元TH-10-02-01B地块 | 35270 | 住宅 | 42324 | 7915 | 33500.0 | 7915 | 得力 | 0.00% | 在南侧滨水代征绿地内配建建筑面积不少于120平方米(含20平方米环卫休息驿站)的独立式或附属式一类公共厕所,(水电独立),建成并通过验收后无偿移交属地环卫主管部门。 | |
湖新区2023-19号 | 草田漾单元TH-10-01-08B地块 | 41062 | 住宅 | 61593 | 7907 | 48700.0 | 7907 | 湖州市城市投资发展集团 | 0.00% | 本宗地需配建社区用房建筑面积不少于1800 平方米(水电独立),建成并通过验收后无偿移交给属地街道。代征道路12015㎡,代征绿化2836㎡。 | |
湖新区2023-21号 | 草田漾单元TH-10-01-03B-1、C-1地块 | 72953 | 商住 | 116725 | 7985 | 93200.0 | 7985 | 湖州市交通投资集团 | 0.00% | 需配建社区用房建筑面积不少于3500平方米(水电独立),建成并通过验收后无偿移交给属地街道。商业占比5%-15%,不得设置酒店式公寓或公寓式办公。 | |
湖新区2023-22号 | 草田漾单元TH-10-01-03B-2、C-2地块 | 64192 | 商住 | 102707 | 7984 | 82000.0 | 7984 | 湖州市交通投资集团 | 0.00% | 地块内配建建筑面积不少于120平方米的独立式或附属式一类公共厕所(水电独立),建成并通过验收后无偿移交属地环卫主管部门。商业占比5%-15%,不得建设酒店式公寓或公寓式办公。 | |
湖新区2023-20号 | 草田漾单元TH-10-01-02C、02E地块 | 60623 | 商住 | 109121 | 7157 | 78100.0 | 7157 | 湖州市产业投资发展集团 | 0.00% | 商业占比5%-15%,不得设置酒店式公寓及公寓式办公类用房。 | |
梅溪镇梅墅路以西一号地块 | 梅溪镇梅墅路以西一号地块-终 | 16571 | 商住 | 24857 | 2800 | 终止交易 | 不含公用设施营业网点用地,其中商业建筑计容面积占比不大于20%。 |
地块简介
梅溪镇梅墅路以西一号地块
安吉县孝丰镇孝丰路以北灵龙北路以东一、二号地块
草田漾单元五宗地块