义乌民企发力 金华市区宅地国企获取 台州两宗宅地终止
2023-12-29 9:00
文字直播
今日, 金华台州9宗涉宅地出让,其中台州黄岩区、三门县地块均在出让前终止,金华婺城区及金东区地块底价成交,义乌5宗地块三宗底价成交,两宗低溢价成交。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 金华台州9宗涉宅地出让 总起价24.7亿元
文字直播
台州 黄岩区 黄岩区西城街道劳动南路西侧、九澄大道北侧地块 -终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金市土让告字[2023]29号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 羊尖山单元(DK-09-02-09)地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 三门县 三门县城XC-02-02-09地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 稠城街道江滨北路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 义亭镇五亭公园西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 江东街道春风大道与江东东路交叉口西北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 廿三里街道通宝路与武溪街交叉口东南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 江东街道西陈二区西侧地块一
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江东街道西陈二区西侧地块一 | 江东街道西陈二区西侧地块一 | 8394 | 商住 | 10073 | 10494 | 10671.0 | 10594 | 义乌市天壹置业有限公司 | 0.95% | 商业建筑面积不得超过500平方米。住宅最小套型总建筑面积不得小于90平方米。 | |
廿三里街道通宝路与武溪街交叉口东南侧地块 | 廿三里街道通宝路与武溪街交叉口东南侧地块 | 15934 | 商住 | 20714 | 10032 | 20781.0 | 10032 | 义乌市长盈房地产开发有限公司 | 0.00% | 商业建筑面积不得小于2000平方米。住宅最小套型总建筑面积不得小于120平方米。 | |
江东街道春风大道与江东东路交叉口西北侧地块 | 江东街道春风大道与江东东路交叉口西北侧地块 | 4547 | 商住 | 9548 | 10068 | 9613.0 | 10068 | 义乌市御南置业有限公司 | 0.00% | 地块建筑层数不超过6层,其中一层为商业,二层及以上为住宅。地块内产权不得分割转让,但进行房地产开发的除外。若进行房地产开发,只能垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于90平方米(不含两户共用部分,带物业用房的分割单元含物业用房)。 | |
义亭镇五亭公园西侧地块 | 义亭镇五亭公园西侧地块 | 11957 | 商住 | 25110 | 6779 | 17023.0 | 6779 | 义乌市市场发展集团 | 0.00% | 商业建筑面积为1000-2500平方米。住宅标准层层高为3.0-3.5米。住宅最小套型总建筑面积不得小于90平方米。 | |
稠城街道江滨北路西侧地块 | 稠城街道江滨北路西侧地块 | 2095 | 商住 | 5656 | 17107 | 9975.0 | 17636 | 义乌市玖玺置业有限公司 | 3.10% | 地块建筑层数不超过7层,其中一层为商业,二层及以上为住宅地块内产权不得分割转让,但进行房地产开发的除外。若进行房地产开发,只能垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于90平方米(不含两户共用部分,带物业用房的分割单元含物业用房)。 | |
三门县城XC-02-02-09地块 | 三门县城XC-02-02-09地块-终 | 21262 | 商住 | 46776 | 5600 | 终止交易 | 商业建面不大于4678m² | ||||
羊尖山单元(DK-09-02-09)地块 | 羊尖山单元(DK-09-02-09)地块 | 38624 | 住宅 | 81110 | 1596 | 12947.0 | 1596 | 金华市交通投资集团 | 0.00% | 其中安置房建筑面积≥65000平方米。回购住宅设计总套数500套左右,回购住宅计容总面积不少于65000平方米,回购单价为6500元/平方米;地下车位不少于500个(不包括微型车位),车位回购价6万元/个。配建12班幼儿园一座,用地面积不少于6150平方米,建筑面积不小于4240平方米无偿移交。 | |
金市土让告字[2023]29号 | 金市土让告字[2023]29号 | 22499 | 住宅 | 33749 | 10756 | 36300.0 | 10756 | 金华市婺城区城市发展控股集团 | 0.00% | ||
黄岩区西城街道劳动南路西侧、九澄大道北侧地块 | 黄岩区西城街道劳动南路西侧、九澄大道北侧地块 -终 | 92744 | 住宅 | 93670 | 11081 | 终止交易 |
地块简介
羊尖山单元(DK-09-02-09)地块
金市土让告字[2023]29号
江东街道西陈二区西侧地块一
廿三里街道通宝路与武溪街交叉口东南侧地块
江东街道春风大道与江东东路交叉口西北侧地块
义亭镇五亭公园西侧地块
稠城街道江滨北路西侧地块
黄岩区西城街道劳动南路西侧、九澄大道北侧地块
三门县城XC-02-02-09地块