绿城、滨江、西房、兴耀、海威、华润、西站枢纽等拿地
2024-02-27 9:00
文字直播
杭州龙年首场土地出让仍然热闹,7宗涉宅地块均进行了激烈的竞价,总成交金额111.6亿元,平均楼面价26241元/㎡,平均溢价率19.1%。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 2.27龙年首场宅地开启 七宗地块花落谁家?
文字直播
杭州 上城区 三里亭单元JG0904-R21-24地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 利群河东单元XSCQ10F-R21-06-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 上城区 城东新城单元SC080201-55地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 利群河东单元XSCQ10F-R21-06-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 东新单元XC0607-R21-06、XC0607-R22-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 西站新城单元YH08-0701-48号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 钱塘区 下沙单元QT0112-16地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 西站新城单元YH08-0701-55地块 (西站承继路西规划绿地北地块)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2024]9号 | 三里亭单元JG0904-R21-24地块 | 20511 | 住宅 | 55380 | 29589 | 192863.0 | 34825 | 绿城 | 17.70% | 精装限价47400元/㎡(住房毛坯销售均价不高于42900元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于47190元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡)。配套公建面积不大于地上总建筑面积的10%(养老320㎡、婴幼儿210㎡)。 | |
杭政储出[2024]10号 | 利群河东单元XSCQ10F-R21-06-02地块 | 18204 | 住宅 | 45510 | 16000 | 86316.0 | 18966 | 西房 | 18.50% | 新房精装限价31500元/㎡,商品住房毛坯销售均价不高于28000元/m²,且毛坯销售最高单价不高于30800元/m²。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/m²。配套公建不大于10%。社区便民商业建面不小于727.38㎡、适老化住宅建面不小于913.2㎡。 | |
杭政储出[2024]11号 | 城东新城单元SC080201-55地块 | 28102 | 住宅 | 67445 | 29123 | 244420.0 | 36240 | 滨江 | 24.40% | 地块精装销售价均价46500元/㎡,其中毛坯销售均价不高于42000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46200元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。配套公建面积不大于地上总建筑面积的10%。 | |
杭政储出[2024]12号 | 利群河东单元XSCQ10F-R21-06-04地块 | 18720 | 住宅 | 46800 | 16000 | 89880.0 | 19205 | 海威置业 | 20.03% | 地块精装销售价均价31500元/㎡,其中毛坯销售均价不高于28000元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于30800元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/㎡。置社区便民商业建筑面积不小于1106㎡,适老化住宅建筑面积不小于937㎡,婴儿照护服务用房210㎡;公厕70㎡。 | |
杭政储出[2024]13号 24拱墅云 | 东新单元XC0607-R21-06、XC0607-R22-04地块 | 25455 | 住宅 | 66183 | 28984 | 228825.0 | 34575 | 西房 | 19.30% | 地块精装销售价均价47000元/㎡,毛坯销售均价不高于42500元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于46750元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/㎡。06地块配套公建不大于10%,养老不少于320m²,婴幼儿照顾服务不少于210m²。04地块建设12班幼儿园(划拨代建 容积率1),6008m²。 | |
杭政储出[2024]14号 | 西站新城单元YH08-0701-48号地块 | 26327 | 商住 | 71083 | 19540 | 161896.0 | 22776 | 华润、滨江、杭州市西站枢纽开发 | 16.60% | 地块精装销售价均价36100元/㎡,毛坯销售均价不高于32100元/㎡,且毛坯销售最高单价不高于35310元/㎡。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/㎡。 商业用房地上建面不小于地上总建面的10%,须集中布置在地块南侧,为开放商业街区。 配建不少于320㎡的居家养老服务用房,配建不少于210㎡的婴幼儿照护服务设施。 | |
杭政储出[2024]15号 2024钱塘云 钱塘城发 | 下沙单元QT0112-16地块 | 29184 | 住宅 | 72960 | 13500 | 111996.0 | 15350 | 兴耀 | 13.70% | 配套公建面积不大于地上总建面的10%。配建生活服务站140㎡、文化活动室600㎡,体育健身点950㎡。 | |
杭政储出[2024]16号 | 西站新城单元YH08-0701-55地块 (西站承继路西规划绿地北地块) | 8418 | 商业 | 33672 | 4500 | 15153.0 | 4500 | 浙江保融科技股份 | 0.00% | 地上商业建筑面积不大于3367㎡,地上商务金融建筑面积不大于30305㎡。商业、商务办公建筑不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能用房,本地块最小分割单元不小于 800㎡,且最小分制单元应在同一平面。 |
地块简介
三里亭单元JG0904-R21-24地块
城东新城单元SC080201-55地块
利群河东单元XSCQ10F-R21-06-02地块、XSCQ10F-R21-06-04地块
下沙单元QT0112-16地块
东新单元XC0607-R21-06、XC0607-R22-04地块
西站新城单元YH08-0701-48号地块