文字直播
杭州 拱墅区 文晖单元XC0404-B1/B2-30地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 暨阳街道艮塔东路与东三路交叉口西北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 宁海县 宁海县宁东新城18-F1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 城东新村地块(原立信停车场)
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
丽水 龙泉市 龙泉市城东区块S01-01-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 黄岩区 黄岩区西城街道委羽街北侧、迎薰路东侧
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 东阳市 吴宁街道中山路以东、西街以北
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 东阳市 东阳市吴宁街道西经泽巷以东、金泽巷以南
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2024]132号 | 文晖单元XC0404-B1/B2-30地块 | 14057 | 商业 | 56228 | 10135 | 56988.0 | 10135 | 杭州浙金置业 | 0.00% | 适宜打造集商务办公、商业于一体的特色商业商务建筑,不得设置专业市场,不得建设公寓式办公、酒店式办公等带居住功能的用房,最小分割单元不小于800平方米,且最小分割单元应在同一平面。 | |
暨阳街道艮塔东路与东三路交叉口西北侧地块 | 暨阳街道艮塔东路与东三路交叉口西北侧地块 | 81416 | 商住 | 93628 | 9581 | 89704.0 | 9581 | 诸暨市达润置业 | 0.00% | 该地块为和美·共享居住小区建设试点。该地块用地性质为城镇住宅、商业用地,其中商业计容建筑面积不小于3000平方米(商业集中布置在地块北侧区域)。 | |
宁海县宁东新城18-F1地块 | 宁海县宁东新城18-F1地块 | 69945 | 住宅 | 160874 | 1520 | 24452.772 | 1520 | 宁波南滨集团 | 0.00% | 相关配套服务设施(不含幼儿园)计容建面不得大于10%。幼儿园建面不小于4042㎡,社区服务用房、居家养老用房建面不小于2040㎡。 | |
城东新村地块(原立信停车场) | 城东新村地块(原立信停车场) | 52517 | 住宅 | 89279 | 6483 | 65180.0 | 7301 | 宁波金沅工业园区发展 | 12.60% | 配建设施及商业用房建面小于10%。物业管理用房不小于50㎡,室内体育馆建面不小于350㎡。 | |
龙泉市城东区块S01-01-10地块 | 龙泉市城东区块S01-01-10地块 | 30201 | 商住 | 66442 | 7534 | 50056.0 | 7534 | 龙泉市城市建设发展集团 | 0.00% | 二类城镇住宅用地、零售商业用地;零售商业用地建筑面积兼容比例不大于10%。 | |
西城街道委羽街北侧、迎薰路东侧地块 | 黄岩区西城街道委羽街北侧、迎薰路东侧 | 16522 | 住宅 | 26435 | 6923 | 18300.0 | 6923 | 黄岩大环房地产 | 0.00% | ||
东阳市吴宁街道中山路以东西街以北拟出让地块 | 吴宁街道中山路以东、西街以北 | 36094 | 商住 | 101063 | 11260 | 113800.0 | 11260 | 东阳市城市发展集团 | 0.00% | 商业建面10000-12000m² | |
东阳市吴宁街道西经泽巷以东金泽巷以南拟出让地块 | 东阳市吴宁街道西经泽巷以东、金泽巷以南 | 14921 | 商住 | 29842 | 11561 | 34500.0 | 11561 | 东阳市城市发展集团 | 0.00% | 商业建面4500-6500m² |
地块简介
文晖单元XC0404-B1/B2-30地块
暨阳街道艮塔东路与东三路交叉口西北侧地块
宁海县宁东新城18-F1地块
城东新村地块(原立信停车场)
龙泉市城东区块S01-01-10地块
黄岩区西城街道委羽街北侧、迎薰路东侧
吴宁街道中山路以东、西街以北
东阳市吴宁街道西经泽巷以东、金泽巷以南