保利发展&招商溢价11.3%竞得鹿城地块 义乌地块由本土民企竞得
2025-05-30 9:00
文字直播

今日全省共计出让五宗涉宅用地,分别位于温州鹿城、温州永嘉、金华义乌及金华浦江。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 温州金华五地块同日出让 鹿城地块起价15000元/㎡
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市核心片区洪殿单元D-10、E-02地块 | 温州市核心片区洪殿单元D-10、E-02地块 | 55373 | 商住 | 103663 | 15000 | 172990.0 | 16688 | 保利发展、招商 | 11.30% | 高品质住宅地块。地上总出让用地面积55372.77平方米,其中洪殿单元D-10地块用地面积29277.60平方米,洪殿单元E-02地块用地面积26095.17平方米;地下一层出让用地面积55372.77平方米;地下二层及以下每层出让用地面积61843.28平方米;地块住宅和兼容的商服建筑面积≤103663平方米,其中洪殿单元D-10地块住宅和兼容的商服建筑面积≤48864平方米,洪殿单元E-02地块住宅和兼容的商服建筑面积≤54799平方米。 | |
浦江县中山南路以西、浦南大道以南地块 | 浦江县中山南路以西、浦南大道以南地块 | 8180 | 商住 | 22903 | 4054 | 9283.78925 | 4054 | 浦江合盛置业 | 0.00% | 商业建面占比在5%以上 | |
江东街道江东东路南侧后湖段地块 | 江东街道江东东路南侧后湖段地块 | 3402 | 商住 | 9016 | 9522 | 11135.0 | 12351 | 义乌市忠拓置业 | 29.70% | 宗地内不得建设别墅、私家庄园。地块建筑形式为多层,其中一层为商业,二层及以上为住宅。建筑只允许垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于90平方米(不含两户共用部分)。 | |
3303240012025004 | 永嘉县南城街道2021-2#地块 | 8342 | 商住 | 19604 | 3188 | 10750.0 | 5484 | 台州方寸置业 | 72.00% | 总用地面积为21925.08㎡(计32.888亩),其中规划建设用地面积为21925.08㎡(计32.888亩)。规划建设用地中国有出让土地使用权(净出让用地)分摊8342.10㎡(计12.51亩)。计入容积率指标的地上总建筑面积>32887.62㎡且≤51523.938㎡,其中出让商品房地上计容建筑面积≤19603.938㎡,划拨安置房地上计容建筑面积≥31920㎡。 | |
赤岸镇华川北路以西、大乔路以南5号、6号地块 | 赤岸镇华川北路以西、大乔路以南5号、6号地块 | 3467 | 商住 | 6934 | 4930 | 3418.0 | 4929 | 义乌市鑫盛房地产开发 | 0.00% | 宗地内不得建设别墅、私家庄园。地块建筑形式为多层,其中一层为商业,二层及以上为住宅。建筑只允许垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于80平方米(不含两户共用部分)。 |
地块简介
温州市核心片区洪殿单元D-10、E-02地块
浦江县中山南路以西、浦南大道以南地块
江东街道江东东路南侧后湖段地块
赤岸镇华川北路以西、大乔路以南5号、6号地块
永嘉县南城街道2021-2#地块