义乌宅地溢价38.69%成交 宁波鄞州高新区低密宅地底价成交
2025-06-30 9:00
文字直播

6月30日,全省六宗重点宅地成交,其中仅义乌小体量商住地溢价38.7%成交,其余五宗宅地均底价成交,这其中包含三宗低密宅地。[ 详细阅读 ]
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2025-016号 | 鄞州区GX05-01-17(高新区)地块 | 35281 | 住宅 | 45865 | 15669 | 71866.34 | 15669 | 宁波轨交 | 0.00% | 城镇住宅及配套用地。室内体育用房不少于250㎡(不计容)。 | |
廿三里街道商城大道与武溪北街交叉口东北侧地块 | 廿三里街道商城大道与武溪北街交叉口东北侧地块 | 5422 | 商住 | 11929 | 7258 | 12008.0 | 10066 | 磐安亨达度假山庄有限公司 | 38.69% | 宗地内不得建设别墅、私家庄园。地块建筑形式为多层,一层为商业,二层及以上为住宅。建筑只允许垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于70平方米。 | |
云自然资规条[2025]3号 | 云和县城南片区小徐未来社区区块CN02-03-08-01地块 | 35372 | 商住 | 47752 | 3630 | 17333.0 | 3630 | 云和县城市建设投资集团 | 0.00% | 小徐未来社区。零售商业建筑面积≤3000㎡。住宅建筑不得设置别墅类住宅,并大于(不含)两联排。 | |
中横线北侧D-2地块 | 中横线北侧D-2地块 | 43347 | 住宅 | 95363 | 4425 | 42197.0 | 4425 | 慈溪市创诚开发建设有限公司 | 0.00% | 配件设施及商业用房建面<10%。 | |
2025南-023号 嘉兴25 | 2025南-023号地块 | 57837 | 住宅 | 60729 | 10279 | 62423.47 | 10279 | 苏嘉 | 0.00% | 普通商品住房用地(二类)。物业养老9‰(547㎡)。公共文化设施不小于 50㎡。 |
地块简介
鄞州区GX05-01-17(高新区)地块
云和县城南片区小徐未来社区区块CN02-03-08-01地块
廿三里街道商城大道与武溪北街交叉口东北侧地块
中横线北侧D-2地块
2025南-023号地块