文字直播
嘉兴 嘉善县 善土储B2023-32地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 老城单元02-02-20A号地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 湖东单元04-03-09B-1号地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
金华 浦江县 金塔片区E-35地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
金华 义乌市 稠江街道官塘路与永贸路交叉口东北侧地块三
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 暨南街道洋湖村出让地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 草田漾单元TH-10-02-04N号地块
正在直播
等待直播
直播结束- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
| 地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖新区2025-27号 | 草田漾单元TH-10-02-04N号地块 | 44942 | 住宅 | 53930 | 9293 | 50120.0 | 9293 | 湖州市交通投资集团 | 0.00% | ||
| 暨南街道洋湖村出让地块 | 暨南街道洋湖村出让地块 | 31277 | 商住 | 50043 | 4069 | 20362.0 | 4069 | 诸暨市高新产业投资集团 | 0.00% | 其中商业计容建筑面积不小于500㎡ | |
| 稠江街道官塘路与永贸路交叉口东北侧地块三 | 稠江街道官塘路与永贸路交叉口东北侧地块三 | 4823 | 商住 | 9646 | 8591 | 8287.0 | 8591 | 义乌市佳人房产开发 | 0.00% | 地块建筑形式为多层,其中一层为商业,二层及以上为住宅,建筑只允许垂直分割(楼、电梯间可相邻两户共用),且分割单元最小基底面积不少于80平方米(不含两户共用部分)。 | |
| 金塔片区E-35地块 | 金塔片区E-35地块 | 35144 | 商住 | 42173 | 5098 | 21501.1 | 5098 | 万固 | 0.00% | 商业建面占比不少于5% | |
| 2025-23号 | 湖东单元04-03-09B-1号地块 | 22556 | 住宅 | 40601 | 6209 | 25210.0 | 6209 | 湖州市产业投资发展集团 | 0.00% | 二类城镇住宅用地,商业用地(计容建筑面积占比不大于10%) | |
| 2025-24号 | 老城单元02-02-20A号地块 | 53037 | 住宅 | 84859 | 7112 | 60350.0 | 7112 | 湖州市城市投资发展集团 | 0.00% | 二类城镇住宅用地,可兼容商业用地(计容建筑面积不得超过总计容建筑面积的15%) | |
| 善土储B2023-32 | 善土储B2023-32地块 | 15744 | 住宅 | 17318 | 9545 | 16531.2 | 9546 | 中悦置业 | 0.00% | 普通商品住房用地(二类)。 |
地块简介
稠江街道官塘路与永贸路交叉口东北侧地块三

金塔片区E-35地块

草田漾单元TH-10-02-04N号地块

暨南街道洋湖村出让地块

老城单元02-02-20A号地块

湖东单元04-03-09B-1号地块

善土储B2023-32地块
