现房销售取消啦!杭州主城宅地挂牌启用新规则!
2017-08-14 14:30
文字直播14:30 4G直播:主城区推九宗地块
8月14日,注定是杭州土地市场“不平凡”的一天,经过上周余杭的预热,新一轮的土地争夺硝烟已经熊熊燃起。作为 “现房销售”取消首战,单日“九宗地”且涉宅六地齐推,万科、融信、金地、德信大鳄集体回归。尤其是万科表现最为抢眼,空窗14个月后,花40亿重金罕见高溢价拿地……[ 详细阅读 ]
文字直播
杭州 江干区 彭埠单元B1/B2-31地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 大学城北单元JS0603-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 庆隆单元GS0305-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 祥符东单元GS0804-R21/B1/B2-18地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 祥符东单元GS0804-R21/B1/B2-17地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 之江度假区单元XH1705-11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 转塘单元XH1808-R21-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 三墩西单元FG04-B1/B2-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 钱江新城单元JG1308-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2017]37号 | 钱江新城单元JG1308-02地块 | 9615 | 商业 | 57690 | 15659 | 90437.0 | 15676 | 杭州银行 | 0.10% | ||
杭政储出[2017]38号 | 三墩西单元FG04-B1/B2-02地块 | 19149 | 商业 | 67022 | 5568 | 63440.0 | 9466 | 协安 | 70.00% | 竞配自持:自持6% | |
杭政储出[2017]40号 | 转塘单元XH1808-R21-01地块 | 53264 | 住宅 | 79896 | 10709 | 145433.0 | 18203 | 杭州世腾(北京供销社] | 70.00% | 竞配自持:自持40% | |
杭政储出[2017]41号 | 之江度假区单元XH1705-11地块 | 40884 | 住宅 | 61326 | 11585 | 120779.0 | 19695 | 德信 | 70.00% | 竞配自持:自持43% | |
杭政储出[2017]42号 | 祥符东单元GS0804-R21/B1/B2-17地块 | 39950 | 商住 | 103870 | 14928 | 256600.0 | 24704 | 万科 | 65.50% | 商业不小于30% | |
杭政储出[2017]43号 | 祥符东单元GS0804-R21/B1/B2-18地块 | 22551 | 商住 | 56378 | 15169 | 145384.0 | 25787 | 万科 | 70.00% | 商业不小于30% | 竞配自持:自持18% |
杭政储出[2017]44号 | 庆隆单元GS0305-04地块 | 53417 | 住宅 | 149568 | 23848 | 606371.0 | 40541 | 融信 | 70.00% | 竞配自持:自持3% | |
杭政储出[2017]39号 | 大学城北单元JS0603-06地块 | 38504 | 住宅 | 92409 | 7864 | 123540.0 | 13369 | 金地 | 70.00% | 竞配自持:自持23% | |
杭政储出[2017]36号 | 彭埠单元B1/B2-31地块 | 7004 | 商业 | 21712 | 9987 | 28800.0 | 13265 | 广宇 | 32.80% |
地块简介