文字直播
杭州 下城区 文晖单元XC0402-R/B/S2/S42-27地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1312-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 桃源单元B1/B2/S2-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 彭埠单元B/R/S41/S42-36地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 艮北新区单元JG1601-R21-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 彭埠单元R/B-37地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 下沙中心区单元JS0410-10地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2019]19号 | 下沙中心区单元JS0410-10地块-终 | 61284 | 住宅 | 171595 | 20215 | 终止交易 | |||||
杭政储出[2019]20号 | 彭埠单元R/B-37地块 | 33385 | 商住 | 93478 | 17154 | 162353.0 | 17368 | 滨江 | 1.20% | 40%住宅(37391.2㎡) | |
杭政储出[2019]21号 | 艮北新区单元JG1601-R21-03地块 | 48953 | 住宅 | 112591 | 19680 | 271581.0 | 24121 | 新城 | 22.60% | 10%公租房(11259.2㎡) | |
杭政储出[2019]22号 | 彭埠单元B/R/S41/S42-36地块 | 34489 | 商住 | 93120 | 16913 | 159496.0 | 17128 | 中骏 | 1.30% | 40%住宅(37248.36㎡),农贸市场3000㎡,公交场地5000㎡, | |
杭政储出[2019]23号 | 桃源单元B1/B2/S2-03地块 | 41987 | 商业 | 125961 | 5273 | 66420.0 | 5273 | 地铁置业&宝龙 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]24号 | 留下单元XH1312-13地块 | 3727 | 商业 | 5590 | 14106 | 14886.0 | 26627 | 浙江海滨建设 | 88.80% | ||
杭政储出[2019]25号 | 文晖单元XC0402-R/B/S2/S42-27地块 | 24598 | 商住 | 61495 | 22518 | 173475.0 | 28210 | 中海 | 25.30% | 50%商业(30747.5㎡) |
地块简介
文晖单元XC0402-R/B/S2/S42-27地块(来源:浙报传媒地产研究院“决策通”)
下沙中心区单元JS0410-10地块(来源:浙报传媒地产研究院“决策通”)
艮北新区单元JG1601-R21-03地块(来源:浙报传媒地产研究院“决策通”)
彭埠单元B/R-37及B/R/S41/S42-36地块(来源:浙报传媒地产研究院“决策通”)