主城涉宅地全部封顶 最高自持26% 嘉里摘得“城市之星”地块
2019-05-17 9:30
文字直播
近期多宗非典型涉宅地的出让一度让市场出现了“土地凉了”的声音,然而随着今天杭州主城区祥符、丁兰、文晖等四宗重磅涉宅地的出让,风向标已竖立:没凉,房企还在“攻城略地”中。[ 详细阅读 ]
文字直播
杭州 拱墅区 祥符单元GS0904-R21-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 之江度假区单元XH1705-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 文晖单元XC0402-28、XC0403-07、09、33;XC0404-07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 龙坞单元XH1601-B1/B2-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 丁桥单元JG0402-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 龙坞单元XH1601-B1/B2-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1310-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 祥符东单元GS0804-R21-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 桐庐县 城南街道上林春天南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2019]29号 | 祥符单元GS0904-R21-02地块 | 43923 | 住宅 | 105415 | 18521 | 253240.0 | 24023 | 荣安 | 29.70% | 公租房13925.52㎡,幼儿园9400㎡(划拨) | 竞配自持:5%(5270.76㎡) |
杭政储出[2019]30号 | 之江度假区单元XH1705-13地块 | 19505 | 住宅 | 33158 | 3296 | 10930.0 | 3296 | 杭州之江城建 | 0.00% | 100%人才专项租赁房,商业1500㎡ | |
杭政储出[2019]31号 | 文晖单元XC0402-28、XC0403-07、09、33;XC0404-07地块 | 98053 | 商住 | 229613 | 22839 | 681414.0 | 29677 | 嘉里 | 29.90% | 住宅113657㎡;其余为商业、办公、酒店、停车场、广场等用地性质 | 竞配自持:8%(18369.04㎡) |
杭政储出[2019]32号 | 龙坞单元XH1601-B1/B2-04地块 | 17382 | 商业 | 19120 | 8730 | 26092.0 | 13646 | 绿城&蓝城 | 56.30% | ||
杭政储出[2019]33号 | 丁桥单元JG0402-03地块 | 40725 | 住宅 | 85522 | 10369 | 115179.0 | 13468 | 电建 | 29.90% | 30%公租房(25656.75㎡) | 竞配自持:26%(22235.85㎡) |
杭政储出[2019]34号 | 龙坞单元XH1601-B1/B2-02地块 | 4845 | 商业 | 5329 | 8731 | 9053.0 | 16987 | 杭州鼎煌装修 | 94.60% | ||
杭政储出[2019]35号 | 留下单元XH1310-08地块 | 29389 | 商业 | 39597 | 11075 | 72354.0 | 18272 | 星月 | 65.00% | ||
杭政储出[2019]36号 | 祥符东单元GS0804-R21-02地块 | 75068 | 住宅 | 187670 | 19113 | 465694.0 | 24815 | 禹洲 | 29.80% | 10%公租房(18767㎡) | 竞配自持:3%(5630.1㎡) |
桐政储出[2019]7号 | 城南街道上林春天南侧地块 | 17931 | 住宅 | 28689 | 7006 | 28000.0 | 9760 | 宋都 | 39.30% |
地块简介
祥符单元GS0904-R21-02、祥符东单元GS0804-R21-02地块
文晖单元XC0402-28、XC0403-07、09、33;XC0404-07地块
丁桥单元JG0402-03地块
城南街道上林春天南侧地块