文字直播
嘉兴 海盐县 海盐县19-046号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 西门小区D地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ07-03-h3[钟公庙地段]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县19-048号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县19-047号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区道场乡浮玉片区FY-01-02-04D地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-8号 | 吴兴区道场乡浮玉片区FY-01-02-04D地块 | 77425 | 商住 | 162592 | 3540 | 57660.0 | 3546 | 奥园 | 0.20% | 社区用房2500㎡、博物馆500㎡、体育用房3000㎡、划拨道路23594㎡ | |
海盐县19-047号地块 | 海盐县19-047号地块 | 46756 | 住宅 | 84160 | 3333 | 43904.0 | 5217 | 秦山 | 56.50% | ||
海盐县19-048号地块 | 海盐县19-048号地块 | 30660 | 住宅 | 55188 | 5300 | 43966.0 | 7967 | 天阳 | 50.30% | 竞配其他:1000 | |
甬土资告[2019]08004号 | 鄞州区YZ07-03-h3[钟公庙地段]地块 | 37755 | 住宅 | 67959 | 14720 | 141014.0 | 20750 | 中交 | 41.00% | 幼儿园3187㎡ | 竞配其他:4700 |
慈自然资规告[2019]159号 | 西门小区D地块 | 28002 | 住宅 | 44803 | 4749 | 21579.0 | 4816 | 融创 | 1.40% | 幼儿园4042㎡,文化中心2500㎡ | |
海盐县19-046号地块 | 海盐县19-046号地块 | 35410 | 住宅 | 63738 | 3333 | 31922.0 | 5008 | 秦山 | 50.20% |
地块简介
鄞州区YZ07-03-h3[钟公庙地段]地块
西门小区D地块
海盐县19-048号地块
海盐县19-046号地块、海盐县19-047号地块
吴兴区道场乡浮玉片区FY-01-02-04D地块