文字直播
嘉兴 嘉善县 嘉善县2018-58
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 鹿城区 温州市核心片区站南单元A-19地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 金东区 金土本2019-10
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 路桥区 路桥区南官新天地[6号地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 桐乡市 桐土储[2019]10号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 上虞区 上虞区高铁新城J-12号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市核心片区站南单元A-19地块 | 温州市核心片区站南单元A-19地块 | 37822 | 住宅 | 124266 | 14059 | 223600.0 | 17994 | 世茂 | 28.00% | 幼儿园2855㎡(划拨) | |
金土本2019-10 | 金土本2019-10 | 40891 | 住宅 | 53158 | 7200 | 56143.8 | 10562 | 天阳 | 46.70% | 幼儿园2000㎡ | |
台土告字[2019]022号 | 路桥区南官新天地[6号地块] | 21857 | 商住 | 26227 | 5552 | 15140.0 | 5773 | 宝龙 | 4.00% | 住宅12633㎡,社区用房1000㎡ | |
桐土储[2019]10号 | 桐土储[2019]10号 | 69931 | 住宅 | 149019 | 4677 | 139700.0 | 9375 | 荣安 | 100.40% | 幼儿园7400㎡ | 竞配其他:1000 |
上虞区高铁新城J-12号地块 | 上虞区高铁新城J-12号地块 | 145153 | 住宅 | 261277 | 5500 | 198010.0 | 7579 | 蓝光 | 37.80% | 商业3000㎡,社区用房1500㎡,18班幼儿园 | |
善土告字[2019]7号 | 嘉善县2018-58 | 39074 | 住宅 | 70334 | 7000 |
地块简介
温州市核心片区站南单元A-19地块
路桥区南官新天地[6号地块]
桐土储[2019]10号
嘉善县2018-58
金土本2019-10
高铁新城J-12号