文字直播
金华 义乌市 佛堂镇清润路北侧一号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区市北分区草田漾单元SB-04-01-07-4号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 柯桥区 柯桥柯岩A-18地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 温岭市 温岭市XQ080505地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 吴兴区市北分区草田漾单元SB-04-01-07-3号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区大树江4号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越城区大树江4号地块 | 越城区大树江4号地块 | 117719 | 住宅 | 176579 | 6915 | 155700.0 | 8818 | 龙湖 | 27.50% | 幼儿园用地不小于9000㎡ | |
2019-13号 | 吴兴区市北分区草田漾单元SB-04-01-07-3号地块 | 54466 | 住宅 | 98038 | 4692 | 50300.0 | 5131 | 得力 | 9.30% | 室内体育设施不小于3000㎡,道路19450.55㎡(代征) | |
温岭市XQ080505地块 | 温岭市XQ080505地块 | 10483 | 商住 | 32497 | 9693 | 43300.0 | 13324 | 浙江京都 | 37.50% | 商业4000㎡ | |
柯桥柯岩A-18地块 | 柯桥柯岩A-18地块 | 100580 | 住宅 | 150871 | 8018 | 155469.0 | 10305 | 祥生 | 28.50% | 社区用房不少于2000㎡,居家养老服务用房不少于1500㎡ | |
2019-14号 | 吴兴区市北分区草田漾单元SB-04-01-07-4号地块 | 48508 | 住宅 | 82463 | 5457 | 45000.0 | 5457 | 融信 | 0.00% | 幼儿园不小于11000㎡,道路21262.02㎡(代征) | |
义土挂[2019]22号 | 佛堂镇清润路北侧一号地块 | 17483 | 住宅 | 22728 | 7031 | 18080.0 | 7955 | 浙江万固实业 | 13.10% |
地块简介
越城区大树江4号地块区位图
柯桥柯岩A-18地块区位图
吴兴区市北分区草田漾单元SB-04-01-07-3号地块、吴兴区市北分区草田漾单元SB-04-01-07-4号地块区位图
温岭市XQ080505地块区位图
佛堂镇清润路北侧一号地块区位图