文字直播
宁波 奉化区 奉化区岳林街道大成路两侧地段Ⅲ-01b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 余姚市 余姚市阳明西路北侧、舜水北路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 明月湖A-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区CX07-01-07f地块[集士港中二片]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ13-01-b1地块[长丰地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 上虞区 上虞区城北39-1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上虞区城北39-1号地块 | 上虞区城北39-1号地块 | 80567 | 商住 | 88624 | 8000 | 92500.0 | 10437 | 香港港龙 | 30.50% | 商业兼容5000-8000㎡,社区用房不少于2000㎡,9班幼儿园 | |
甬土资告[2019]08008号 | 鄞州区YZ13-01-b1地块[长丰地段] | 24149 | 商住 | 55542 | 11790 | 94256.0 | 16970 | 荣安 | 43.90% | 住宅36800㎡,其余为商业商务等性质 | |
海曙区CX07-01-07f地块[集士港中二片] | 海曙区CX07-01-07f地块[集士港中二片] | 16558 | 住宅 | 36427 | 7610 | 40069.7 | 11000 | 禹洲 | 44.50% | ||
慈自然资规告[2019]168号 | 明月湖A-05地块 | 129545 | 住宅 | 284999 | 5194 | 221429.0 | 7769 | 卓越 | 49.60% | 幼儿园4042㎡,室内体育馆1425㎡,三房及商业配套不超过10% | |
2019-33 | 余姚市阳明西路北侧、舜水北路西侧地块 | 38337 | 商住 | 51755 | 8500 | 58093.0 | 11225 | 余姚开投蓝城投资 | 32.10% | ≤30米商业不超过10%(5175.5㎡) | |
岳林街道大成路两侧地段Ⅲ-01b地块 | 奉化区岳林街道大成路两侧地段Ⅲ-01b地块 | 36448 | 商住 | 91120 | 4600 | 51027.0 | 5600 | 温州时代 | 21.70% | 商业、商务、娱乐康体等设施计容面积不小于地块总计容面积的30%(27336㎡) |
地块简介
奉化区岳林街道大成路两侧地段Ⅲ-01b地块
海曙区CX07-01-07f地块[集士港中二片]
明月湖A-05地块
上虞区城北39-1号地块
鄞州区YZ13-01-b1地块[长丰地段]
余姚市阳明西路北侧、舜水北路西侧地块