文字直播
金华 婺城区 八达路以南、仙华南街以西地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 北苑街道西城路东侧、楼店南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 长兴县 长兴县费家边地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 乐清市 乐清市中心区ZX-17a-3地块[原A-g6地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 秀洲区 2019嘉秀洲-005号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 东阳街以西、和悦路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县18-069号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 文成县 文成县政府公开出让地块LCY-01-01
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06 | 文成县政府公开出让地块LCY-01-01 | 48258 | 商住 | 144774 | 5512 | 86600.0 | 5982 | 碧桂园 | 8.50% | 商服5000-10000㎡ | |
海盐县18-069号地块 | 海盐县18-069号地块 | 71984 | 商住 | 158364 | 4998 | 79254.0 | 5005 | 金地 | 0.10% | 住宅不大于154000平方米,商业不小于2976平方米 | |
金开自然资规供[2019]11号 | 东阳街以西、和悦路以北地块 | 38921 | 商住 | 70058 | 9383 | 69086.0 | 9861 | 滨江 | 5.10% | 商业1000㎡ | |
2019嘉秀洲-005号 | 2019嘉秀洲-005号 | 59329 | 商住 | 130523 | 6786 | 119103.0 | 9125 | 祥生&交投 | 34.50% | 5%商业(6526.19㎡) | 竞配其他:800 |
乐资规出让告字[2019]26号 | 乐清市中心区ZX-17a-3地块[原A-g6地块] | 15812 | 商住 | 41111 | 8051 | 36700.0 | 8927 | 宏城嘉华集团 | 10.90% | 商业1500㎡ | |
2019-62 | 长兴县费家边地块-终 | 34914 | 商住 | 55862 | 5105 | 终止交易 | 3500㎡≤商业面积≤4000㎡,公积金业务用房2000㎡ | ||||
义土挂[2019]28号 | 北苑街道西城路东侧、楼店南侧地块 | 49826 | 商住 | 119582 | 14042 | 192920.0 | 16133 | 绿城 | 14.90% | 商业不得超过5000㎡ | |
金开自然资规供[2019]12号 | 八达路以南、仙华南街以西地块 | 24557 | 住宅 | 36836 | 6113 | 29150.0 | 7913 | 浙江茂新 | 29.40% |
地块简介
金华八达路以南、仙华南街以西地块区位图
金华东阳街以西、和悦路以北地块区位图
义乌北苑街道西城路东侧、楼店南侧地块区位图
乐清市中心区ZX-17a-3地块[原A-g6地块]区位图
文成县政府公开出让地块LCY-01-01区位图
2019嘉秀洲-005号地块区位图
海盐县18-069号地块区位图
长兴县费家边地块区位图