文字直播
宁波 江北区 江北区JB04-01-16、JB04-01-17、JB04-01-21地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 龙津实验学校南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 北仑区 北仑区BLXB03-01-06a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 鄞州区 鄞州区YZ13-02-h1、h2,YZ13-02-i1、i2[长丰地段]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 龙湾区 温州市永强北片区永中单元G-04地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温审资中心土告字[2019]35号 | 温州市永强北片区永中单元G-04地块-终 | 58133 | 商住 | 122080 | 8806 | 终止交易 | 商业8000㎡ | ||||
甬土资告[2019]08007号 | 鄞州区YZ13-02-h1、h2,YZ13-02-i1、i2[长丰地段] | 61184 | 商住 | 134020 | 11030 | 201030.53 | 15000 | 江山万里 | 36.00% | 商业30000㎡(自持10年),幼儿园3187㎡,社区服务3500㎡,净菜菜场3500㎡ | |
北仑区BLXB03-01-06a地块 | 北仑区BLXB03-01-06a地块 | 80859 | 住宅 | 161718 | 6790 | 163173.0 | 10090 | 碧桂园 | 48.60% | ||
奉自然资规出告字[2019]01012号 | 龙津实验学校南侧地块 | 66624 | 住宅 | 159897 | 5800 | 144706.8 | 9050 | 56.03% | |||
江北区JB04-01-16、JB04-01-17、JB04-01-21地块 | 江北区JB04-01-16、JB04-01-17、JB04-01-21地块 | 151012 | 商住 | 277862 | 6050 | 168107.0 | 6050 | 文创港投资&环球置业 | 0.00% | 住宅不超过67000㎡,其余公园绿地、商业商务、广场、文化设施、幼儿园等性质 |
地块简介
温州市永强北片区永中单元G-04地块
鄞州区YZ13-02-h1、h2,YZ13-02-i1、i2[长丰地段]
龙津实验学校南侧地块
北仑区BLXB03-01-06a地块
江北区JB04-01-16、JB04-01-17、JB04-01-21地块