文字直播
嘉兴 海宁市 海自然字19028号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海宁市 海自然字19034号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 定海区 定海区DH-28-02-04[白泉高中南侧住宅地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 定海区 定海区DH-47-04-02、06、07[竹山门住宅地块]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海宁市 海自然字19032号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 鹿城区 温州市核心片区葡萄棚单元B-13a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 椒江区 椒江区葭沚街道下北山小区北侧、杭绍台铁路西侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台土告字[2019]027号 | 椒江区葭沚街道下北山小区北侧、杭绍台铁路西侧地块 | 16893 | 住宅 | 20272 | 8440 | 17110.0 | 8440 | 台州高速仁和房地产 | 0.00% | ||
温审资中心土告字[2019]42号 | 温州市核心片区葡萄棚单元B-13a地块 | 57923 | 商住 | 191146 | 9746 | 242300.0 | 12676 | 保利 | 30.10% | 兼容功能≤23864.6㎡,幼儿园不小于5070㎡,代建三产安置建筑面积16236.29㎡,代建划拨安置房建筑面积31263.71㎡,划拨公园绿地面积4998.32㎡ | 竞配其他:2600 |
海自然字19032号 | 海自然字19032号 | 33228 | 商住 | 76424 | 5744 | 74600.0 | 9761 | 浙江万城 | 69.90% | 商业5-10%(3821.22㎡-7642.44㎡) | 竞配其他:7700 |
330902003042GB00020 | 定海区DH-47-04-02、06、07[竹山门住宅地块] | 27599 | 商住 | 66231 | 6209 | 41725.85 | 6300 | 世茂 | 1.50% | 02、06地块商业不超过建筑面积的10%,07地块商业不小于30%(6456.75㎡),且不大于40% | |
330902104010GB01008 | 定海区DH-28-02-04[白泉高中南侧住宅地块] | 40067 | 住宅 | 80134 | 4800 | 39266.0 | 4900 | 宋都 | 2.10% | ||
海自然字19034号 | 海自然字19034号 | 52592 | 商住 | 105184 | 6218 | 111100.0 | 10562 | 69.88% | 商业不大于1%(1051.84㎡),社区用房不小于1500㎡,北侧幼儿园 | ||
海自然字19028号 | 海自然字19028号 | 36595 | 商住 | 73190 | 4072 | 48700.0 | 6654 | 鸿翔 | 63.40% | 商业不大于1%(731.9㎡) |
地块简介
温州市核心片区葡萄棚单元B-13a地块
定海区DH-28-02-04[白泉高中南侧住宅地块]
定海区DH-47-04-02、06、07[竹山门住宅地块]
海自然字19028号
海自然字19032号
海自然字19034号
椒江区葭沚街道下北山小区北侧、杭绍台铁路西侧地块