杭州单日土地成交近80亿 碧桂园首入富阳 临安价格走低明显
2019-06-14 9:00
文字直播
碧桂园摘银湖东洲两地首入富阳,且刷新富阳宅地纪录;临安城区宅地降温。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 临安富阳同日出让 8地总起价近百亿
文字直播
杭州 临安区 临安区天目医药港[锦南新城区块]ZX11-G-07A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区锦北单元C-R2-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区高新技术单元04-R2-01-01、04-R2-01-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区天目医药港[锦南新城区块]ZX11-F-25C地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖36号-B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 银湖36号-C地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 东洲1号-2-A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 富阳区 东洲1号-2-B地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临政储出[2019]21号 | 临安区天目医药港[锦南新城区块]ZX11-G-07A地块 | 64341 | 商住 | 160852 | 6021 | 113350.0 | 7047 | 地上 | 17.00% | 住宅不多于133500㎡,文化主题商业街不少于25000㎡(商业比例不低于17%,自持不低于50%) | |
临政储出[2019]22号 | 临安区锦北单元C-R2-10地块 | 47192 | 住宅 | 103822 | 8500 | 95750.0 | 9222 | 中天 | 8.50% | 配套公建不大于10%(10382.24㎡) | |
临政储出[2019]23号 | 临安区高新技术单元04-R2-01-01、04-R2-01-02地块 | 35663 | 住宅 | 42795 | 7800 | 43381.0 | 10137 | 越秀 | 30.00% | 01地块配套公建不大于10%,02地块幼儿园用地面积6083㎡ | 竞配自持:2%(734.26㎡) |
临政储出[2019]24号 | 临安区天目医药港[锦南新城区块]ZX11-F-25C地块 | 37328 | 商住 | 93320 | 6021 | 57188.0 | 6128 | 宝龙 | 1.80% | 住宅不多于77455㎡,邻里中心集中商业不少于15000㎡(商业比例不低于17%,自持不低于50%) | |
富政储出[2018]19号 | 银湖36号-B地块 | 30163 | 住宅 | 69374 | 9400 | 79010.0 | 11389 | 祥生 | 21.20% | 公租房不小于7%(4856.243㎡),配套公建4%-10%(2775㎡-6937.49㎡) | |
富政储出[2018]20号 | 银湖36号-C地块 | 63383 | 住宅 | 152119 | 11000 | 192130.0 | 12630 | 碧桂园 | 14.80% | 配套公建6%-10%(9127.152㎡-15211.92㎡),社区文化生活中心不小于1000㎡,体育活动中心不小于1200㎡ | |
富政储出[2018]18号 | 东洲1号-2-A地块 | 93161 | 住宅 | 111793 | 10000 | 117790.0 | 10536 | 杭房&杭州轩祥 | 5.40% | 5%≤配套公建≤10%、幼儿园5200㎡ | |
富政储出[2018]29号 | 东洲1号-2-B地块 | 92480 | 住宅 | 93404 | 9999 | 101400.0 | 10856 | 碧桂园 | 8.60% | 5%≤配套公建≤10%,配建各类用房3600㎡ |
地块简介
银湖36号-B地块、 银湖36号-C地块
东洲1号-2-A地块、 东洲1号-2-B地块
临安区高新技术单元04-R2-01-01、04-R2-01-02地块
临安区天目医药港[锦南新城区块]ZX11-F-25C地块、ZX11-G-07A地块
临安区锦北单元C-R2-10地块