金华湖海塘两地块流拍 宁波创维12930元/㎡竞得镇海地块
2019-06-21 9:00
文字直播
浙江国鸿新瑞9070元/㎡加仓温州苍南,舟山两地块近底价成交[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 【浙江】直播:金华湖海塘姊妹地领衔 甬金温舟六地齐出
文字直播
舟山 普陀区 舟山市普陀区ZS-PT-20-03c地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
舟山 普陀区 舟山市普陀区ZS-PT-20-04b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 东阳街以东、和悦路以北地块-流
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 镇海区 镇海区ZH06-04-13-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 东阳街以东、龙川路以南地块-流
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 苍南县 县城新区39-1-3地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
县城新区39-1-3地块 | 县城新区39-1-3地块 | 31221 | 商住 | 71810 | 7942 | 65130.0 | 9070 | 国鸿新瑞 | 14.20% | 商业≤3500㎡, 幼儿园≥4042㎡ | |
金开自然资规供[2019]20号 | 东阳街以东、龙川路以南地块-流 | 31129 | 商住 | 49806 | 9575 | 流拍 | 商业不少于1500㎡,幼儿园不少于2000㎡ | ||||
镇海区ZH06-04-13-02地块 | 镇海区ZH06-04-13-02地块 | 52612 | 住宅 | 94701 | 9500 | 122449.0 | 12930 | 创维 | 36.10% | 幼儿园不小于4000㎡,社区中心不小于3000㎡ | |
金开自然资规供[2019]21号 | 东阳街以东、和悦路以北地块-流 | 19543 | 住宅 | 31270 | 9981 | 流拍 | |||||
330903001042GB00048 | 舟山市普陀区ZS-PT-20-04b地块 | 52518 | 商住 | 147051 | 4875 | 71703.0 | 4876 | 舟山旭顺置业 | 0.00% | 安置住宅100081㎡,安置商业240㎡,允许配建不大于2500 m2的商业配套 | |
330903001000GB00002 | 舟山市普陀区ZS-PT-20-03c地块 | 41693 | 商住 | 116741 | 6161 | 71936.0 | 6162 | 舟山旭顺置业 | 0.00% | 安置住宅28361㎡,允许兼容不大于3500平方米的商业配套 |
地块简介
东阳街以东、和悦路以北地块、 东阳街以东、龙川路以南地块
县城新区39-1-3地块
舟山市普陀区ZS-PT-20-04b地块 、舟山市普陀区ZS-PT-20-03c地块
镇海区ZH06-04-13-02地块