文字直播
杭州 萧山区 世纪城核心区SJC0305-03/04/05/06/09/11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 下沙中心区单元JS0410-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 市北西单元兴议区块B-23地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 蜀山西单元C-7地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 新湾街道抢险湾东商住用地地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区市北东单元F-03地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 空港核心区1号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧政储出[2019]26号 | 世纪城核心区SJC0305-03/04/05/06/09/11地块 | 49746 | 住宅 | 138484 | 25200 | 432980.0 | 31266 | 滨江 | 24.10% | 03、06住宅用地上配套用房不大于10%,且06地块不少于1500㎡配套用房,社会福利用房(居住区养老院)5377㎡,幼儿园用地面积12358㎡,代建公园绿地8311㎡(附建地下公共停车场),公园绿地923㎡,道路27863㎡ | |
杭钱塘储出[2019]2号 | 下沙中心区单元JS0410-10地块 | 61284 | 住宅 | 171595 | 20215 | 442880.0 | 25810 | 绿城 | 27.70% | ||
萧政储出[2019]23号 | 市北西单元兴议区块B-23地块 | 25603 | 住宅 | 61447 | 20000 | 157394.0 | 25615 | 滨江 | 28.10% | 公租房3073㎡,配套服务用房(含配套商业)不大于10% | |
萧政储出[2019]22号 | 蜀山西单元C-7地块 | 20840 | 商住 | 54184 | 9500 | 56275.0 | 10386 | 东原 | 9.30% | 商业27092㎡,公租房1355㎡, | |
杭钱塘储出[2019]3号 | 新湾街道抢险湾东商住用地地块 | 60149 | 商住 | 146496 | 4875 | 87818.0 | 5995 | 万固 | 23.00% | 酒店不小于32000㎡ | |
萧政储出[2019]24号 | 萧山城区市北东单元F-03地块-终 | 60767 | 住宅 | 151917 | 20000 | 终止交易 | 公租房7596㎡,幼儿园用地面积9330㎡,配套服务用房(含配套商业)2%-10%,社区配套用房不少于1500㎡ | ||||
萧政储出[2019]25号 | 空港核心区1号地块 | 44603 | 商住 | 93666 | 6700 | 74156.0 | 7917 | 兴耀 | 18.20% | 公租房2810,商业37466 |
地块简介
下沙中心区地块区位图
市北单元地块区位图
钱江世纪城地块区位图
南部卧城地块区位图
空港新城地块区位图
新湾街道地块区位图