雅戈尔40亿摘宁波综合体 旭辉温州斥资17.4亿 世茂首入义乌
2019-07-31 9:00
文字直播
义乌国际陆港住宅105000㎡,宁波海曙地块住宅241634㎡,温州龙湾住宅122785㎡,苍南县龙港安置房49560㎡(划拨)。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波温州嘉兴金华6宗地块出让 总建面86万方
文字直播
温州 苍南县 苍南县龙港镇象北区块控规D01-04地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 龙湾区 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-14a地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 桐乡市 桐土储[2018]02号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区后孙地段五江口区块地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 义乌国际陆港物流园1-29#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 义乌市 后宅街道宗泽北路西侧、净居路北侧3#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苍资规告字[2019]17号 | 苍南县龙港镇象北区块控规D01-04地块 | 41456 | 商住 | 95348 | 1754 | 21727.0 | 2279 | 龙都投资 | 29.90% | 49560㎡安置房,商业≤1500㎡且≥800㎡ | 竞配其他:1300 |
温审资中心土告字[2019]58号 | 温州市滨江商务区桃花岛片区T05-14a地块 | 39608 | 商住 | 134667 | 12594 | 174100.0 | 12928 | 旭辉 | 2.70% | 居住≤122785㎡,菜市场≥2000㎡,兼容商业≤11882㎡(含菜市场) | |
桐土储[2018]02号 | 桐土储[2018]02号 | 12128 | 住宅 | 13341 | 4947 | 8700.0 | 6521 | 桐乡市嘉通房地产 | 31.80% | ||
甬土资告[2019]03010号 | 海曙区后孙地段五江口区块地块 | 191179 | 商住 | 478255 | 7850 | 398387.0 | 8330 | 雅戈尔 | 6.10% | 住宅241634㎡,菜场4500㎡,社区服务中心3500㎡,幼儿园3500㎡ | |
义土挂[2019]50号 | 义乌国际陆港物流园1-29#地块 | 45456 | 商住 | 127279 | 3954 | 65820.0 | 5171 | 世茂 | 30.80% | 住宅不超过105000平方米,商业不超过2000平方米,酒店不少于6000平方米,商场(超市)不少于10000平方米 | |
义土挂[2019]51号 | 后宅街道宗泽北路西侧、净居路北侧3#地块 | 6730 | 商住 | 10432 | 7247 | 7610.0 | 7295 | 义乌市天钲置业 | 0.70% |
地块简介
桐土储[2018]02号
苍南县龙港镇象北区块控规D01-04地块-终
海曙区后孙地段五江口区块地块
义乌国际陆港物流园1-29#地块
后宅街道宗泽北路西侧、净居路北侧3#地块
温州市滨江商务区桃花岛片区T05-14a地块