杭州“限房价”卓有成效:平抑预期 地价回调
2019-09-10 9:15
文字直播
六宗宅地,分别出自主城笕桥新城、运河新城、桃源新城、新天地板块以及余杭临平新城(西区)、仁和板块。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭州第二波“限价”地出让 新天地房价看齐世纪城
文字直播
杭州 江干区 笕桥生态公园单元JG0702-R21-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 余杭良渚北商住地块二
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 东新单元XC0606-R21-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 运河新城单元GS1202-R21-26地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 桃源单元R21-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1313-11地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 三塘单元XC0506-B1/B2-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1312-26地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 留下单元XH1312-27地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 东新单元XC0607-B2-19地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 临平新城星桥大道以东、临丁路以北地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2019]42号 | 笕桥生态公园单元JG0702-R21-03地块 | 41761 | 住宅 | 83522 | 20947 | 200954.0 | 24060 | 金隅 | 14.90% | 10%公租房(8352.2㎡),配套公建不大于10% | |
余政储出[2019]31号 | 余杭良渚北商住地块二 | 18099 | 商住 | 45247 | 7600 | 44689.0 | 9877 | 华元 | 30.00% | 5%公租房(2262.375㎡),商业不大于10%,文化站不低于2500㎡ | 竞配自持:6%(2429.1㎡) |
杭政储出[2019]43号 | 东新单元XC0606-R21-05地块 | 16956 | 住宅 | 35607 | 23080 | 84683.0 | 23782 | 西房 | 3.00% | 公共租赁住房10%(3560.76㎡),配套公建不大于10% | |
杭政储出[2019]44号 | 运河新城单元GS1202-R21-26地块 | 28234 | 住宅 | 73408 | 18172 | 150398.0 | 20488 | 香港置地 | 12.70% | 10%公租房(7340.84㎡);配套公建≤10%,居委会360㎡ | |
杭政储出[2019]45号 | 桃源单元R21-01地块 | 30803 | 住宅 | 86248 | 16869 | 181493.0 | 21043 | 联发 | 24.70% | 配套公建不大于10%;健身点480㎡,居委会525㎡ | |
杭政储出[2019]46号 | 留下单元XH1313-11地块 | 16694 | 商业 | 18363 | 13902 | 41529.0 | 22615 | 赛丽 | 62.70% | ||
杭政储出[2019]47号 | 三塘单元XC0506-B1/B2-08地块 | 4413 | 商业 | 15445 | 8474 | 13089.0 | 8474 | 三立 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]48号 | 留下单元XH1312-26地块 | 18732 | 商业 | 31844 | 14029 | 45175.0 | 14186 | 正大青春宝 | 1.10% | ||
杭政储出[2019]49号 | 留下单元XH1312-27地块 | 19642 | 商业 | 35355 | 14208 | 50734.0 | 14350 | 正大青春宝 | 1.00% | ||
杭政储出[2019]50号 | 东新单元XC0607-B2-19地块 | 9855 | 商业 | 39420 | 7475 | 29467.0 | 7475 | 杭州银行 | 0.00% | ||
余政储出[2019]30号 | 临平新城星桥大道以东、临丁路以北地块 | 104648 | 商住 | 272084 | 7000 | 217960.0 | 8011 | 苏宁 | 14.40% | 住宅不大于64%,商务及公交场站不小于36%,商业不小于7万方,公交场站用地不小于4000㎡,文化站不低于2500㎡ |
地块简介
东新单元XC0606-R21-05地块
笕桥生态公园单元JG0702-R21-03地块
运河新城单元GS1202-R21-26地块
桃源单元R21-01地块
余杭良渚北商住地块二
临平新城星桥大道以东、临丁路以北地块