杭州三宅地最高溢价12% 勾庄、九堡底价成交
2019-09-24 9:00
文字直播
笕桥单元JG0601-R21-03地块,出让面积33655㎡,容积率2.2,可建面积74041㎡,起价21059元/㎡;杭州国际商贸城单元JG1804-03地块,出让面积63906㎡,容积率2.3,可建面积146983.8㎡,起价16986元/㎡,地块需配建10%公租房;良渚新城好运路南、勾阳路西地块出让面积131483㎡,总建筑面积达486487.1㎡,起价7400元/㎡,商业商务建筑面积不少于地上总建筑面积的55%。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 杭州三宅地最高溢价12% 勾庄、九堡底价成交
文字直播
杭州 江干区 笕桥单元JG0601-R21-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 杭州国际商贸城单元JG1804-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚新城好运路南、勾阳路西地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 西湖区 之江度假区单元XH1710-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 三塘单元XC0508-B1/B2-35地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 东新单元XC0604-B1/B2-09地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 半山单元C2-03A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 庆隆小河单元GS0303-B1/B2-22地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 牛田单元B1/B2-99地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 天城单元B1/B2/S41-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 余杭区 良渚新城金昌路北莫干山路西商业商务地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2019]52号 | 笕桥单元JG0601-R21-03地块 | 33655 | 住宅 | 74041 | 21059 | 174923.0 | 23625 | 金隅 | 12.20% | 公共租赁住房不少于10%(7404.1㎡),配套公建不大于10% | |
杭政储出[2019]51号 | 杭州国际商贸城单元JG1804-03地块 | 63906 | 住宅 | 146983 | 16986 | 249667.0 | 16986 | 中南 | 0.00% | 公共租赁住房不少于10%(14698.38㎡),配套服务设施不大于10% | |
余政储出[2019]35号 | 良渚新城好运路南、勾阳路西地块 | 131483 | 商住 | 486487 | 7400 | 360000.0 | 7400 | 地铁&星创&宝龙 | 0.00% | 住宅建面≤45%;商业、商务≥55%,其中商业建面≥15万方(含不少于10万方集中商业及3万方五星级及以上标准酒店),集中的地下商业建筑面积2-2.2万平方米,集中商业和酒店部分不得预(销)售、不得分割转让、不得整体转让,其余商业、商务部分可预(销)售、可分割转让;除酒店外,其余商业、商务建筑不得建设公寓式办公、酒店式办公等居住功能用房,最小产权分割单位不小于300平方米。 | |
杭政储出[2019]53号 | 之江度假区单元XH1710-13地块 | 99980 | 商业 | 249950 | 7537 | 188388.0 | 7537 | 中国节能环保集团 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]54号 | 三塘单元XC0508-B1/B2-35地块 | 8213 | 商业 | 20532 | 9941 | 20912.0 | 10185 | 歌山置业 | 2.40% | ||
杭政储出[2019]55号 | 东新单元XC0604-B1/B2-09地块 | 4438 | 商业 | 11095 | 9661 | 12719.0 | 11464 | 咸亨国际科技股份 | 18.70% | ||
杭政储出[2019]56号 | 半山单元C2-03A地块 | 3840 | 商业 | 7296 | 6273 | 6777.0 | 9289 | 浙江胜利投资 | 48.10% | ||
杭政储出[2019]57号 | 庆隆小河单元GS0303-B1/B2-22地块 | 9836 | 商业 | 34426 | 6619 | 22787.0 | 6619 | 杭州市工业企业投资 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]58号 | 牛田单元B1/B2-99地块 | 30984 | 商业 | 92952 | 7083 | 65838.0 | 7083 | 杭州江干区城市建设 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]59号 | 天城单元B1/B2/S41-03地块 | 22602 | 商业 | 76849 | 9156 | 70364.0 | 9156 | 杭州市钱江新城建设 | 0.00% | ||
余政储出[2019]36号 | 良渚新城金昌路北莫干山路西商业商务地块 | 18924 | 商业 | 47310 | 3650 | 18469.0 | 3904 | 杭州盛旺郡置业 | 6.90% | 商业不大于10%,商务不小于90% |
地块简介
笕桥单元JG0601-R21-03地块
杭州国际商贸城单元JG1804-03地块
良渚新城好运路南、勾阳路西地块