临安宅地挖出古城墙终止出让 青山湖溢价17.24%成交
2019-10-22 9:00
文字直播
青山湖科技城宅地成交楼面价每平米8709元[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 临安首批“双限”地上线 锦城限精装均价2.63w
文字直播
杭州 临安区 临安区中心城区单元01-ZX-01-126地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区滨湖新城重点地段LA0612-09-01、LA0612-09-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安经济开发区中部地区B5-04-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区城东单元A-44地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区龙岗镇龙井村地块一
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 临安区高虹镇石门村地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
临政储出[2019]35号 | 临安区中心城区单元01-ZX-01-126地块-终 | 17964 | 住宅 | 43113 | 9000 | 终止交易 | 配套公建不大于10% | ||||
临政储出[2019]36号 | 临安区滨湖新城重点地段LA0612-09-01、LA0612-09-02地块 | 17040 | 商住 | 18744 | 7429 | 16324.0 | 8709 | 临安城镇房产 | 17.24% | 01地块住宅用地,兼容商业不少于2811㎡;02地块公共管理与公共服务用地,建设社区级领里中心(划拨) | |
临政储出[2019]37号 | 临安经济开发区中部地区B5-04-01地块 | 37355 | 住宅 | 74710 | 1205 | 9003.0 | 1205 | 青山湖科技城投资建设发展有限公司 | 0.00% | 100%人才租赁住房,社区邻里中心不少于2350㎡ | |
临政储出[2019]38号 | 临安区城东单元A-44地块 | 13333 | 商业 | 53332 | 1260 | 6720.0 | 1260 | 临安城镇化投资建设有限公司 | 0.00% | ||
临政储出[2019]39号 | 临安区龙岗镇龙井村地块一 | 2681 | 商业 | 4021 | 602 | 242.0 | 602 | 临安浙西大龙湾旅游 | 0.00% | ||
临政储出[2019]40号 | 临安区高虹镇石门村地块 | 1360 | 商业 | 2312 | 679 | 265.0 | 1146 | 丁宇彬 | 68.79% |
地块简介
临安区中心城区单元01-ZX-01-126地块
临安区滨湖新城重点地段LA0612-09-01、LA0612-09-02地块
临安经济开发区中部地区B5-04-01地块