保亿8563元/㎡摘绍兴镜湖宅地 衢州四地最高溢价32%
2019-10-25 9:00
文字直播
今日浙江省内土拍继续进行,绍兴衢州台州共六宗地块成交。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 绍兴镜湖再出地8290元/㎡起 衢州城区五地“待嫁”
文字直播
绍兴 越城区 凤林西路以南2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 临海市 大洋街道府园路西侧、大洋路北侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 衢江区 衢江区14-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 柯城区 柯城区万田乡2015-1号收储地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 柯城区 白沙片区C-35-2#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 柯城区 白沙片区C-30#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
衢州 衢江区 东港功能区G-50-2#地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凤林西路以南2号地块 | 凤林西路以南2号地块 | 43909 | 住宅 | 87818 | 8290 | 75200.0 | 8563 | 保亿 | 3.30% | 回购安置房25680㎡,幼儿园不少于7100㎡(无偿移交) | |
331082002204101 | 大洋街道府园路西侧、大洋路北侧地块 | 28353 | 商住 | 62377 | 3495 | 23500.0 | 3767 | 伟星 | 7.80% | 商业16000-18000㎡(无偿返还) | |
衢江区14-2地块 | 衢江区14-2地块 | 84633 | 商住 | 123565 | 6473 | 79978.0 | 6473 | 宝业&衢州交投&衢江区建投 | 0.00% | 14-2-1区块内商服用房≤6000㎡;14-2-2区块内幼儿园地上建筑面积≥10000㎡ | |
柯区让[2019]20号 | 柯城区万田乡2015-1号收储地块 | 8861 | 商住 | 18874 | 5828 | 14560.0 | 7714 | 衢州国金控股 | 32.40% | 商服≤300㎡ | |
衢集网字[2019]19号 | 白沙片区C-35-2#地块 | 20767 | 商住 | 39457 | 5702 | 28300.0 | 7172 | 志城房地产 | 25.80% | 住宅≤37157㎡、商业≤2300 ㎡(含居家养老照料中心、物业管理用房) | |
衢集网字[2019]20号 | 白沙片区C-30#地块 | 38311 | 商住 | 76622 | 5481 | 54450.0 | 7106 | 华达房地产 | 29.60% | 其中住宅≤70622㎡、商业≤6000 ㎡(含居家养老照料中心、物业管理用房) | |
衢集网字[2019]21号 | 东港功能区G-50-2#地块-终 | 26738 | 商住 | 53476 | 860 | 终止交易 | 其中住宅≤47776㎡、商业≤5700 ㎡(含居家养老照料中心、物业管理用房) |
地块简介
凤林西路以南2号地块
衢江区14-2地块
柯城区万田乡2015-1号收储地块
白沙片区C-35-2#地块、白沙片区C-30#地块
大洋街道府园路西侧、大洋路北侧地块