嘉兴九地集中出让 龙湖、金地、荣安同日拿地
2019-10-30 9:00
文字直播
成交总体量约81.5万方,成交总金额约59.9亿元。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 嘉兴九地集中出让 总体量超81万方
文字直播
嘉兴 海宁市 海自然字19169号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 秀洲区 2019嘉秀洲-025号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 嘉兴南湖区经开2019-13号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 嘉兴南湖区经开2019-15号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 2019南-024号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 南湖区 2019南-025号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海宁市 海自然字19158号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 桐乡市 桐土储[2019]27号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海宁市 海自然字19147号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海自然字19147号 | 海自然字19147号 | 17259 | 商住 | 25888 | 5794 | 15800.0 | 6103 | 鸿翔 | 5.30% | 商业不大于10% | |
桐土储[2019]27号 | 桐土储[2019]27号 | 68097 | 住宅 | 81716 | 5384 | 80000.0 | 9790 | 浙江雅达旅游 | 81.80% | ||
海自然字19158号 | 海自然字19158号 | 13743 | 商住 | 27486 | 7131 | 29100.0 | 10587 | 鸿翔 | 48.50% | 商业不大于1% | |
2019南-025号地块 | 2019南-025号地块 | 91790 | 住宅 | 201939 | 6209 | 142184.0 | 7041 | 荣安 | 13.40% | 15%人才公寓(30291㎡),幼儿园小于4042㎡(无偿移交),社区用房不小于2000㎡ | |
2019南-024号地块 | 2019南-024号地块 | 32824 | 住宅 | 68931 | 6624 | 47398.0 | 6876 | 金地 | 3.80% | 社区用房不小于1500㎡ | |
经开2019-15号 | 嘉兴南湖区经开2019-15号 | 45317 | 住宅 | 72507 | 8460 | 69752.0 | 9620 | 龙湖&坤和 | 13.70% | ||
经开2019-13号 | 嘉兴南湖区经开2019-13号 | 45595 | 商住 | 91190 | 8000 | 85719.0 | 9400 | 佳源&中植 | 17.50% | 商业不大于5% | |
2019嘉秀洲-025号 | 2019嘉秀洲-025号 | 37064 | 住宅 | 92660 | 3596 | 43532.0 | 4698 | 奥山置业 | 30.60% | ||
海自然字19169号 | 海自然字19169号 | 69579 | 商住 | 153073 | 2175 | 33300.0 | 2175 | 鸿翔中金 | 0.00% | 商业不大于7%,幼儿园不少于4042㎡(无偿移交) |
地块简介
海自然字19169号
海自然字19158号
海自然字19147号
2019南-025号地块
2019南-024号地块
桐土储[2019]27号
嘉兴南湖区经开2019-15号
嘉兴南湖区经开2019-13号
2019嘉秀洲-025号