滨江溢价12%拿西兴商住地 德信补仓城东新城
2019-11-19 9:00
文字直播
西兴精装限价49200元/㎡,城东新城限价46500元/㎡。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 滨江最高精装限价破4.9W 杭州主城两宅地“亮相”
文字直播
杭州 滨江区 西兴单元BJ1302-R/B-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 彭埠单元B/R-14地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 牛田单元C2-13地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 米市巷单元GS0103-B/A32/S2-42A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 九堡中心单元JG1701-R21-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2019]60号 | 西兴单元BJ1302-R/B-02地块 | 44005 | 商住 | 101211 | 22581 | 257546.0 | 25446 | 滨江 | 12.70% | 住宅建面不大于总计容建面80%,公共租赁住房不少于8096.92㎡ | |
杭政储出[2019]61号 | 彭埠单元B/R-14地块 | 57089 | 商住 | 125595 | 16842 | 211529.0 | 16842 | 德信 | 0.00% | 商业75357㎡ | |
杭政储出[2019]62号 | 牛田单元C2-13地块 | 15443 | 商业 | 46329 | 7013 | 32491.0 | 7013 | 杭州红和实业投资有限公司 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]63号 | 米市巷单元GS0103-B/A32/S2-42A地块 | 2200 | 商业 | 6600 | 16911 | 11161.0 | 16911 | 杭州地铁集团 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]64号 | 九堡中心单元JG1701-R21-08地块 | 13247 | 住宅 | 33117 | 4081 | 13516.0 | 4081 | 杭州地铁集团 | 0.00% | 100%人才专项租赁用房 |
地块简介
西兴单元BJ1302-R/B-02地块
彭埠单元B/R-14地块
九堡中心单元JG1701-R21-08地块