凯迪9510元/㎡摘宁波江北宅地 桐乡封顶配保300㎡
2019-12-30 9:00
文字直播
宁波、嘉兴、台州六宗涉宅地成交总价46.9亿[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波嘉兴台州六地出让 宁波江北商住地起价8000元/㎡
文字直播
嘉兴 桐乡市 桐土储[2019]53号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 奉化区 原花园新村-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 海曙区 海曙区HJ01-05-d2/f1/n2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 桐乡市 桐土储[2019]52号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 江北区 江北区JB16-02-5b、JB16-02-5c地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 椒江区 椒江区洪家街道中心大道以东、永宁河以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台土告字[2019]091号 | 椒江区洪家街道中心大道以东、永宁河以南地块 | 36048 | 商住 | 93724 | 3958 | 39800.0 | 4247 | 台州高速公路房地产 | 7.28% | 住宅建筑面积≤63724平方米,办公建筑面积≥30000平方米,幼儿园不少于4800平方米(无偿移交) | |
江北区JB16-02-5b、JB16-02-5c地块 | 江北区JB16-02-5b、JB16-02-5c地块 | 58471 | 商住 | 185278 | 8000 | 176199.4 | 9510 | 凯迪控股 | 18.87% | b地块住宅不超过25%,商业不少于5万方(停车场不少于5000㎡,净菜超市不少于2000㎡);c地块社区用房等不少于1500㎡ | |
桐土储[2019]52号 | 桐土储[2019]52号 | 36314 | 商住 | 72629 | 4282 | 61900.0 | 8523 | 世茂&恒翔置业 | 99.04% | 旅馆10800-11300㎡ | |
海曙区HJ01-05-d2/f1/n2地块 | 海曙区HJ01-05-d2/f1/n2地块 | 72011 | 住宅 | 151803 | 4800 | 83036.2 | 5470 | 明洲投资 | 13.96% | 幼儿园4700㎡、卫生院13500㎡、社区用房1000㎡ | |
原花园新村-2地块 | 原花园新村-2地块 | 32134 | 住宅 | 80335 | 7250 | 61536.6 | 7660 | 宁波珠江开发投资 | 5.65% | ||
桐土储[2019]53号 | 桐土储[2019]53号 | 26213 | 住宅 | 47185 | 4790 | 46900.0 | 9940 | 桐乡市匠心房地产 | 107.52% |
地块简介
江北区JB16-02-5b、JB16-02-5c地块
原花园新村-2地块
桐土储[2019]52号、桐土储[2019]53号
海曙区HJ01-05-d2/f1/n2地块
椒江区洪家街道中心大道以东、永宁河以南地块