文字直播
杭州 余杭区 杭州未来科技城212号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 下沙中心区单元JS0403-39地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 牛田单元R21-06地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 灯塔单元XC0701-R/B-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 拱墅区 祥符单元GS0903-B1/B2/S2-08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 江干区 江干科技园单元JG1501-25地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 下城区 石桥单元XC0804-R21-16地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余政储出[2019]66号 | 杭州未来科技城212号地块 | 97535 | 住宅 | 214577 | 20000 | 490154.0 | 22843 | 中梁 | 14.21% | 公租房不少于5%(无偿移交) | |
杭钱塘储出[2019]11号 | 下沙中心区单元JS0403-39地块 | 82688 | 商住 | 231526 | 14745 | 411386.0 | 17768 | 融创&坤和&开元 | 20.50% | 住宅不大于65%,商业占比不小于35%,公共租赁住房不少于2366.27㎡ | |
杭政储出[2019]89号 | 牛田单元R21-06地块 | 30205 | 住宅 | 66451 | 23003 | 181858.0 | 27367 | 花样年 | 18.97% | 公共租赁住房不少于6645.1㎡(无偿移交),配套公建不大于10% | |
杭政储出[2019]88号 | 灯塔单元XC0701-R/B-03地块 | 48914 | 商住 | 117393 | 14185 | 177523.0 | 15122 | 滨江 | 6.61% | 商业商务不少于20%,公租房不少于9391.49㎡(无偿移交) | |
杭政储出[2019]85号 | 祥符单元GS0903-B1/B2/S2-08地块 | 10612 | 商业 | 32898 | 7352 | 30688.0 | 9328 | 西供联置业 | 26.87% | ||
杭政储出[2019]87号 | 江干科技园单元JG1501-25地块 | 4466 | 商业 | 11165 | 6901 | 7705.0 | 6901 | 江干区城建 | 0.00% | ||
杭政储出[2019]86号 | 石桥单元XC0804-R21-16地块 | 14669 | 住宅 | 36672 | 3878 | 14222.0 | 3878 | 下城城建 | 0.00% | 100%人才租赁 |
地块简介
下沙中心区单元JS0403-39地块
牛田单元R21-06地块
灯塔单元XC0701-R/B-03地块
杭州未来科技城212号地块