多地块溢价封顶 世茂、保亿、绿城、旭辉等全省加仓拿地
2020-02-19 9:00
文字直播
瑞安三宗地块及洞头地块均溢价封顶,义乌地块溢价超45%。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 温州嘉兴金华多地出让 义乌18万方商住地上新
文字直播
金华 义乌市 义乌国际陆港物流园1-41#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 鹿城区 温州市仰双片区中央涂单元C-31地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 永嘉县 永嘉县3303240022020002-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瑞安市 莘塍东单元04-15地块公开出让部分地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瑞安市 马屿镇主镇区C-11-1部分地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 洞头区 温州市半岛起步区A-02b地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 嘉善县 嘉善县2019-14
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 乐清市 乐清市人民政府公开出让地块[2019]042号-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 仙华街以东、规划始丰路以南地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 瑞安市 瑞安市阁巷新区02-26、02-27号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
义土挂[2020]6号 | 义乌国际陆港物流园1-41#地块 | 70216 | 商住 | 182562 | 5782 | 153550.0 | 8411 | 世茂 | 45.50% | 商业7000-10000㎡ | |
温州市仰双片区中央涂单元C-31地块 | 温州市仰双片区中央涂单元C-31地块 | 57780 | 商住 | 167562 | 12366 | 254200.0 | 15170 | 绿城 | 22.70% | 兼容零售商业用地、餐饮用地(兼容比例不大于10%);幼儿园不小于4907㎡(划拨) | |
3.30E15 | 永嘉县3303240022020002-终 | 69929 | 商住 | 153844 | 3094 | 终止交易 | 安置用房48000㎡(其中住宅45000㎡,预留住宅2200㎡,商业800㎡ | ||||
2020XG001号 | 莘塍东单元04-15地块公开出让部分地块 | 20906 | 住宅 | 46395 | 7907 | 47683.36 | 10278 | 中南 | 30.00% | 住宅建筑出让面积≤41487.6㎡,幼儿园建筑面积≥4908㎡ | 竞配其他:政策性住房200㎡ |
2020XG004号 | 马屿镇主镇区C-11-1部分地块 | 13252 | 商住 | 31805 | 4072 | 16751.04 | 5267 | 温州时代 | 29.30% | 商业≤9500㎡ | |
温州市半岛起步区A-02b地块 | 温州市半岛起步区A-02b地块 | 30140 | 商住 | 87407 | 2986 | 33900.0 | 3878 | 旭辉 | 29.90% | 兼容功能部分建筑面积≤39730.56㎡,菜市场不少于2000㎡ | 竞配其他:政策性住房2400㎡ |
2019-14 | 嘉善县2019-14 | 31163 | 商住 | 68558 | 7000 | 49019.0 | 7150 | 南京雅居乐房地产 | 2.10% | 商业10%-15% | |
乐清市人民政府公开出让地块[2019]042号 | 乐清市人民政府公开出让地块[2019]042号-终 | 15691 | 商住 | 39227 | 2422 | 终止交易 | 商业≤3922.8㎡(商住比为1/9) | ||||
金开自然资规供[2020]1号 | 仙华街以东、规划始丰路以南地块 | 38274 | 商住 | 61239 | 7000 | 47461.0 | 7750 | 保亿 | 10.70% | 商业不少于1000㎡,幼儿园不少于3500㎡ | |
2020XG002号 | 瑞安市阁巷新区02-26、02-27号地块 | 25138 | 住宅 | 38259 | 1157 | 5725.14 | 1496 | 浙江云瑞股权投资 | 29.40% | 住宅建面34991㎡,公共服务设施建面3268㎡(其中社区服务站建筑面积不得少于1000㎡,文化站不得少于250㎡、卫生服务站不得少于250㎡) | 竞配其他:政策性住房200㎡ |
地块简介
永嘉县3303240022020002
莘塍东单元04-15地块公开出让部分地块
马屿镇主镇区C-11-1部分地块
温州市半岛起步区A-02b地块
嘉善县2019-14
温州市仰双片区中央涂单元C-31地块
乐清市人民政府公开出让地块[2019]042号
仙华街以东、规划始丰路以南地块
义乌国际陆港物流园1-41#地块
瑞安市阁巷新区02-26、02-27号地块