建发38419元/㎡进驻翠苑 荣安包揽申花、三塘宅地
2020-04-03 9:00
文字直播

荣安和建发,很久没在杭州拿地了[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 翠苑、三塘、申花精装房限价均超4万元 杭州主城三宅地4月3日出让
文字直播





- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容




- 暂无直播内容
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 自身配建 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭政储出[2020]13号 | 翠苑单元XH0909-02地块 | 16996 | 住宅 | 52687 | 32345 | 202419.0 | 38419 | 建发 | 18.80% | 公共租赁住房不少于10%(5268.76m²,无偿移交),配套公建不大于10%,本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于53000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于58300元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于5000元/平方米。 | |
杭政储出[2020]15号 | 三塘单元XC0506-R21-18地块 | 24839 | 住宅 | 59613 | 24057 | 179413.0 | 30096 | 荣安 | 25.10% | 公共租赁住房不少于10%(5961.36m²,无偿移交),配套公建不大于10%。本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于42500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于46750元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4500元/平方米。 | |
杭政储出[2020]14号 | 申花单元GS0403-R21-14地块 | 17849 | 住宅 | 44622 | 22982 | 132552.0 | 29705 | 荣安 | 29.30% | 公共租赁住房不少于10%(4462.25m²,无偿移交),配套公建不大于10%。本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于41000元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于45100元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于4000元/平方米。 | 竞配其他:4%(1606.4㎡) |
杭政储出[2020]16号 | 彭埠单元B1/B2-12[1]地块 | 24072 | 商业 | 62587 | 9359 | 61576.0 | 9838 | 钱江新城投资集团 | 5.12% | ||
杭政储出[2020]9号 | 运河新城单元GS1201-14地块 | 10690 | 商业 | 12828 | 7533 | 9663.0 | 7533 | 杭州市运河综合保护开发建设集团 | 0.00% | 商业、商务、娱乐康体用地 | |
杭政储出[2020]10号 | 运河新城单元GS1201-15地块 | 9339 | 商业 | 11206 | 7532 | 8441.0 | 7532 | 杭州市运河综合保护开发建设集团 | 0.00% | 商业、商务、娱乐康体用地 | |
杭政储出[2020]11号 | 运河新城单元GS1201-16地块 | 21132 | 商业 | 25358 | 7532 | 19100.0 | 7532 | 杭州市运河综合保护开发建设集团 | 0.00% | 商业、商务、娱乐康体用地 | |
杭政储出[2020]12号 | 运河新城单元GS1201-18地块 | 30984 | 商业 | 37180 | 7532 | 28005.0 | 7532 | 杭州市运河综合保护开发建设集团 | 0.00% | 商业、商务、娱乐康体用地 |
地块简介
翠苑单元XH0909-02地块
三塘单元XC0506-R21-18地块
申花单元GS0403-R21-14地块