祥生&恒森15613元竞得温州瓯海商住地 华夏幸福加仓德清
2020-04-17 9:00
文字直播
滨江底价摘杭州淳安姊妹商住地。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 祥生&恒森15613元竞得温州瓯海商住地 华夏幸福加仓德清
文字直播
温州 瓯海区 温州市三溪片区瓯海中心西单元B-01-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 淳安县 珍珠半岛A-01-16地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 淳安县 珍珠半岛A-01-07、08地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 象山县 塔山路与新华路交叉口西北角地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 德清县 德清县2018-307
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州市三溪片区瓯海中心西单元B-01-1地块 | 温州市三溪片区瓯海中心西单元B-01-1地块 | 28763 | 商住 | 86289 | 12600 | 134725.0 | 15613 | 祥生&上海恒森企业发展 | 23.90% | 兼容商业建筑面积≤25886.7㎡ | |
淳政储出[2020]1号 | 珍珠半岛A-01-16地块 | 29747 | 商住 | 41646 | 3769 | 15695.0 | 3769 | 滨江 | 0.00% | 住宅不小于90%;可分割商业面积不大于10%;幼儿园用地面积不少于6010㎡,建筑面积不小于4042㎡ | |
淳政储出[2020]2号 | 珍珠半岛A-01-07、08地块 | 56401 | 商住 | 112802 | 3708 | 41822.0 | 3708 | 滨江 | 0.00% | 可分割商业面积不大于10%;住宅不小于90% | |
塔山路与新华路交叉口西北角地块 | 塔山路与新华路交叉口西北角地块 | 15880 | 住宅 | 23820 | 4500 | 10719.0 | 4500 | 象山县城市建设投资集团 | 0.00% | 回迁安置房13套约1605m²,商业建筑总面积不大于3500m²,社区服务中心不小于1200m²,绿地广场用地面积不小于2000m² | |
2018-307 | 德清县2018-307 | 38725 | 商住 | 65832 | 3740 | 35929.0 | 5458 | 华夏幸福 | 45.90% | 商业占比不超过5% |
地块简介
温州市三溪片区瓯海中心西单元B-01-1地块
珍珠半岛A-01-16地块
珍珠半岛A-01-07、08地块
塔山路与新华路交叉口西北角地块
德清县2018-307