万固、红星美凯龙分获宁波慈溪商住地 溢价均超60%
2020-05-14 9:04
文字直播
长东片区SB-04-01-04-1A、B号地块;长东片区SB-04-02-05-1号地块起始楼面价为1576元/㎡;长东片区SB-04-01-04-2C、D号地块;长东片区SB-04-02-05-2号地块起始楼面价为1515元/㎡。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 宁波温州湖州五地出让 湖州姊妹地总体量71万方
文字直播
湖州 吴兴区 长东片区SB-04-01-04-2C、D号地块;长东片区SB-04-02-05-2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
湖州 吴兴区 长东片区SB-04-01-04-1A、B号地块;长东片区SB-04-02-05-1号
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 新城河5#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 慈溪市 新城河6#地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
温州 乐清市 乐清市人民政府公开出让地块[2019]051号[翁垟街道]
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-5号 | 长东片区SB-04-01-04-2C、D号地块;长东片区SB-04-02-05-2号地块 | 146350 | 商住 | 353178 | 1515 | 53510.0 | 1515 | 绿地 | 0.00% | C地块为居住用地(总建面227340㎡)D地块(总建面79041.17)居住用地建面不大于31.62%(总建面24993㎡)。长东片区SB-04-02-05-2号地块(总建面46779.6㎡)为旅馆用地,不得分割及销售,需整体持有。地块住宅预售条件与05-2地块建设情况挂钩,后期有税收要求,具体详见规划文件 | |
2020-4号 | 长东片区SB-04-01-04-1A、B号地块;长东片区SB-04-02-05-1号 | 160131 | 商住 | 357939 | 1576 | 56420.0 | 1576 | 中融置业 | 0.00% | A地块为商务用地,不得设置公寓式办公,建面88361㎡;B地块为居住用地,建面204219㎡,配建社区用房2000㎡;05-1地块为其他商务设施用地,建面65359㎡,不得销售,须整体持有;地块后期有税收要求,预售条件等详见规划文件。 | |
新城河5#地块 | 新城河5#地块 | 107674 | 商住 | 210897 | 2747 | 95340.0 | 4521 | 浙江万固实业集团 | 64.50% | 商业1.25万方(无偿移交);1地块商住用地,商业10%-90%;2地块居住用地;3地块商业用地 | |
新城河6#地块 | 新城河6#地块 | 94615 | 商住 | 190139 | 2738 | 87460.0 | 4600 | 红星美凯龙 | 68.00% | 商业1.25万方(无偿移交);1地块商住用地,商业10%-90%;2地块居住用地;3地块商业用地 | |
乐清市人民政府公开出让地块[2019]051号[翁垟街道] | 乐清市人民政府公开出让地块[2019]051号[翁垟街道] | 32575 | 商住 | 74922 | 2222 | 16650.0 | 2222 | 陕西龙记泰信房地产 | 0.00% | 商业建筑面积≤5000m²,青少年活动中心≥1000m²,老年人活动中心≥1000m² |
地块简介
乐清市人民政府公开出让地块[2019]051号[翁垟街道]
长东片区SB-04-01-04-2C、D号地块;长东片区SB-04-02-05-2号地块、长东片区SB-04-01-04-1A、B号地块;长东片区SB-04-02-05-1号
新城河5#地块、新城河6#地块