文字直播
宁波 海曙区 海曙区HS05-04-22[社区学院南侧]地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
金华 婺城区 金土本2020-10
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 温岭市 铁路新区TL040334地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 上虞区 上虞区城南N11号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
台州 临海市 大洋街道双林南路东侧、朝庄西路南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
宁波 宁海县 宁海县科技园区23-01地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 桐庐县 桐庐县富春未来城城市之心A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 柯桥区 柯桥柯岩A-03地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬储出2020-025号 | 海曙区HS05-04-22[社区学院南侧]地块 | 19079 | 住宅 | 45789 | 17200 | 106736.0 | 23310 | 维科控股集团 | 35.50% | 商品住宅最高销售均价(含装修)不高于35300元/平方米,最高销售单价(含装修)38830元/平方米;车位最高销售单价25万元/个。 | |
金土本2020-10 | 金土本2020-10 | 76191 | 商住 | 160001 | 12381 | 239774.0 | 14986 | 中海 | 21.00% | 2%≤零售商业功能建筑面积占计容积率建筑面积比例≤5% | |
铁路新区TL040334地块 | 铁路新区TL040334地块 | 104530 | 商住 | 229966 | 4092 | 145500.0 | 6327 | 新城&京岭 | 54.60% | 商业6000-10500m²,幼儿园不少于4042m²(无偿移交) | |
上虞区城南N11号地块 | 上虞区城南N11号地块 | 81051 | 商住 | 113471 | 5288 | 89300.0 | 7870 | 绍兴通和置业 | 48.80% | 商业(限定养老)20000-22000m² | |
331082002225101 | 大洋街道双林南路东侧、朝庄西路南侧地块 | 73264 | 商住 | 91580 | 11804 | 167000.0 | 18235 | 伟星 | 54.50% | 商业≤1000m²,社区用房不少于1000m²,幼儿园不小于2242m² | |
宁海县科技园区23-01地块 | 宁海县科技园区23-01地块 | 69770 | 住宅 | 94189 | 6800 | 92400.0 | 9810 | 得力 | 44.30% | 相关配套服务设施不大于10% | |
桐庐县富春未来城城市之心A地块 | 桐庐县富春未来城城市之心A地块 | 56197 | 商住 | 214630 | 2791 | 59901.0 | 2791 | 申通 | 0.00% | A区块19093m²,用地性质为商业商务用地;B区块37104m²(B1区块26814m²,用地性质为二类居住用地;B2 区块10290m²,用地性质为商业用地) | |
柯桥柯岩A-03地块 | 柯桥柯岩A-03地块 | 63209 | 住宅 | 116938 | 9264 | 146735.0 | 12548 | 金辉 | 35.40% |
地块简介
铁路新区TL040334地块
金土本2020-10
桐庐县富春未来城城市之心A地块
宁海县科技园区23-01地块
海曙区HS05-04-22[社区学院南侧]地块
柯桥柯岩A-03地块
大洋街道双林南路东侧、朝庄西路南侧地块
上虞区城南N11号地块