文字直播
杭州 建德市 洋溪新城高速出口区块S-4-3地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 越城区 越城区KJS-05-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 桐庐县 桐庐县富春未来城2号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
绍兴 诸暨市 店口镇10-014号-铭仕路南侧地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县20-030号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县20-032号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县20-034号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 建德市 洋溪新城高速出口区块S-5-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 建德市 洋溪新城高速出口区块S-6-2地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县20-031号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
嘉兴 海盐县 海盐县20-033号地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 建德市 洋溪新城高速出口区块S-7-1地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建政储出[2019]26号 | 洋溪新城高速出口区块S-4-3地块 | 37342 | 住宅 | 67216 | 5203 | 39375.0 | 5858 | 中南 | 12.60% | 幼儿园不少于3187m²(无偿移交),配套公建建筑面积不大于地上总建筑面积的10% | |
越城区KJS-05-02地块 | 越城区KJS-05-02地块 | 72140 | 商住 | 79354 | 9502 | 100200.0 | 12627 | 浙江华颐房地产集团 | 32.90% | 兼容商业不超过3000m²,集中中心绿地不少于2500m² | |
桐庐县富春未来城2号地块 | 桐庐县富春未来城2号地块 | 112423 | 商住 | 260134 | 5087 | 132343.0 | 5087 | 银泰 | 0.00% | A区块商业用房,B区块居住用地;A区块应按照富春未来城规划建设成为城市标志性建筑,A区块所有建筑面积不得分割登记、分割销售、分割转让;A区块仅可建1栋商业建筑单体且建筑面积不少于 90000㎡ | |
店口镇10-014号-铭仕路南侧地块 | 店口镇10-014号-铭仕路南侧地块 | 18236 | 住宅 | 19147 | 3729 | 12840.0 | 6706 | 诸暨市金宇房地产 | 79.80% | ||
海盐县20-030号地块 | 海盐县20-030号地块 | 52063 | 商住 | 109332 | 5493 | 60133.0 | 5500 | 恒大 | 0.10% | 商业计容面积占比≤6% | |
海盐县20-032号地块 | 海盐县20-032号地块 | 47500 | 商住 | 85500 | 6492 | 58354.0 | 6825 | 金昌 | 5.10% | 商业计容面积占比1%-5%,社区公共管理用房不小于1500m² | |
海盐县20-034号地块 | 海盐县20-034号地块 | 6287 | 商住 | 11316 | 3333 | 4668.0 | 4125 | 海盐恒地 | 23.80% | 其中地上商业建筑面积占计容建筑总面积不小于20% | |
建政储出[2019]27号 | 洋溪新城高速出口区块S-5-1地块 | 30175 | 住宅 | 54315 | 5574 | 37675.0 | 6936 | 中南 | 24.40% | 配套公建建筑面积不大于地上总建筑面积的10% | |
建政储出[2019]28号 | 洋溪新城高速出口区块S-6-2地块 | 34409 | 住宅 | 51614 | 6061 | 38682.0 | 7494 | 杭州辰居置业 | 23.70% | 配套公建建筑面积不大于地上总建筑面积的10% | |
海盐县20-031号地块 | 海盐县20-031号地块 | 31323 | 商住 | 65778 | 5493 | 36178.0 | 5500 | 恒大 | 0.10% | 商业计容面积占比≤6% | |
海盐县20-033号地块 | 海盐县20-033号地块 | 43263 | 商住 | 77873 | 6492 | 50618.0 | 6500 | 恒大 | 0.10% | 商业计容面积占比≤5% | |
建政储出[2019]29号 | 洋溪新城高速出口区块S-7-1地块 | 35220 | 住宅 | 52830 | 6061 | 41019.0 | 7764 | 浙江龙大地产 | 28.10% | 配套公建建筑面积不大于地上总建筑面积的10% |
地块简介
洋溪新城高速出口区块S-4-3、S-5-1、S-6-2、S-7-1地块
越城区KJS-05-02地块
桐庐县富春未来城2号地块
店口镇10-014号-铭仕路南侧地块
海盐县20-030、31、32、33号地块
海盐县20-034号地块