滨江封顶21亿夺萧山汇金南宅地 香港兴业自持8%摘青山湖地块
2020-06-22 9:00
文字直播
萧山城区汇金中心南面宅地封顶成交。该地块经47轮报价,由滨江以210358万元总价竞得,楼面价22674元/㎡,溢价率29.6%。虽然地块封顶未自持,但据浙报传媒地产研究院测算,本项目若取政府精装均价限价34000元/㎡进行销售,地块的预期利润率微薄。[ 详细阅读 ]
口水楼市热议: 萧山新区汇金中心南面宅地待嫁 限价34000元/㎡
文字直播
杭州 萧山区 北干西单元XSCQ1207-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 高新技术单元07-R2-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 临安区 滨湖新城平峰山A地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 萧山城区市北西单元02-05地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 北干中单元XSCQ19A-B1/S41-17地块-终
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 北干中单元XSCQ19A-B1/B2-20地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 北干西单元XSCQ1203-04、06、07地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 益农镇核心单元YN0202-15-02地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
杭州 萧山区 山口单元XSCQ2103-10地块
正在直播 等待直播 直播结束
- 暂无直播内容
互动留言
今日汇总
地块编号 | 地块名称 | 出让面积 (平方米) |
用途 | 建筑面积 (平方米) |
楼面起价 (元/平方米) |
成交价 (万元) |
楼面价 (元/平方米) |
竞得单位 | 溢价率 | 挂牌备注 | 竞配情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萧政储出[2020]27号(萧山云) | 北干西单元XSCQ1207-02地块 | 38657 | 住宅 | 92776 | 17500 | 210358.0 | 22674 | 滨江 | 29.60% | 公租房4639m²;配套服务用房不大于10%(其中社区配套用房不少于1500㎡);地块所建商品住房毛坯销售均价不高于30500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于33550元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。 | |
临政储出[2020]16号 | 高新技术单元07-R2-05地块 | 33155 | 住宅 | 39786 | 9200 | 47104.0 | 11839 | 香港兴业 | 28.70% | 配套公建不大于10%;本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于23380元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于35070元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。 | 竞配其他:自持8%(3182.88㎡) |
临政储出[2020]17号 | 滨湖新城平峰山A地块 | 59161 | 住宅 | 65077 | 8300 | 54014.0 | 8300 | 锦利房地产 | 0.00% | 配套公建不大于10%;本宗地块所建商品住房毛坯销售均价不高于22500元/平方米,且毛坯销售最高单价不高于33750元/平方米。如实施装修销售的,装修价格不高于3500元/平方米。 | |
萧政储出[2020]31号 | 萧山城区市北西单元02-05地块 | 9665 | 商业 | 38660 | 4800 | 18557.0 | 4800 | 杭州梓濠电子商务 | 0.00% | 商业、商务用地 | |
萧政储出[2020]28号 | 北干中单元XSCQ19A-B1/S41-17地块-终 | 7743 | 商业 | 25552 | 4200 | 终止交易 | 商业兼容公共交通场站用地;公交首末站用地面积不少于3000m² | ||||
萧政储出[2020]29号 | 北干中单元XSCQ19A-B1/B2-20地块 | 13992 | 商业 | 20988 | 5000 | 16494.0 | 7859 | 杭州萧山国有资产投资 | 57.20% | 商业、商务用地 | |
萧政储出[2020]30号 | 北干西单元XSCQ1203-04、06、07地块 | 46307 | 商业 | 184348 | 4800 | 0.0 | 4800 | 杭州萧山城区投资开发 | 0.00% | 商业、商务用地 | |
萧政储出[2020]32号 | 益农镇核心单元YN0202-15-02地块 | 3836 | 商业 | 6904 | 2039 | 1408.0 | 2039 | 浙江萧山农村商业银行股份 | 0.00% | 金融保险用地 | |
萧政储出[2020]33号 | 山口单元XSCQ2103-10地块 | 12874 | 商业 | 36047 | 4200 | 15140.0 | 4200 | 浙江汇德隆实业集团 | 0.00% | 商业、商务用地,其中商业不少于总建面的80%;集中式商业综合体不小于3.2万方 |
地块简介
北干西单元XSCQ1207-02地块